Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Bild:Technika.jpg|thump|144px|right|ECM Technika]] | + | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser |
| + | |BILD = Technika.jpg |
| + | |NAME = Technika |
| + | |HERSTELLER = [[ECM]] |
| + | |VARIANTEN = |
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| + | |ZEITRAUM = 1996 - 2001(?) |
| + | |NEUPREIS = 1500-1700 € (2004) |
| + | |BESCHREIBUNG = Die Technika ist eine Zweikreismaschine mit E61-Gruppe und Thermosiphon, deren bei diesem Preis wohl stärkstes Verkaufsargument ihre chromlastige Optik war. |
| + | |VERARBEITUNG = gut |
| + | |AUFHEIZZEIT = 30 min (mit Leerbezügen ab 20 min) |
| + | |EINSATZBEREICH = Heimanwender, Büro |
| + | |LEISTUNG = 1300 |
| + | |STROM = 230 |
| + | |MASSE = 335x350x420 |
| + | |GEWICHT = 21 |
| + | |PUMPE = [[Vibrationspumpe]] (230 V / 50 Hz / 65 W) |
| + | |GEHAEUSE = Edelstahl 18/10, außen verchromt |
| + | |KESSELVOL = 1,8 |
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer, vernickelt |
| + | |EXPANSIONSVENTIL = ja (einstellbar) |
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = teilweise (sh. Unterschiede) |
| + | |MAGNETVENTIL = nein (mechanische E61) |
| + | |KESSELFUELLUNG = automatisch (Pumpe) |
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[E61]] [[Thermosiphon]] |
| + | |DAMPF = ja, 2-Loch-Düse |
| + | |HEISSWASSER = ja |
| + | |FESTWASSER = nein |
| + | |WASSERTANK = ja, ca. 3 l |
| + | |PUMPENMANOMETER = nein |
| + | |KESSELMANOMETER = ja |
| + | |DOSIERUNG = nein |
| + | }} |
| | | |
− | '''Kurzbeschreibung:''' | + | <br> |
− | : Die Technika ist eine Zweikreismaschine mit E61-Gruppe und Thermosiphon, deren bei diesem Preis wohl stärkstes Verkaufsargument ihre chromlastige Optik war.
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | '''Preisspanne:''' | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
− | *Neupreis:
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
− | : 1500-1700 € (2004)
| |
| | | |
− | *gebraucht:
| + | == Vor- und Nachteile == |
− | : 800 € (2008)
| + | *<b>Vorteile:</b> |
− | | |
− | '''empf. Einsatzbereich:'''
| |
− | : Heimanwender, Büro
| |
− | | |
− | '''[[Bilder Technika | Weitere Bilder zur "Technika"]]''' <br>
| |
− | '''[[Erfahrungsberichte zur "Technika"]]'''
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Allgemeine Angaben == | |
− | | |
− | *Modellbezeichnung: Technika
| |
− | *Hersteller: [[ECM]]
| |
− | *produziert von - bis: 1996 - 2001(?)
| |
− | *Anzahl der Gruppen: 1
| |
− | | |
− | | |
− | == Beschreibung ==
| |
− | | |
− | *Verarbeitungsqualität: gut
| |
− | *Aufheizzeit: 30 min (mit Leerbezügen ab 20 min)
| |
− | *Dampfdüse: ja (2-Loch)
| |
− | *Heißwasserausgabe: ja
| |
− | *Entlüftungsventil: teilweise (sh. Unterschiede)
| |
− | *Automatische Dosierung: nein
| |
− | *Kesselmanometer: ja
| |
− | *Pumpenmanometer: nein
| |
− | *Automatische Kesselfüllung: ja
| |
− | *Brühgruppentyp: E61 Thermosiphon
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | *Vorteile: | |
| :- recht gut austariertes thermisches Gleichgewicht zwischen Gruppe und Wärmetauscher | | :- recht gut austariertes thermisches Gleichgewicht zwischen Gruppe und Wärmetauscher |
| | | |
− | *Nachteile: | + | *<b>Nachteile:</b> |
| :- der T-förmige Rahmen wird durch die Gehäuseteile gestützt, der Kessel belastet die Frontplatte stark | | :- der T-förmige Rahmen wird durch die Gehäuseteile gestützt, der Kessel belastet die Frontplatte stark |
| :- frühe Maschinen ohne Entlüftungsventil | | :- frühe Maschinen ohne Entlüftungsventil |
Zeile 51: |
Zeile 49: |
| :- Metallteile teilweise unsauber entgratet | | :- Metallteile teilweise unsauber entgratet |
| :- Gehäuseverschraubung ist umständlich | | :- Gehäuseverschraubung ist umständlich |
− |
| |
− | == Technische Daten ==
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | *Wärmetauscherkapazität/GR:
| |
− | *Steuerungselektronik:
| |
− | *Boilerfüllung über: Pumpe
| |
− | *Tank: ca. 3 l
| |
− | *Kessel: ca. 2 l Bruttovolumen
| |
− | *Pumpe: Vibrationspumpe (230 V / 50 Hz / 65 W)
| |
− | *max. Leistungsaufnahme: 1300 W
| |
− | *Stromanschluß: 230 V / 50 Hz
| |
− | *Abmessungen(BxHxT): 335 x 420 x 350 mm
| |
− | *Gewicht: 21 kg
| |
| | | |
| == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
− | | + | [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/29319-hier-hilfe-und-anleitung-zur-wartung-einer-ecm.html| Hilfe und Anleitung zur Wartung] |
| | | |
| == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| Ursprünglich wurde die Maschine ohne Kesselentlüftungsventil ausgeliefert, später (Zeitpunkt unbekannt) und auch bei den Nachfolgemodellen wurde ein solches verbaut. | | Ursprünglich wurde die Maschine ohne Kesselentlüftungsventil ausgeliefert, später (Zeitpunkt unbekannt) und auch bei den Nachfolgemodellen wurde ein solches verbaut. |
| | | |
| + | == Tips und Modifikationen == |
| + | |
| + | == Weblinks == |
| + | |
| + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreiser}} |
| [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] | | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] |