Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Bild:LaCimbaliJuniorS1.jpg|thump|144px|right|La Cimbali M21 Junior S/1]]
| + | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser |
− | <!-- [[Bild:Cimbali-open.jpg|thump|144px|right|La Cimbali M21 Junior]]--> | + | |BILD = LaCimbaliJuniorS1.jpg |
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = La Cimbali M21 Junior S/1 |
| + | |NAME = Junior M21 |
| + | |HERSTELLER = Cimbali |
| + | |VARIANTEN = <br> |
| + | *S/1 halbautomatisch mit eingebautem Wassertank |
| + | *DT/1 automatisch mit Festwasseranschluß |
| + | *optional in Goldausführung |
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| + | |ZEITRAUM = |
| + | |NEUPREIS = 2400 (Listenpreis Stand 1.11.2006) |
| + | |GEBRAUCHTPREIS = ab 1200 |
| + | |BESCHREIBUNG = Eingruppige, halbautomatische professionelle Zweikreismaschine, mit Dampfdüse und Heißwasserausgabe. |
| + | |VERARBEITUNG = Sehr hochwertig |
| + | |AUFHEIZZEIT = 7-10 Minuten, (nach 40 Minuten optimale Betriebstemperatur) |
| + | |EINSATZBEREICH = Ambitionierter Homebarista, kleine Bar |
| + | |LEISTUNG = 1900 |
| + | |STROM = 220-240 |
| + | |MASSE = 320x430x470 |
| + | |GEWICHT = 30 |
| + | |PUMPE = Vibrationspumpe |
| + | |GEHAEUSE = Chromnickelstahl, Stahlblech, Auffangschale aus Kunststoff |
| + | |KESSELVOL = 2,5, Wärmetauscher: 0,14 |
| + | |KESSELMATERIAL = |
| + | |EXPANSIONSVENTIL = |
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja |
| + | |MAGNETVENTIL = |
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Tank oder Festwasseranschluß |
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] |
| + | |DAMPF = Ja, 4-Loch |
| + | |HEISSWASSER = Ja |
| + | |FESTWASSER = Ja, nur Modell DT/1 |
| + | |WASSERTANK = Ja, nur Modell S/1 mit elektronischer Füllstandsüberprüfung und Wasserenthärter |
| + | |PUMPENMANOMETER = Nein |
| + | |KESSELMANOMETER = Ja |
| + | |DOSIERUNG = Tankversion: Nein / Festwasserversion: Ja |
| + | }} |
| | | |
− | '''Kurzbeschreibung:''' | + | <br> |
− | : Eingruppige, halbautomatische professionelle Zweikreismaschine, mit Dampfdüse und Heißwasserausgabe
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
− | '''Preisspanne:''' | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
− | Neupreis:
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
− | : 2400 EUR (Listenpreis Stand 1.11.2006)
| |
| | | |
− | *gebraucht: | + | == Vor- und Nachteile == |
− | : ab 1200 EUR
| + | *<b>Vorteile:</b> |
| + | ** sehr leise Vibrationspumpe (Tankversion) |
| + | ** sehr gute Tassenwärmung |
| + | ** professionelle Bauteile, solide Verarbeitung |
| + | ** hervorragende Wasserdampfproduktion |
| | | |
− | '''empf. Einsatzbereich:'''
| |
− | : Ambitionierter Homebarista, kleine Bar
| |
| | | |
− | '''[[Bilder Cimbali M21 | Weiter Bilder zur La Cimbali M21 Junior]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br>
| + | *<b>Nachteile:</b> |
| + | ** Relativ kleine Auffangschale (ca 1 Liter) |
| | | |
− | '''[[Erfahrungsberichte zur La Cimbali M21 Junior]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen -->
| |
| | | |
− | == Allgemeine Angaben == | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| | | |
− | *Modellbezeichnung:
| |
− | :Junior M21
| |
− | *Modelvarianten:
| |
− | :S/1 halbautomatisch mit eingebautem Wassertank
| |
− | :DT/1 automatisch mit Festwasseranschluß
| |
− | :optional in Goldausführung
| |
− | *Hersteller: [[Cimbali]]
| |
− | *produziert von - bis:
| |
− | *Anzahl der Gruppen: 1
| |
| | | |
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | | |
− | == Beschreibung ==
| |
| | | |
− | *Verarbeitungsqualität: sehr hochwertig
| + | == Tips und Modifikationen == |
− | *Aufheizzeit: 7-10 Minuten, (nach 40 Minuten optimale Betriebstemperatur)
| |
− | *Dampfdüse: eine, vierlöchrig
| |
− | *Heißwasserausgabe: ja
| |
− | *Entlüftungsventil: ja
| |
− | *Automatische Dosierung: Tankversion:nein / Festwasserversion:ja
| |
− | *Kesselmanometer: ja
| |
− | *Pumpenmanometer: nein
| |
− | *Automatische Kesselfüllung: ja
| |
− | *Brühgruppentyp: Thermosiphon
| |
| | | |
− | *Vorteile:
| |
− | :- sehr leise Vibrationspumpe
| |
− | :- sehr gute Tassenwärmung
| |
− | :- professionelle Bauteile, solide Verarbeitung
| |
− | :- hervorragende Wasserdampfproduktion
| |
| | | |
− | *Nachteile:
| + | == Weblinks == |
− | :- Relativ kleine Auffangschale (ca 1l)
| |
| | | |
− | == Technische Daten ==
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | *Gehäuse: Chromnickelstahl, Stahlblech, Auffangschale aus Kunststoff
| |
− | *Wassertank: mit elektronischer Füllstandsüberprüfung und Wasserenthärter
| |
− | *Wärmetauscherkapazität/GR: 0,14L
| |
− | *Steuerungselektronik:
| |
− | *Boilerfüllung über: Wahlweise Tank oder Festwasseranschluß
| |
− | *Kessel: 2,5 L
| |
− | *Pumpe: Vibrationspumpe
| |
− | *max. Leistungsaufnahme: 1,9 KW
| |
− | *Stromanschluß: 220-240V AC
| |
− | *Abmessungen(BxHxT): 320 x 430 x 470
| |
− | *Gewicht: 30kg
| |
| | | |
− | == Reparatur und Wartungsanleitungen ==
| |
− |
| |
− | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==
| |
− | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.
| |
| | | |
− | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]]
| + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}} |