Zeile 9: |
Zeile 9: |
| |NEUPREIS = 1700 - 2000 | | |NEUPREIS = 1700 - 2000 |
| |GEBRAUCHTPREIS = 700 - 1100 | | |GEBRAUCHTPREIS = 700 - 1100 |
− | |BESCHREIBUNG = Zweikreismaschine mit [[E61]]-Gruppe und Thermosiphon, aussergewöhnlichem Design und sehr guter Verarbeitung. | + | |BESCHREIBUNG = Zweikreismaschine mit [[E61]]-Gruppe und Thermosiphon, außergewöhnlichem Design und sehr guter Verarbeitung. |
| |VERARBEITUNG = sehr gut | | |VERARBEITUNG = sehr gut |
| |AUFHEIZZEIT = 35 min | | |AUFHEIZZEIT = 35 min |
Zeile 26: |
Zeile 26: |
| |KESSELFUELLUNG = ja | | |KESSELFUELLUNG = ja |
| |BRÜHGRUPPENTYP = [[E61]] | | |BRÜHGRUPPENTYP = [[E61]] |
− | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 72 | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
− | |SIEBDURCHMESSER = | + | |SIEBDURCHMESSER = 72 |
| |DAMPF = ja | | |DAMPF = ja |
| |HEISSWASSER = ja | | |HEISSWASSER = ja |
Zeile 40: |
Zeile 40: |
| == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
− | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/666-unique-baristar-erfahrungen.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | |
| == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| *'''Vorteile:''' | | *'''Vorteile:''' |
− | **recht gut austariertes thermisches Gleichgewicht zwischen Gruppe und Wärmetauscher | + | **außergewöhnliches Design |
| **große Tassenaufwärmfläche mit Brüstung | | **große Tassenaufwärmfläche mit Brüstung |
| **sehr großer Wassertank (ca. 5 l) | | **sehr großer Wassertank (ca. 5 l) |
Zeile 53: |
Zeile 53: |
| **Heizabschaltung bei Wassermangel ohne Vorwarnung (auch bei Bezug) | | **Heizabschaltung bei Wassermangel ohne Vorwarnung (auch bei Bezug) |
| **Lautes Pumpengeräusch (Vibrationspumpe) | | **Lautes Pumpengeräusch (Vibrationspumpe) |
| + | **Kein Pumpenmanometer |
| | | |
| == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |