Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
− | : Gastro-Innenleben, aber mit Wassertank (war auch mit Festwasseranschluss erhältlich), Faema-Brühkopf | + | : Gastro-Innenleben, aber mit Wassertank (war auch mit Festwasseranschluss erhältlich), Faema-Brühkopf . Modell . Mini Grimac La Uno auch mit Mengenautomatik. |
| '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| *Neupreis: | | *Neupreis: |
− | : EUR 1300 | + | : EUR 1200.- mit Mengenautomatik 1950.- |
| | | |
| *gebraucht: | | *gebraucht: |
− | : 350-800 | + | : 400-1000.- je nach Ausführung |
| | | |
| '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
− | : ??? | + | : Heimbereich , Kleingastronomi |
| | | |
| '''[[Bilder Grimac la Uno | Weiter Bilder zur Grimac la Uno]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | | '''[[Bilder Grimac la Uno | Weiter Bilder zur Grimac la Uno]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> |
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | | |
| *Modellbezeichnung: | | *Modellbezeichnung: |
− | *Modelvarianten: | + | *Modelvarianten: mit und ohne Mengenautomatik, in Edelstahl oder rot lackiert |
| *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] |
− | *produziert von - bis: ???? - ???? | + | *produziert von - bis: |
| *Anzahl der Gruppen: 1 | | *Anzahl der Gruppen: 1 |
| | | |
− | Neupreis lag bei 900 - 1000 | + | Neupreis liegt bei 1200- 2000.- je nach Modell und Ausführung |
| | | |
| == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | |
− | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: soldide Ausführung in gewohnter italienischer Qualität |
− | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: ~ 20 min |
− | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: Einlochdüse |
− | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: Ja |
− | *Entlüftungsventil: | + | *Entlüftungsventil: Ja |
− | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: Mini-Grimac La Uno |
− | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: Ja |
− | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: Nein |
− | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: JA |
− | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | + | *Brühgruppentyp: Thermosiphon |
| + | |
| + | |
| + | *Farbe: rot oder Ausführung in Edelstahl |
| + | *Tankinhalt: 3l |
| | | |
| *Vorteile: | | *Vorteile: |
− | :- | + | :- Faema Brühgruppe, schmale Bauweise der Maschine - benötigt daher eine geringe Standfläche |
− | :- | + | :- Fluid-O-Tech Pumpe (Mini-GRIMAC)- dadurch leise im Betrieb |
| | | |
| *Nachteile: | | *Nachteile: |
− | :- | + | :- kleine Abtropftasse |
| :- | | :- |
| :- | | :- |
Zeile 55: |
Zeile 59: |
| *Steuerungselektronik: | | *Steuerungselektronik: |
| *Boilerfüllung über: | | *Boilerfüllung über: |
− | *Kessel: | + | *Kessel: 1,3l |
− | *Pumpe: | + | *Pumpe: Fluid-o-Tech - für Dauerbetrieb geeignet (Mini-Grimac) |
− | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1300W |
− | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V |
− | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 26x47x44 |
| + | *Gewicht: 24kg |
| | | |
| | | |