Zeile 203: |
Zeile 203: |
| | 0,25 | | | 0,25 |
| | 0,40 | | | 0,40 |
− | | 1100/1200 | + | | 1100/1200s |
| | 1 | | | 1 |
| | Ulka E5 | | | Ulka E5 |
| | 2,7 | | | 2,7 |
− | | Füllstandswarnung | + | | Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf |
| |- | | |- |
| | [[Lelit PL60T]] | | | [[Lelit PL60T]] |
Zeile 220: |
Zeile 220: |
| | 0,25 | | | 0,25 |
| | 0,40 | | | 0,40 |
− | | 1100/1200 | + | | 1100/1200s |
| | 1 | | | 1 |
| | Ulka E5 | | | Ulka E5 |
| | 2,7 | | | 2,7 |
− | | Füllstandswarnung | + | | Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf |
| |- | | |- |
| | [[Lelit PL60 plus T]] | | | [[Lelit PL60 plus T]] |
Zeile 237: |
Zeile 237: |
| | 0,30 | | | 0,30 |
| | 0,40 | | | 0,40 |
− | | 1100/1200 | + | | 1100/1200s |
| | 2 | | | 2 |
| | Ulka E5 | | | Ulka E5 |
| | 2,7 | | | 2,7 |
− | | Füllstandswarnung | + | | Füllstandswarnung, Kippschalter aktiviert Dampf |
| |- | | |- |
| | [[Quickmill QM 67]] | | | [[Quickmill QM 67]] |