Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| Abkürzungen: | | Abkürzungen: |
− | EK Einkreiser | + | EK Einkreiser |
− | ZK Zweikreiser | + | ZK Zweikreiser |
− | oTS offener Thermosiphon | + | oTS offener Thermosiphon |
− | | |
− | KF Beheizung der Brühgruppe über Kesselflansch (KF + EK = Dipper)
| |
− | TS Thermosiphon
| |
− | el. elektrisch behetzt
| |
| | | |
| + | KF Beheizung der Brühgruppe über Kesselflansch (KF + EK = Dipper) |
| + | TS Thermosiphon |
| + | el. elektrisch behetzt |
| | | |
| + | Brühgruppen: |
| + | CMA(Rossi): Mit Kolbenhemd, Ringkanal und vier Einlassöffnungen aus dem Ringkanal, Bezugsvolumen ca. 50ml |
| + | Bezzera: Von außen sehr ähnlich CMA, aber ohne Kolbenhemd und Ringkanal (Gleiche Gussform, anderer Kern?) |
| + | LSM: Doppelfeder, Feder gefahrlos wechselbar, Bezugsvolumen 60ml |
| | | |
| | | |
Zeile 41: |
Zeile 44: |
| | - | | | - |
| | historisch | | | historisch |
| + | |- |
| + | | Londinium L1 |
| + | | oTS |
| + | | TS |
| + | | nein |
| + | | CMA Bosco Oberteil |
| + | | 1 |
| + | | Maße |
| + | | 2,5l |
| + | | 2800W |
| + | | Besonderheit |
| + | | EUR 2400 |
| |- | | |- |
| | Astoria Perla AL | | | Astoria Perla AL |
Zeile 65: |
Zeile 80: |
| | Besonderheit | | | Besonderheit |
| | EUR 3500 | | | EUR 3500 |
− | |-
| |
− | | Londinium L1
| |
− | | EK
| |
− | | oTS
| |
− | | nein
| |
− | | CMA Bosco Oberteil
| |
− | | 1
| |
− | | Maße
| |
− | | 2,5l
| |
− | | 2800W
| |
− | | Besonderheit
| |
− | | EUR 2400
| |
| |- | | |- |
| | Bezzera Strega | | | Bezzera Strega |