Zeile 3: |
Zeile 3: |
| |BILDUNTERSCHRIFT = Ponte Vecchio Lusso 2 gruppi | | |BILDUNTERSCHRIFT = Ponte Vecchio Lusso 2 gruppi |
| |Hersteller = Ponte Vecchio | | |Hersteller = Ponte Vecchio |
− | |Name = Ponte Vecchio Lusso | + | |Name = Lusso |
| |Beschreibung = Lusso (1 gruppig), Lusso 2 gruppi (2 gruppig) | | |Beschreibung = Lusso (1 gruppig), Lusso 2 gruppi (2 gruppig) |
| |Baujahr = ab 1999 bis heute | | |Baujahr = ab 1999 bis heute |
| |Maschinentyp = Einkreiser | | |Maschinentyp = Einkreiser |
| |Bruehdruckerzeugung = Handhebel | | |Bruehdruckerzeugung = Handhebel |
− | |Preis = 850 | + | |Preis = 850 € |
− | |Gebrauchtpreis = 500 | + | |Gebrauchtpreis = 500 € |
| |Breite = | | |Breite = |
| |Hoehe = | | |Hoehe = |
| |Tiefe = | | |Tiefe = |
− | |Gewicht = 12 | + | |Gewicht = 12 kg |
− | |Energieversorgung = elektrisch | + | |Energieversorgung = 230 V / 50 Hz / W |
| |Tank = -- | | |Tank = -- |
| |Festwasser = -- | | |Festwasser = -- |
Zeile 24: |
Zeile 24: |
| |Material_Bruehgruppe = Messing, verchromt | | |Material_Bruehgruppe = Messing, verchromt |
| |Bruehsystem_Aufbau = Boiler (3l) | | |Bruehsystem_Aufbau = Boiler (3l) |
− | |Bruehsystem_Leistung = 1000 | + | |Bruehsystem_Leistung = 1000 W |
| |Bruehsystem_Temperaturregelung = Pressostat | | |Bruehsystem_Temperaturregelung = Pressostat |
| |Befuellung_Bruehkessel = manuell | | |Befuellung_Bruehkessel = manuell |
Zeile 42: |
Zeile 42: |
| |Manometer_Dampfdruck = | | |Manometer_Dampfdruck = |
| |Material_Dampfsystem = | | |Material_Dampfsystem = |
− | |Dampflanze = links | + | |Dampflanze = links (2 gruppig links und rechts) |
| |Bemerkungen = | | |Bemerkungen = |
| |Liste_ Modifikationen = | | |Liste_ Modifikationen = |
− | |Aufheizzeit = 20 | + | |Aufheizzeit = 15 Minuten |
| |Lichte_Maße = | | |Lichte_Maße = |
| }} | | }} |