Zeile 144: |
Zeile 144: |
| bs_temperaturregelung # Temperaturregelung Brühwasser # Werteliste: Pressostat,Thermostat,PID | | bs_temperaturregelung # Temperaturregelung Brühwasser # Werteliste: Pressostat,Thermostat,PID |
| bs_heizung # Erhitzen des Brühwassers # Kessel,HX,HX offen(nur Einkreiser),separater Brühboiler | | bs_heizung # Erhitzen des Brühwassers # Kessel,HX,HX offen(nur Einkreiser),separater Brühboiler |
− | bs_preinfusion # Preinfusion # Werteliste # keine, PI-Kammer, PI-Fördervolumen (Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen), Leitungsdruck, Kesseldruck, Paddle | + | bs_preinfusion # Preinfusion # Werteliste # keine, PI-Kammer, Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen, Leitungsdruck, Kesseldruck, mechanische Paddle, Getriebepumpe (elektronisches Paddle) |
| bg_heizung # Beheizung der Brühgruppe: Werteliste: Gruppe in Boiler/HX integriert, Kesselflansch, Thermosiphon, elektrisch | | bg_heizung # Beheizung der Brühgruppe: Werteliste: Gruppe in Boiler/HX integriert, Kesselflansch, Thermosiphon, elektrisch |
| bs_tankvolumen [l] # Tankvolumen # = Art Zahl, 0 für ohne Tank | | bs_tankvolumen [l] # Tankvolumen # = Art Zahl, 0 für ohne Tank |
Zeile 158: |
Zeile 158: |
| bs_aufbau = Boiler / Wärmetauscher / Thermoblock | | bs_aufbau = Boiler / Wärmetauscher / Thermoblock |
| bs_leistung = Art Maß # obsolet: Sollte nicht die Leistungsaufnahme der Maschine reichen? | | bs_leistung = Art Maß # obsolet: Sollte nicht die Leistungsaufnahme der Maschine reichen? |
− | bs_material = # obsolet: Kupfer Messing Alu Edelstahl | + | bs_material = # Kupfer,Messing,Alu,Edelstahl, |
| Bruehkessel_Befuellung = automatisch,manuell,druckfrei # bei sehr alten manuell, bei neuen automatisch, Pavoni und Co druckfrei | | Bruehkessel_Befuellung = automatisch,manuell,druckfrei # bei sehr alten manuell, bei neuen automatisch, Pavoni und Co druckfrei |
| # Bringt das einen Erkenntnisgewinn? | | # Bringt das einen Erkenntnisgewinn? |
Zeile 174: |
Zeile 174: |
| hat_automatische_Dosierung = ja/nein # Oft Ausstattungsvariante | | hat_automatische_Dosierung = ja/nein # Oft Ausstattungsvariante |
| ============================ SMW-Test ================================== | | ============================ SMW-Test ================================== |
− | |Bruehdruckerzeugung = | + | - |Bruehdruckerzeugung = Seite, nicht kompatibel |
− | |Preis = | + | + |Preis = Maß |
− | |Gebrauchtpreis = | + | - |Gebrauchtpreis = Test, nicht kompatibel |
− | |Breite = | + | +|Breite = Maß |
− | |Hoehe = | + | +|Hoehe = Maß |
− | |Tiefe = | + | +|Tiefe = Maß |
− | |Gewicht = | + | +|Gewicht = Maß |
− | |Energieversorgung = | + | - |Energieversorgung = Seite, nicht kompatibel |
− | |Tank = | + | - |Tank = undefiniert |
− | |Festwasser = | + | - |Festwasser = Seite, nicht kompatibel |
− | |Gehaeuse = | + | ? |Gehaeuse = Werteliste, grunsätzlich verwendbar, aber Variablenname sehr unpräzise |
− | |Bauart_Bruehgruppe = | + | - |Bauart_Bruehgruppe = Obsolet (eigentlich E61 oder nicht. Weiteres = Heizung Brühgruppe) |
− | |Bruehgruppen_Anzahl = | + | + |Bruehgruppen_Anzahl = wenig relavante Daten |
− | |Heizung_Bruehgruppe = | + | - |Heizung_Bruehgruppe = wenig relavante Daten |
− | |Siebe = | + | - |Siebe = |
| |Material_Bruehgruppe = | | |Material_Bruehgruppe = |
| |Bruehsystem_Aufbau = | | |Bruehsystem_Aufbau = |