Zeile 22: |
Zeile 22: |
| |hat_abwasser=Ja | | |hat_abwasser=Ja |
| |bg_anzahl=1 | | |bg_anzahl=1 |
− | |bg_heizung=Kesselflansch | + | |bg_heizung=Gruppe und Boiler/HX integriert |
| |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| |bg_material=Messing | | |bg_material=Messing |
Zeile 43: |
Zeile 43: |
| |bs_material=Kupfer | | |bs_material=Kupfer |
| |ds_material=Kupfer | | |ds_material=Kupfer |
− | }}
| |
− | {{Dualboiler
| |
− | |BILD =
| |
− | |BILDUNTERSCHRIFT =
| |
− | |NAME = S1 Vivaldi II
| |
− | |HERSTELLER = La Spaziale
| |
− | |VARIANTEN = <u>Mini</u> Vivaldi II auch als Tankversion mit etwas lauterer Vibrationspumpe anstelle der leisen Rotationspumpe und ohne programmierbare Preinfusion. Eine mechnische Preinfusionskammer mit fixer Preinfusionszeit ist problemlos nachrüstbar.
| |
− | |GRUPPENANZAHL = 1
| |
− | |ZEITRAUM = 2007 bis heute
| |
− | |NEUPREIS = ~ 1700
| |
− | |GEBRAUCHTPREIS =
| |
− | |BESCHREIBUNG = Eingruppige [[Dualboilermaschine|Dualboiler]] Siebträgermaschine mit 53mm Brühgruppe und Dualmanometer.
| |
− | |VERARBEITUNG = Gute Materialien, kein Scheppern, aufgeräumter Aufbau
| |
− | |AUFHEIZZEIT = 5,5 Minuten Brühboiler (mit Leerbezug unter 10 Minuten bezugsbereit), 14,5 Minuten Dampfboiler
| |
− | |EINSATZBEREICH = Heimbereich semiprofessionell oder Bar
| |
− | |LEISTUNG = ~2200 ges.
| |
− | |STROM = 220~50HZ oder 110 (15A/20A)
| |
− | |MASSE = 415x385x415
| |
− | |GEWICHT = 30
| |
− | |PUMPE = Rotation
| |
− | |GEHAEUSE = Seitenteile in Schwarz, Grau und Rot
| |
− | |BRUEHKESSELVOL = 0,45 mit 800 Watt
| |
− | |BRUEHKESSELMATERIAL = Kupfer aussen vernickelt
| |
− | |DAMPFKESSELVOL = 2,5 mit 1250 Watt (Abschaltbar)
| |
− | |DAMPFKESSELMATERIAL = Kupfer aussen vernickelt
| |
− | |EXPANSIONSVENTIL = Ja
| |
− | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja (spritzwassergeschützt)
| |
− | |MAGNETVENTIL = Ja
| |
− | |KESSELFUELLUNG = Ja
| |
− | |BRÜHGRUPPENTYP = An den Kessel angeflanschter Brühkopf der über die Kesseltemperatur erwärmt wird
| |
− | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER =
| |
− | |SIEBDURCHMESSER =
| |
− | |DAMPF = Links, 360º (optional "No Burn"- oder lange S5-Lanze)
| |
− | |HEISSWASSER = Mittig
| |
− | |FESTWASSER = Ja
| |
− | |WASSERTANK = nur '''Mini''' Vivaldi II
| |
− | |PUMPENMANOMETER = Ja
| |
− | |KESSELMANOMETER = Ja
| |
− | |DOSIERUNG = Ja, 1 und 2 Portionen frei programmierbar
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{#set:Maschinentyp=Dualboilermaschine
| |
− | | Hersteller=La Spaziale
| |
− | | Maschine=S1 Vivaldi II
| |
− | | Breite=415mm
| |
− | | Höhe=385mm
| |
− | | Tiefe=415mm
| |
− | | Preis=1700€
| |
− | | Brühgruppe=
| |
− | | Siebträgergröße=53mm
| |
− | | Temperaturregelung = PID
| |
− | | Druckregelung =
| |
− | | Brühkesselvolumen = 450ml
| |
− | | Dampfkesselvolumen = 2,5l
| |
− | | Brühkesselleistung = 800W
| |
− | | Dampfkesselleistung = 1250W
| |
− | | Manometer = 2
| |
− | | Pumpe = Rota
| |
− | | Festwasser = Nein
| |
| }} | | }} |
| <br> | | <br> |