Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Diese Seite enthält Verweise auf alle Seiten, die mit der Kategorie:Handmühlen gekennzeichnet sind. | | Diese Seite enthält Verweise auf alle Seiten, die mit der Kategorie:Handmühlen gekennzeichnet sind. |
| | | |
− | | + | {|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" |
− | {|class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | + | !Hersteller |
− | |- style="writing-mode: sideways-lr;"
| + | !Modell |
− | !Hersteller!! Modell!!Preis!!H!!B!!T!!K!!M<br>(g)!!Kranz/<br>Kegel<br>ø<br>(mm)!!Prinzip<br>Stufen!!G<br>e<br>w!!Skala||La-<br>ger!!Dis-<Br>tanz!!Material!!Volu<br>men<br>(g)!!sta<br>tio<br>när!!ver<br>füg<br>bar!!Eignung | + | !data-sort-type="number"|Preis |
| + | !H |
| + | !B |
| + | !T |
| + | !K |
| + | !M<br>(g) |
| + | !Kranz/<br>Kegel<br>ø<br>(mm) |
| + | !Prinzip<br>Stufen |
| + | !G<br>e<br>w |
| + | !Skala |
| + | !La-<br>ger |
| + | !Dis-<Br>tanz |
| + | !Material |
| + | !Volu<br>men<br>(g) |
| + | !sta<br>tio<br>när |
| + | !ver<br>füg<br>bar |
| + | !Eignung |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://helor.com.au HELOR] || Helor 101 ||279 AUD|| 167||55||- ||130 || 625 ||38/30|| Konus <br>stufenlose ||0,5|| ja || 2<br> ja|| 35 ||Alu/Stahl || ||nein||in AUS||Espresso<br>(mod. burrset)<br>Filter<br>(trad. burrset) | + | |[http://helor.com.au HELOR] |
| + | |Helor 101 |
| + | | 190 € (279 AUD) |
| + | |167 |
| + | |55 |
| + | | |
| + | |130 |
| + | |625 |
| + | |38/30 |
| + | |Konus <br>stufenlose |
| + | |0,5 |
| + | |ja |
| + | |2<br> ja |
| + | |35 |
| + | |Alu/Stahl |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |in AUS |
| + | |Espresso<br>(mod. burrset)<br>Filter<br>(trad. burrset) |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Alu) || (750€) || 230||140|| 140 ||135 || 3000 ||68/49||Achse <br>stufenlos||2,0|| ja ||2<br> ja || ||Alu/Stahl ||40 ||ja||nein||Espresso<br>Filter | + | |[http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] |
| + | |MG-1<br>(Alu) |
| + | |750 € |
| + | |230 |
| + | |140 |
| + | |140 |
| + | |135 |
| + | |3000 |
| + | |68/49 |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | |2,0 |
| + | |ja |
| + | |2<br> ja |
| + | | |
| + | |Alu/Stahl |
| + | |40 |
| + | |ja |
| + | |nein |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] || MG-1<br>(Kupfer) || (1350€) ||230||140||140 ||135 || 6000 ||68/49||Achse <br>stufenlos||2,0|| ja ||2<br> ja || ||Kupfer/<br>Stahl || 40 ||ja||nein||Espresso<br>Filter | + | |[http://mahlgut-manufaktur.de Mahlgut] |
| + | |MG-1<br>(Kupfer) |
| + | |1350 € |
| + | |230 |
| + | |140 |
| + | |140 |
| + | |135 |
| + | |6000 |
| + | |68/49 |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | |2,0 |
| + | |ja |
| + | |2<br> ja |
| + | | |
| + | |Kupfer/<br>Stahl |
| + | |40 |
| + | |ja |
| + | |nein |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://zassenhaus.de Zassenhaus] || Havanna || 80€ || 210<br>200||47|| - ||90 || 495 ||42/33||Achse <br>stufenlos|| || nein ||2<br> ja || ||Chrom/<br>Messing || ||nein||nein|| | + | |[http://zassenhaus.de Zassenhaus] |
| + | |Havanna |
| + | |80 € |
| + | |210<br>200 |
| + | |47 |
| + | | |
| + | |90 |
| + | |495 |
| + | |42/33 |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |2<br> ja |
| + | | |
| + | |Chrom/<br>Messing |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |nein |
| + | | |
| |- | | |- |
| | | |
− | | Gesto || Mokka || - || 210 ||100|| 147 ||108 || 820|| ||Achse <br>stufenlos|| || nein ||2<br> nein || ||Holz/Alu || ||nein||nein|| | + | |Gesto |
| + | |Mokka |
| + | | - |
| + | |210 |
| + | |100 |
| + | |147 |
| + | |108 |
| + | |820 |
| + | | |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |2<br> nein |
| + | | |
| + | |Holz/Alu |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |nein |
| + | | |
| |- | | |- |
| | | |
− | | Gilberto || Bravo mini || 1150 R$ ||165||85|| - ||120||1440||38/30<br>(Italmill)||Achse <br>stufenlos||1,0||ja||2<br>nein || ||Edelstahl/<br>Messing/<br>Alu eloxiert||30||nein||in BRA||Espresso<br>Filter | + | |Gilberto |
| + | |Bravo mini |
| + | |315 € <br>(1150 R$) |
| + | |165 |
| + | |85 |
| + | | |
| + | |120 |
| + | |1440 |
| + | |38/30<br>(Italmill) |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | |1,0 |
| + | |ja |
| + | |2<br>nein |
| + | | |
| + | |Edelstahl/<br>Messing/<br>Alu eloxiert |
| + | |30 |
| + | |nein |
| + | |in BRA |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://lynweber.com LynWeber] ||HGone||985$||470||316||216||130||11000||83/59||Kranz <br>stufenlos|| || ja ||2<br> nein || ||Alu/Stahl || ||ja||in USA||Espresso<br>Filter | + | |[http://lynweber.com LynWeber] |
| + | |HGone |
| + | |985$ |
| + | |470 |
| + | |316 |
| + | |216 |
| + | |130 |
| + | |11000 |
| + | |83/59 |
| + | |Kranz <br>stufenlos |
| + | | |
| + | |ja |
| + | |2<br> nein |
| + | | |
| + | |Alu/Stahl |
| + | | |
| + | |ja |
| + | |in USA |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] || Hausgrind ||£120.00-<br>£200.00||220||56||- ||125||1220||38/30|| Achse <br>stufenlos |||| ja ||2<br>nein||86||Holz/<br>Alu/Stahl || ||nein||in GB||Espresso<br>Filter | + | |[http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] |
| + | |Hausgrind |
| + | | 140 - 230 € (120-200 £) |
| + | |220 |
| + | |56 |
| + | | |
| + | |125 |
| + | |1220 |
| + | |38/30 |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | | |
| + | |ja |
| + | |2<br>nein |
| + | |86 |
| + | |Holz/<br>Alu/Stahl |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |in GB |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] || Feldgrind ||£90.00-<br>£100.00|| 190||50||- ||110||540||38/30|| Achse <br>stufenlos |||| ja ||2<br>nein||25||Alu/Stahl/<br>Kunststoff|| ||nein||in GB||Espresso<br>Filter | + | |[http://www.madebyknock.com/handgrind-grinders.html Knock] |
| + | |Feldgrind |
| + | |105 - 120 € <br>(90-100 £) |
| + | |190 |
| + | |50 |
| + | | |
| + | |110 |
| + | |540 |
| + | |38/30 |
| + | |Achse <br>stufenlos |
| + | | |
| + | |ja |
| + | |2<br>nein |
| + | |25 |
| + | |Alu/Stahl/<br>Kunststoff |
| + | | |
| + | |nein |
| + | |in GB |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
− | | [http://www.portaspresso.com Portaspresso] ||Rosco||450AUD|| || || || ||1227||38/30||Kranz <br>stufenlos||1,0|| ja ||2<br>ja|| ||Messing/<br>Stahl/POM||36||nein||in AUS||Espresso<br>Filter | + | |[http://www.portaspresso.com Portaspresso] |
| + | |Rosco |
| + | |300 € <br>(450 AUD) |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |1227 |
| + | |38/30 |
| + | |Kranz <br>stufenlos |
| + | |1,0 |
| + | |ja |
| + | |2<br>ja |
| + | | |
| + | |Messing/<br>Stahl/POM |
| + | |36 |
| + | |nein |
| + | |in AUS |
| + | |Espresso<br>Filter |
| |- | | |- |
| | | |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| | | |