Zeile 33: |
Zeile 33: |
| |- | | |- |
| |Diemme ||18 Monate | | |Diemme ||18 Monate |
| + | |- |
| + | |Die Kaffee Düsseldorf ||12 Monate |
| + | |- |
| + | |Elbgold ||12 Monate |
| + | |- |
| + | |Espressone Cadolzburg|| 24 Monate |
| + | |- |
| + | |Fausto|| 12 Monate |
| + | |- |
| + | |Gepa ||18 Monate |
| + | |- |
| + | |Good Karma Coffee|| 6 Monate |
| + | |- |
| + | |Gorilla|| 24 Monate |
| + | |- |
| + | |Hausbrandt Kaffee|| 24 Monate |
| + | |- |
| + | |Hoppenworth & Ploch|| 12 Monate |
| + | |- |
| + | |Illy Espresso|| 24 Monate |
| + | |- |
| + | |Ionia|| 24 Monate |
| + | |- |
| + | |Julius Meinl Kaffee|| 18 Monate |
| + | |- |
| + | |Kaffeekontor|| 12 Monate |
| + | |- |
| + | |Kaffeekunzt|| 6 Monate |
| + | |- |
| + | |Langen|| 15 Monate |
| + | |- |
| + | |Lavazza Kaffee|| 24 Monate |
| + | |- |
| + | |Mäder|| 18 Monate |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− | Die Kaffee Düsseldorf 12 Monate
| |
− |
| |
− | Elbgold 12 Monate
| |
− |
| |
− | Espressone Cadolzburg 24 Monate
| |
− |
| |
− | Fausto 12 Monate
| |
− |
| |
− | Gepa 18 Monate
| |
− |
| |
− | Good Karma Coffee 6 Monate
| |
− |
| |
− | Gorilla 24 Monate
| |
− |
| |
− | Hausbrandt Kaffee 24 Monate
| |
− |
| |
− | Hoppenworth & Ploch 12 Monate
| |
− |
| |
− | Illy Espresso 24 Monate
| |
− |
| |
− | Ionia 24 Monate
| |
− |
| |
− | Julius Meinl Kaffee 18 Monate
| |
− |
| |
− | Kaffeekontor 12 Monate
| |
− |
| |
− | Kaffeekunzt 6 Monate
| |
− |
| |
− | Langen 15 Monate
| |
− |
| |
− | Lavazza Kaffee 24 Monate
| |
− |
| |
− | Mäder 18 Monate
| |
| | | |
| Martermühle 18 Monate | | Martermühle 18 Monate |