Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| {{Bausteindesign4}}
| + | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|ECM Technika]] |
− | | style="width: 32px" | [[Bild:Symbol Mülleimer Fragezeichen.png]]
| |
− | | Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen.
| |
− | Begründung: Leere Seite
| |
− | <br>
| |
− | :'''{{{1| }}}'''
| |
− | Wenn du anderer Meinung bist, oder weitere Gründe angeben möchtest, dann schreibe dies bitte auf die [[diskussion:{{PAGENAME}}|Diskussionsseite]], oder verbessere den Artikel, so daß eine Löschung nicht mehr gerechtfertigt ist.
| |
− | |}
| |
− | [[Kategorie:Löschkandidaten]]
| |
− | | |
− | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]] | |
| | | |
| '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
− | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen | + | : Die Technika ist eine Zweikreismaschine mit E61-Gruppe und Thermosiphon, deren bei diesem Preis wohl stärkstes Verkaufsargument ihre chromlastige Optik war. |
| '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| *Neupreis: | | *Neupreis: |
− | : ???? | + | : 1500-1700 € (2004) |
| | | |
| *gebraucht: | | *gebraucht: |
− | : ??? | + | : 800 € (2008) |
| | | |
| '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
− | : ??? | + | : Heimanwender, Büro |
| | | |
− | '''[[Bilder Name der Maschine | Weitere Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | + | '''[[Bilder Technika | Weitere Bilder zur "Technika"]]''' <br> |
− | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | + | '''[[Erfahrungsberichte zur "Technika"]]''' |
| | | |
| | | |
Zeile 30: |
Zeile 20: |
| == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | |
− | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Technika |
− | *Modelvarianten:
| + | *Hersteller: [[www.ecm-espresso.it]] |
− | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | + | *produziert von - bis: 1996 - 2001(?) |
− | *produziert von - bis: ???? - ???? | + | *Anzahl der Gruppen: 1 |
− | *Anzahl der Gruppen: | |
| | | |
| | | |
| == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | |
− | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: gut |
− | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: 30 min (mit Leerbezügen ab 20 min) |
− | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja (2-Loch) |
− | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja |
− | *Entlüftungsventil: | + | *Entlüftungsventil: teilweise (sh. Unterschiede) |
− | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: nein |
− | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: ja |
− | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
− | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
− | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | + | *Brühgruppentyp: E61 Thermosiphon |
| | | |
| *Vorteile: | | *Vorteile: |
− | :- | + | :- recht gut austariertes thermisches Gleichgewicht zwischen Gruppe und Wärmetauscher |
− | :-
| |
| | | |
| *Nachteile: | | *Nachteile: |
− | :- | + | :- der T-förmige Rahmen wird durch die Gehäuseteile gestützt, der Kessel belastet die Frontplatte stark |
− | :- | + | :- frühe Maschinen ohne Entlüftungsventil |
− | :- | + | :- Innenseiten der Gehäuseteile neigen zum Rosten (z.B. bei Dampfaustritt an Entlüftungs- oder Sicherheitsventil) |
− | :- | + | :- Metallteile teilweise unsauber entgratet |
| + | :- Gehäuseverschraubung ist umständlich |
| | | |
| == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
Zeile 64: |
Zeile 53: |
| *Wärmetauscherkapazität/GR: | | *Wärmetauscherkapazität/GR: |
| *Steuerungselektronik: | | *Steuerungselektronik: |
− | *Boilerfüllung über: | + | *Boilerfüllung über: Pumpe |
− | *Kessel: | + | *Tank: ca. 3 l |
− | *Pumpe: | + | *Kessel: ca. 2 l Bruttovolumen |
− | *max. Leistungsaufnahme: | + | *Pumpe: Vibrationspumpe (230 V / 50 Hz / 65 W) |
− | *Stromanschluß: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1300 W |
− | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Stromanschluß: 230 V / 50 Hz |
− | | + | *Abmessungen(BxHxT): 335 x 420 x 350 mm |
− | | + | *Gewicht: 21 kg |
| | | |
| == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
Zeile 77: |
Zeile 66: |
| | | |
| == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
− | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.
| + | Ursprünglich wurde die Maschine ohne Kesselentlüftungsventil ausgeliefert, später (Zeitpunkt unbekannt) und auch bei den Nachfolgemodellen wurde ein solches verbaut. |