Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Zum spielen“) |
Felix (Diskussion | Beiträge) (Mühlenbeispiel) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zum spielen | Zum spielen | ||
+ | |||
+ | == Mühlen "OK" Layout == | ||
+ | Zur Dikussion siehe KaffeeNetz, Thread "[http://www.kaffee-netz.de/webseiten-mit-informationen-zum-thema/30297-kaffeewiki-keine-espressom-hle.html Keine Espressomühle]" | ||
+ | |||
+ | {| align="right" width="180px" style="background-color:transparent;" | ||
+ | | [[Bild:OK symbol.png|175px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Der Mahlgrad dieser Mühle entspricht nach allgemeiner Einschätzung im Kaffee-Netz den Anforderungen des INEI. | ||
+ | |} | ||
+ | {{Quelltext_Muehle | ||
+ | |BILD = Iberital_Challenge.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = Iberital Challenge | ||
+ | |NAME = Challenge MC2 | ||
+ | |HERSTELLER = Iberital | ||
+ | |VARIANTEN = Varianten mit/ohne Timer, mit/ohne Dosierer, verschiedene Lackierungen (anthrazit/silber/chrom) | ||
+ | |ZEITRAUM = ? - jetzt | ||
+ | |NEUPREIS = 159 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Einsteigermühle mit konischem Mahlwerk | ||
+ | |VERARBEITUNG = | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Privatanwender | ||
+ | |MAHLWERKART = Konisch | ||
+ | |MAHLLEISTUNG = | ||
+ | |STUFEN = Stufenlos, Schneckenantrieb | ||
+ | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = | ||
+ | |MOTORTYP-RPM = 600rpm | ||
+ | |LEISTUNG = 140 (Leerlauf) | ||
+ | |STROM-VOLT = 220 ~60/50 Hz oder 110 ~60 Hz | ||
+ | |GEHAEUSE = | ||
+ | |MASSE = 165x375x270 | ||
+ | |GEWICHT = 4,5 | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERMAT = | ||
+ | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 500 | ||
+ | |MAHLGERAEUSCH-DB = | ||
+ | |DOSIERER = Nein | ||
+ | |DIREKTMAHLER-ST = Ja | ||
+ | |TIMER = Ja | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja | ||
+ | |AUTO-NACHMAHLEN = | ||
+ | }} |
Version vom 12. August 2009, 20:58 Uhr
Zum spielen
Mühlen "OK" Layout
Zur Dikussion siehe KaffeeNetz, Thread "Keine Espressomühle"
Der Mahlgrad dieser Mühle entspricht nach allgemeiner Einschätzung im Kaffee-Netz den Anforderungen des INEI. |
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Challenge MC2 | Hersteller: Iberital |
Modellvarianten: Varianten mit/ohne Timer, mit/ohne Dosierer, verschiedene Lackierungen (anthrazit/silber/chrom) | |
Produktionszeitraum: ? - jetzt | Neupreis [€]: 159 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Einsteigermühle mit konischem Mahlwerk |
Verarbeitungsqualität: |
Empf. Einsatzbereich: Privatanwender |
Technische Daten | |
Gehäusematerial: | Gewicht [kg]: 4,5 |
Maße (BxHxT) [mm]: 165x375x270 | Stromanschluss [V]: 220 ~60/50 Hz oder 110 ~60 Hz |
Motortyp & Drehzahl: 600rpm | Motorleistung [W]: 140 (Leerlauf) |
Mahlwerk: Konisch | Mahlleistung: |
Mahlwerkabstufungen: Stufenlos, Schneckenantrieb | Mahlscheibendurchmesser [mm]: |
Bohnenbehälter (Material): | Bohnenbehälter (Fassungsvermögen) [g]: 500 |
Mahlgeräusch (dB): |
Ausstattung | |
Dosierer: Nein | Direktmahlen in Siebträger: Ja |
Automatisches nachmahlen: | Bohnenbehälter abnehmbar: Ja |
Timer: Ja |