| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]] | + | [[Bild:GEM_Perla.jpg|thumb|G.E.M. Perla]] |
| | + | '''Kurzbeschreibung:''' |
| | + | : Kleine, einfache Zweikreismaschine in Chromoptik. Scheint sehr selten zu sein, Ersatzteile sind aber problemlos erhältlich. |
| | + | |
| | | | |
| − | '''Kurzbeschreibung:'''
| |
| − | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen
| |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ???? | + | : 1950 Euro |
| − | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| − | : ??? | + | : 600 - 700 Euro |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : Privat |
| − | | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> |
| − | '''[[Bilder Name der Maschine | Weitere Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | + | '''[[Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
| − | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| − | | + | |
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: GEM / Futurema La Perla -> Bazzar / Superia |
| − | *Modelvarianten: | + | *Modelvarianten: erhältlich als Tankmodell mit Vibrationspumpe und Festwassermodell mit Rotationspumpe |
| − | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | + | *Hersteller: www.futurema.com |
| | *produziert von - bis: ???? - ???? | | *produziert von - bis: ???? - ???? |
| − | *Anzahl der Gruppen: | + | *Anzahl der Gruppen: 1 |
| | | | |
| | + | Diese Maschine wurde weiter gebaut von Bazzar unter dem Namen Superia. |
| | + | Bazzar Deutschland stellt Support und Ersatzteile für das Gerät. |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: sehr massiv, mechanisch nahezu unkaputtbar |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: ca. 20-30 Minuten mit zwischenzeitlichem Entlüften |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja (Joystick, Dampfarmatur von ECM) |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja |
| − | *Entlüftungsventil: | + | *Entlüftungsventil: nein, funktioniert über Dampfdüse |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Expansionsventil: ja, einstellbar |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Automatische Dosierung: nein |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Kesselmanometer: ja |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
| | + | *Brühgruppentyp: unbeheizte, E61-kompatible BG von ECM |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| − | :- | + | :- kleine, schöne Zweikreismaschine |
| − | :- | + | :- schnell betriebsbereit |
| | + | :- Elektrik und Heizung separat schaltbar |
| | + | :- üppiges Dampfvolumen |
| | + | :- Joystick zur Dampfregulierung |
| | + | :- kein Überhitzen der BG möglich |
| | + | :- Siebträger und Siebe im gängigen Gastronomie-Maß passen problemlos |
| | + | :- Pressostat ist von oben über die Tankklappe verstellbar |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- | + | :- kein Entlüftungsventil (ist aber leicht nachrüstbar) |
| − | :- | + | :- großflächige Blechteile neigen zum Vibrieren (bei der Tankversion mit Vibrationspumpe) |
| − | :- | + | :- da die BG unbeheizt ist, muss sie bei nur gelegentlichem Gebrauch erst durch Leerbezüge auf Temperatur gebracht werden |
| − | :- | + | :- starre Dampflanze ist nur drehbar, somit wenig Spielraum |
| | + | :- beim Heißwasserbezug zieht heißer Dampf über die Frontblende, Verbrennungsgefahr beim Festhalten des Schalters |
| | + | :- im Betrieb laut |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| | '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' |
| − | *Wärmetauscherkapazität/GR: | + | *Wärmetauscherkapazität/GR: ca. 200ml, horizontal im Kessel |
| − | *Steuerungselektronik: | + | *Steuerungselektronik: Giemme |
| − | *Boilerfüllung über: | + | *Boilerfüllung über: Pumpe |
| − | *Kessel: | + | *Kessel: aus Kupfer, ca. 2l, aussen verzinkt, liegend eingebaut |
| − | *Pumpe: | + | *Pumpe: Ulka EX5 |
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1700 Watt |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 26x42x42 |
| − | | |
| − | | |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 68: |
Zeile 76: |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
| | + | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:Futurema]] |