| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | [[Bild:GEM_Perla.jpg|thumb|G.E.M. Perla]] |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| − | : kleine, einfache Zweikreismaschine. Scheint sehr selten zu sein, Ersatzteile aber problemlos erhältlich. | + | : Kleine, einfache Zweikreismaschine in Chromoptik. Scheint sehr selten zu sein, Ersatzteile sind aber problemlos erhältlich. |
| − | | |
| − | [http://www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?catID=47&albumID=3508257 GEM Perla]
| |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 13: |
Zeile 12: |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| | : Privat | | : Privat |
| − | '''[[Bilder Name der Maschine | Weitere Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> |
| − | '''[[Erfahrungsberichte zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | + | '''[[Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 20: |
Zeile 19: |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: GEM / Futurema Perla -> Bazzar / Superia | + | *Modellbezeichnung: GEM / Futurema La Perla -> Bazzar / Superia |
| | *Modelvarianten: erhältlich als Tankmodell mit Vibrationspumpe und Festwassermodell mit Rotationspumpe | | *Modelvarianten: erhältlich als Tankmodell mit Vibrationspumpe und Festwassermodell mit Rotationspumpe |
| | *Hersteller: www.futurema.com | | *Hersteller: www.futurema.com |
| Zeile 31: |
Zeile 30: |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: sehr massiv, mechanisch nahezu unkaputtbar |
| − | *Aufheizzeit: ca. 20 Minuten mit zwischenzeitlichem Entlüften | + | *Aufheizzeit: ca. 20-30 Minuten mit zwischenzeitlichem Entlüften |
| | *Dampfdüse: ja (Joystick, Dampfarmatur von ECM) | | *Dampfdüse: ja (Joystick, Dampfarmatur von ECM) |
| | *Heißwasserausgabe: ja | | *Heißwasserausgabe: ja |
| | *Entlüftungsventil: nein, funktioniert über Dampfdüse | | *Entlüftungsventil: nein, funktioniert über Dampfdüse |
| | + | *Expansionsventil: ja, einstellbar |
| | *Automatische Dosierung: nein | | *Automatische Dosierung: nein |
| | *Kesselmanometer: ja | | *Kesselmanometer: ja |
| | *Pumpenmanometer: nein | | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: ? | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon | + | *Brühgruppentyp: unbeheizte, E61-kompatible BG von ECM |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| Zeile 46: |
Zeile 46: |
| | :- schnell betriebsbereit | | :- schnell betriebsbereit |
| | :- Elektrik und Heizung separat schaltbar | | :- Elektrik und Heizung separat schaltbar |
| | + | :- üppiges Dampfvolumen |
| | + | :- Joystick zur Dampfregulierung |
| | + | :- kein Überhitzen der BG möglich |
| | + | :- Siebträger und Siebe im gängigen Gastronomie-Maß passen problemlos |
| | + | :- Pressostat ist von oben über die Tankklappe verstellbar |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- kein Entlüftungsventil | + | :- kein Entlüftungsventil (ist aber leicht nachrüstbar) |
| − | :- Milchaufschäumen: durch den Joystick, der gehalten werden will, kann man (ohne dritte Hand) die Temperatur des Kännchens nicht überprüfen | + | :- großflächige Blechteile neigen zum Vibrieren (bei der Tankversion mit Vibrationspumpe) |
| − | :- | + | :- da die BG unbeheizt ist, muss sie bei nur gelegentlichem Gebrauch erst durch Leerbezüge auf Temperatur gebracht werden |
| − | :- | + | :- starre Dampflanze ist nur drehbar, somit wenig Spielraum |
| | + | :- beim Heißwasserbezug zieht heißer Dampf über die Frontblende, Verbrennungsgefahr beim Festhalten des Schalters |
| | + | :- im Betrieb laut |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| | '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' |
| − | *Wärmetauscherkapazität/GR: | + | *Wärmetauscherkapazität/GR: ca. 200ml, horizontal im Kessel |
| | *Steuerungselektronik: Giemme | | *Steuerungselektronik: Giemme |
| | *Boilerfüllung über: Pumpe | | *Boilerfüllung über: Pumpe |
| − | *Kessel: aus Kupfer, ca. 2l, aussen verzinkt | + | *Kessel: aus Kupfer, ca. 2l, aussen verzinkt, liegend eingebaut |
| − | *Pumpe: Ulka Vibrationspumpe | + | *Pumpe: Ulka EX5 |
| | *max. Leistungsaufnahme: 1700 Watt | | *max. Leistungsaufnahme: 1700 Watt |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V |
| | *Abmessungen(BxHxT): 26x42x42 | | *Abmessungen(BxHxT): 26x42x42 |
| | | | |
| Zeile 70: |
Zeile 77: |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
| | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] | | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:Futurema]] |