Handhebelbrühgruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Espressomaschinen]] | [[Kategorie:Espressomaschinen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Rancilio == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
+ | |+Rancilio Handhebelgruppe | ||
+ | ! Durchmesser !! Hub !! Volumen !! Besonderheit | ||
+ | |- | ||
+ | | unbek. || unbek. || unbek. || - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[bg_typ::HH Rancilio Zn]] | ||
+ | | ?Hersteller | ||
+ | | ?st_maschinentyp=Typ | ||
+ | | ?bs_druckaufbau=Druckaufb. | ||
+ | | ?bs_volumen=Brüh-Vol | ||
+ | | ?ds_volumen=Dampf-Vol | ||
+ | | ?bs_temperaturregelung=Temp-Regel | ||
+ | | ?bs_aufbau=Brühw-Erhitz | ||
+ | | ?bg_typ=BG | ||
+ | | ?bs_preinfusion=PI | ||
+ | | ?bg_heizung=Heizung BG | ||
+ | | ?hat_festwasser#ja,nein=Festwasser | ||
+ | | ?Preis | ||
+ | | limit=20 | ||
+ | | sort=Hersteller | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == La Pavoni Gastro == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:La Pavoni HH.jpg|200px|thumb|right|La Pavoni Brühgruppe]] Datei: | ||
+ | |||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
+ | |+Rancilio Handhebelgruppe | ||
+ | ! Durchmesser !! Hub !! Volumen !! Besonderheit | ||
+ | |- | ||
+ | | unbek. || unbek. || unbek. || Einlass mit Ventil gesteuert | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[bg_typ::HH La Pavoni Gastro]] | ||
+ | | ?Hersteller | ||
+ | | ?st_maschinentyp=Typ | ||
+ | | ?bs_druckaufbau=Druckaufb. | ||
+ | | ?bs_volumen=Brüh-Vol | ||
+ | | ?ds_volumen=Dampf-Vol | ||
+ | | ?bs_temperaturregelung=Temp-Regel | ||
+ | | ?bs_aufbau=Brühw-Erhitz | ||
+ | | ?bg_typ=BG | ||
+ | | ?bs_preinfusion=PI | ||
+ | | ?bg_heizung=Heizung BG | ||
+ | | ?hat_festwasser#ja,nein=Festwasser | ||
+ | | ?Preis | ||
+ | | limit=20 | ||
+ | | sort=Hersteller | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | = historische Handhebelgruppen = | ||
+ | |||
+ | == UNIC Hebelgruppe == | ||
+ | |||
+ | Alle Angaben von Kaffee-Netz Benutzer [http://www.kaffee-netz.de/members/espresso+doppio.html Espresso doppio]. | ||
+ | |||
+ | Verbaut wurde die Gruppe hier in einer Unic Stella von 1956. | ||
+ | |||
+ | Besonderheiten: | ||
+ | * Kein Dipper sondern direkt am Tank im unteren, wasserführenden Bereich angeflanscht. Sanfter Druckaufbau bei der Präinfusion wird über eine Düse sichergestellt. | ||
+ | |||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
+ | |+UNIC Handhebelgruppe | ||
+ | ! Durchmesser !! Hub !! Hubvolumen !! Masse in der Tasse !! Besonderheit | ||
+ | |- | ||
+ | | 63mm || 20mm || 62ml || unbek. || Einlass mit Ventil gesteuert | ||
+ | |} |
Version vom 1. April 2014, 19:27 Uhr
aktuell verfügbare Handhebelgruppen
Typ CMA/Astoria/Rossi/Brasilia
Ausgangsbasis für diesen Typ ist die Brasilia/Rossi-Gruppe. Sie wurde und wird von mehreren Herstellern, auch CMA/Astoria als Basis für ihre Modifikationen genutzt.
Eine konstruktive Besonderheit der Gruppe ist die Zylinderbuchse. Zwischen Zylinderbuchse und Zylinder gibt es einen umlaufenden Ringkanal, über den das einlaufende Wasser abgekühlt und von vier Seiten zugeführt wird.
Neben CMA/Astoria (mit der charakteristischen schwarzen Kappe) wird die Gruppentyp auch von einem ungenannten Betrieb für Metallberabeitung in Norditalien hergestellt, der insbesondere die häufg "Bosco-Gruppe" genannte Bauform mit Metalloberteil und innenliegenden Lagern herstellt und in mehreren Varianten verkauft. Laut Blog von Reiss Gunson (Londinium) sind folgende Varianten lieferbar:
Beheizung über
- Kesselflansch oder
- Thermosiphon
Oberteil
- mit außenliegenden Lagern und Deckel (ähnlich Astoria, Wega)
- mit innen liegenen Lagern, genannt "testa pesante" (wie Bosco, Londinium, Quick Mill Achille, neue Victoria Arduino, neue KvdW)
- mit einer (Londinium, KvdW Idro) oder zwei Federn (QM Achille)
Orphan Espresso Video zu dieser Gruppe
Durchmesser | Hub | Hubvolumen | Masse in der Tasse | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
51 mm | 29 mm | 60 ml | 40g | Ringkanal |
Liste der Maschinen mit CMA Brühgruppe
Hersteller | Typ | Druckaufb. | Brüh-Vol | Dampf-Vol | Temp-Regel | Brühw-Erhitz | BG | PI | Heizung BG | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Astoria Sonia AL | Astoria | Einkreiser | Handhebel | 5 | Pressostat | Kessel | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 1.000 € | |
Astoria Perla Al 1GR | Astoria | Einkreiser | Handhebel | 6 | Pressostat | Kessel | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 1.999 € | |
Bosco Sorrento | Bosco | Einkreiser | Handhebel | 6 | Pressostat | Kessel | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 3.300 € | |
Fiorenzato Piazza San Marco | Fiorenzato | Einkreiser | Handhebel | 4,7 | Pressostat | Kessel | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 4.900 € | |
Londinium I | Londinium Espresso | Einkreiser | Handhebel | 2,3 | Pressostat | HX offen (nur EK) | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 2.400 € | |
Profitec Pro 800 | Profitec | Einkreiser | Handhebel | 3,5 | PID | Kessel | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 2.600 € | |
Quick Mill Veloce | Quick Mill | Einkreiser | Handhebel | 2 | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Thermosiphon | nein | 1.800 € | |||
Quick Mill Achille | Quick Mill | Einkreiser | Handhebel | 4,5 | Pressostat | HX offen (nur EK) | HH CMA(Rossi) | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 2.500 € | |
Victoria Arduino Athena Leva | Victoria Arduino | Zweikreiser | Handhebel | 15,2 | HX | HH CMA(Rossi) | Leitungsdruck | Kesselflansch | ja | 7.500 € |
Bezzera
Diese Brühgruppe wird nur an Maschinen des Herstellers Bezzera verbaut.
Wie man am Bild der beiden Gruppen nebeneinander erkennen kann, hat die die Gruppe einen etwas großere Hub und damit etwas größeres Volumen als die von CMA. Sie hat keine Zylinderbuchse und folglich nur einen Einlasskanal für das Wasser.
Beheizt wird sie über Thermosiphon oder elektrisch wie bei der Strega.
Diese Gruppe wird seit vielen Jahren mit leichten Modifikationen gebaut. In den meisten Fällen kann man sie an dem unverchromten Messingoberteil erkennen.
Durchmesser | Hub | Hubvolumen | Masse in der Tasse | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
unbek. | unbek. | unbek. | ca. 50g | keine |
Liste der Maschinen mit Bezzera Brühgruppe
Hersteller | Typ | Druckaufb. | Brüh-Vol | Dampf-Vol | Temp-Regel | Brühw-Erhitz | BG | PI | Heizung BG | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezzera B2000AL | Bezzera | Einkreiser | Handhebel | 5 | Pressostat | Kessel | HH Bezzera | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 1.900 € | |
Bezzera Strega | Bezzera | Zweikreiser | Handhebel | 2 | Pressostat | HX | HH Bezzera | Leitungsdruck | elektrisch | ja | 1.500 € | |
Bezzera B2013AL | Bezzera | Einkreiser | Handhebel | 5 | Kessel | HH Bezzera | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 2.000 € |
La San Marco
die LSM Gruppe zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus:
- Der Wassereinlass wird durch ein mechanisch mit dem Hebel betätigtes Ventil gesteuert.
- Folglich kommt die Maschine mit einer Dichtung aus, die beiden oberen Dichtungen zum Abdichten des Wassereinlasses in Ruhestellung können entfallen.
- Die Gruppe liefert ein besonders großes Volumen von ca. 60ml.
- Die Feder läßt sich ohne Federspanner wechseln
Mit einem leicht selbst herzustellendem Werkzeug kann der Kolben im montierten Zustand abgeschraubt werden. Nach Demontage des des Oberteils dann die Feder vollständig entspannt werden und so leicht gewechselt werden.
Durchmesser | Hub | Hubvolumen | Masse in der Tasse | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
unbek. | unbek. | unbekannt | ca. 60g | Einlassventil, nur ein Dichtring |
Liste der Maschinen mit La San Marco Brühgruppe
Hersteller | Typ | Druckaufb. | Brüh-Vol | Dampf-Vol | Temp-Regel | Brühw-Erhitz | BG | PI | Heizung BG | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izzo Alex Leva | Izzo | Einkreiser | Handhebel | 5 | PID | Kessel | HH LSM | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 2.500 € | |
Izzo Pompei | Izzo | Einkreiser | Handhebel | 5 | Pressostat | Kessel | HH LSM | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 3.500 € | |
La San Marco Leva | La San Marco | Einkreiser | Handhebel | 12 | Pressostat | Kessel | HH LSM | Kesseldruck | Kesselflansch | ja |
Rancilio
Durchmesser | Hub | Volumen | Besonderheit |
---|---|---|---|
unbek. | unbek. | unbek. | - |
Hersteller | Typ | Druckaufb. | Brüh-Vol | Dampf-Vol | Temp-Regel | Brühw-Erhitz | BG | PI | Heizung BG | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancilio Classe 6 L | Rancilio | Einkreiser | Handhebel | 5 | Pressostat | Kessel | HH Rancilio Zn | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 2.700 € |
La Pavoni Gastro
Datei:
Durchmesser | Hub | Volumen | Besonderheit |
---|---|---|---|
unbek. | unbek. | unbek. | Einlass mit Ventil gesteuert |
Hersteller | Typ | Druckaufb. | Brüh-Vol | Dampf-Vol | Temp-Regel | Brühw-Erhitz | BG | PI | Heizung BG | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Pavoni Pub 1EL | La Pavoni | Einkreiser | Handhebel | 4 | Pressostat | Kessel | HH La Pavoni Gastro | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 1.990 € |
historische Handhebelgruppen
UNIC Hebelgruppe
Alle Angaben von Kaffee-Netz Benutzer Espresso doppio.
Verbaut wurde die Gruppe hier in einer Unic Stella von 1956.
Besonderheiten:
- Kein Dipper sondern direkt am Tank im unteren, wasserführenden Bereich angeflanscht. Sanfter Druckaufbau bei der Präinfusion wird über eine Düse sichergestellt.
Durchmesser | Hub | Hubvolumen | Masse in der Tasse | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
63mm | 20mm | 62ml | unbek. | Einlass mit Ventil gesteuert |