Profitec Pro 800: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|st_maschinentyp=Einkreiser | |st_maschinentyp=Einkreiser | ||
|bs_druckaufbau=Handhebel | |bs_druckaufbau=Handhebel | ||
+ | |bs_preinfusion=Kesseldruck | ||
|hat_automatische_dosierung=Nein | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
|hat_festwasser=Ja | |hat_festwasser=Ja | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
|bg_heizung=Kesselflansch | |bg_heizung=Kesselflansch | ||
|bg_typ=HH CMA(Rossi) | |bg_typ=HH CMA(Rossi) | ||
+ | |bg_material=Messing | ||
|bg_siebdurchmesser=58 | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
|hat_pumpenmanometer=Nein | |hat_pumpenmanometer=Nein | ||
|hat_kesselmanometer=Ja | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
− | |bg_druckabbau= | + | |bg_druckabbau=kein |
|ds_unterdruckventil=Ja | |ds_unterdruckventil=Ja | ||
|ds_heisswasser=links, noburn | |ds_heisswasser=links, noburn | ||
|ds_dampflanze=rechts, noburn | |ds_dampflanze=rechts, noburn | ||
|bs_aufbau=Kessel | |bs_aufbau=Kessel | ||
− | |||
|bs_leistung=1600 | |bs_leistung=1600 | ||
|bs_temperaturregelung=PID | |bs_temperaturregelung=PID |
Version vom 10. August 2015, 12:42 Uhr
Profitec Pro 800 | |
---|---|
Hersteller | Profitec |
Name | Pro 800 |
Preis | 26002.600 € <br /> |
Weitere Produkte von Profitec: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Profitec | Name: Pro 800 |
Baujahr ab: 2015 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1600 |
Breite [mm]: 34034.000 cm <br />340.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 4040 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 58058.000 cm <br />580.000 mm <br /> | Preis: 26002.600 € <br /> |
Höhe [mm]: 73073.000 cm <br />730.000 mm <br /> | |
Beschreibung: | Eingruppige Handhebelmaschine mit CMA-Brühgruppe |
Siebträgermaschine: Einkreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Einkreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Handhebel |
Volumen des Boilers/HX [l] | 3,5 |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | Kesseldruck |
Beheizung der Brühgruppe | Kesselflansch |
Tankvol. Frischwasser [l] | 2 |
Festwasseranschluss | Ja |
Abwasseranschluss | Ja |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Einkreiser | Aufbau des Brühdrucks: Handhebel |
Preinfusion: Kesseldruck | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 2 | |
Pumpenmanometer? Nein | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: kein | Unterdruckventil? Ja |
Heißwasserauslass: links, noburn | Dampflanze: rechts, noburn |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Kesselflansch |
Brühgruppentyp: HH CMA(Rossi) | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : |
Leistung Brühsystem [W]: 1600 | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 3,5 | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: Kupfer | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Profitec Pro 800
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile: