ECM Classika: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Bilder und Erfahrungsberichte: link zu verwaister Kategorie entfernt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|GEWICHT = 18,5 | |GEWICHT = 18,5 | ||
|PUMPE = Vibrationspumpe | |PUMPE = Vibrationspumpe | ||
− | |GEHAEUSE = hochglanzpoliert | + | |GEHAEUSE = Edelstahl hochglanzpoliert |
|KESSELVOL = 0,5 | |KESSELVOL = 0,5 | ||
|KESSELMATERIAL = Edelstahl | |KESSELMATERIAL = Edelstahl | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
− | '''[[ | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
'''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
*'''Vorteile:''' | *'''Vorteile:''' | ||
**hochwertige Verarbeitung | **hochwertige Verarbeitung | ||
− | ** | + | **Hochglanz-Design |
**relativ großer Kessel | **relativ großer Kessel | ||
**gute Tassenaufheizung, abnehmbare Tassenablage | **gute Tassenaufheizung, abnehmbare Tassenablage | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
**Pumpendruckmanometer | **Pumpendruckmanometer | ||
**fast nur Metallkomponenten, wenig Plastik | **fast nur Metallkomponenten, wenig Plastik | ||
− | **übersichtliche und tatsächlich nützliche Bedienungsanleitung mit vielen Ratschlägen | + | **übersichtliche und tatsächlich nützliche Bedienungsanleitung mit vielen Ratschlägen |
+ | **Gebraucht relativ günstig | ||
*'''Nachteile:''' | *'''Nachteile:''' | ||
− | ** | + | ** Hoher Neupreis |
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
Aktuelle Version vom 13. August 2017, 22:45 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Classika II | Hersteller: ECM |
Modellvarianten: | |
Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: ??? bis heute | Neupreis [€]: 1200 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Die kompakte, einkreisige Espressomaschine des Händlers ECM Manufacture GmbH |
Verarbeitungsqualität: sehr gut |
Aufheizzeit: 10 Minuten (Herstellerangabe) |
Empf. Einsatzbereich: |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1350 | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 250x393x427 | Gewicht [kg]: 18,5 |
Pumpe: Vibrationspumpe | Gehäusematerial: Edelstahl hochglanzpoliert |
Kesselvolumen [ℓ]: 0,5 | Kesselmaterial: Edelstahl |
Expansionsventil: | Entlüftungsventil: |
Magnetventil: ja | Automatische Kesselfüllung: |
Brühgruppentyp: E 61 | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: ? |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja | Heißwasserausgabe: ja |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: 2,8 |
Pumpenmanometer: ja | Kesselmanometer: nein |
Automatische Dosierung: nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur ECM Classika
Erfahrungsberichte zur ECM Classika
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- hochwertige Verarbeitung
- Hochglanz-Design
- relativ großer Kessel
- gute Tassenaufheizung, abnehmbare Tassenablage
- großer Wassertank (ca. 2,8 Liter)
- Hochleistungsvibrationspumpe
- Pumpendruckmanometer
- fast nur Metallkomponenten, wenig Plastik
- übersichtliche und tatsächlich nützliche Bedienungsanleitung mit vielen Ratschlägen
- Gebraucht relativ günstig
- Nachteile:
- Hoher Neupreis