QuickMill Silvano: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (QuickMill statt Quick Mill) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Ma essentials template |
− | | | + | |Hersteller=QuickMill |
− | | | + | |Name=Mod.4005 Silvano |
− | | | + | |Bild=Silvano vorne.jpg |
− | | | + | |Bildunterschrift=Quick Mill Silvano |
− | | | + | |Preis=1000 € |
− | | | + | |ist_neu_verfuegbar=Ja |
− | | | + | |ma_spannung=230 |
− | | | + | |Leistung=1650 |
− | | | + | |Breite=320 |
− | | | + | |Tiefe=270 |
− | | | + | |Hoehe=350 |
− | | | + | |Gewicht=11 |
− | | | + | }} |
− | | | + | {{ST work template |
− | | | + | |st_maschinentyp=Dualboiler |
− | | | + | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
− | | | + | |hat_automatische_dosierung=Nein |
− | | | + | |hat_festwasser=Nein |
− | | | + | |hat_abwasser=Nein |
− | | | + | |bs_tankvolumen=2,0 |
− | | | + | |bg_anzahl=1 |
− | | | + | |bg_heizung=Kesselflansch |
− | | | + | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
− | | | + | |bg_material=Messing |
− | | | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
− | | | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
− | | | + | |hat_pumpenmanometer=Ja |
− | | | + | |hat_kesselmanometer=Nein |
− | | | + | |bg_druckabbau=Magnetventil |
− | | | + | |ds_unterdruckventil=Ja |
− | | | + | |ds_heisswasser=kein |
− | | | + | |ds_dampflanze=rechts |
− | | | + | |bs_aufbau=Kessel |
− | | | + | |ds_aufbau=Thermoblock |
− | | | + | |bs_leistung=600 |
− | | | + | |ds_leistung=1000 |
+ | |bs_temperaturregelung=PID | ||
+ | |bs_volumen=0,4 | ||
+ | |bs_material=Messing | ||
}} | }} | ||
− | |||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
− | '''[[ | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
'''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/72263-quick-mill-silvano-facts.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/72263-quick-mill-silvano-facts.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | Quickmill Silvano Evo (ab 3/2016??): | ||
+ | Verändertes PID-Display mit weißen LEDs und automatischem Shottimer | ||
== Tipps und Modifikationen == | == Tipps und Modifikationen == |
Version vom 13. August 2017, 23:23 Uhr
QuickMill Silvano | |
---|---|
Hersteller | QuickMill |
Name | Mod.4005 Silvano |
Preis | 1000 € |
Weitere Produkte von QuickMill: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: QuickMill | Name: Mod.4005 Silvano |
Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1650 |
Breite [mm]: 32032.000 cm <br />320.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 1111 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 27027.000 cm <br />270.000 mm <br /> | Preis: 1000 € |
Höhe [mm]: 35035.000 cm <br />350.000 mm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Dualboiler | |
---|---|
Maschinentyp | Dualboiler |
Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | 0,4 |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | |
Beheizung der Brühgruppe | Kesselflansch |
Tankvol. Frischwasser [l] | 2,0 |
Festwasseranschluss | Nein |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
Preinfusion: | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 2,0 | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Nein |
Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? Ja |
Heißwasserauslass: kein | Dampflanze: rechts |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Kesselflansch |
Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : Thermoblock |
Leistung Brühsystem [W]: 600 | Leistung Dampfsystem [W]: 1000 |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0,4 | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: Messing | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur QuickMill Silvano
Erfahrungsberichte zur QuickMill Silvano
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Dampfthermoblock getrennt an/abschaltbar
- PID Steuerung
- Dampfthermoblock mit kurzer Aufheizzeit (ca.2min.)
- Expansionsventil von außen einstellbar
- Tank seitlich einsehbar und befüllbar
- Nachteile:
- relativ langsames Aufschäumen
- kein Heißwasserbezug
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Quickmill Silvano Evo (ab 3/2016??): Verändertes PID-Display mit weißen LEDs und automatischem Shottimer