La Pavoni Professional: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Kurzbeschreibung:''' | + | '''Kurzbeschreibung:''' |
| − | |||
| − | '' | + | Per Muskelkraft betriebene Handhebelmaschine mit stehendem Kessel und ''einer'' festen Wassertemperatur |
| − | Neupreis: 499,- bis 599,- | + | '''Preisspanne:''' |
| − | gebraucht: schon ab | + | *Neupreis: |
| − | empf. Einsatzbereich: | + | : € 499,- bis 599,- |
| + | *gebraucht: | ||
| + | : bwei Ebay schon ab €150,- zubekommen | ||
| + | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
| + | : Privathaushalt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Allgemeine Angaben == | ||
| + | |||
| + | *Modellbezeichnung: La Pavoni Professional | ||
| + | *Hersteller: [[Pavoni]] | ||
| + | *produziert von 1980?- bis: ? | ||
| + | *Anzahl der Gruppen: 1 | ||
| + | |||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | |||
| + | *Verarbeitungsqualität: Gut | ||
| + | *Aufheizzeit: <10 min inkl. der bei Neubefüllung notwendigen Entlüftung | ||
| + | *Dampfdüse: 3 Loch, schwenk-, aber nicht drehbar | ||
| + | *Heißwasserausgabe: nein | ||
| + | *Entlüftungsventil: Entlüftung durch Dampfablass | ||
| + | *Automatische Dosierung: nein | ||
| + | *Kesselmanometer: ja | ||
| + | *Pumpenmanometer: nein (wäre aber mal interessant zu wissen, wieviel man so drückt...) | ||
| + | *Automatische Kesselfüllung: nein | ||
| + | *Brühgruppentyp: Mit 50mm Durchmesser ein kleiner, an den Kessel angeflanschter Brühkopf aus verchromten Messing | ||
| + | *Vorteile: | ||
| + | :- sieht einfach wundervoll aus | ||
| + | :- macht keinen Krach beim Kaffeebezug | ||
| + | :- ist fast nix dran, was kaputt gehen könnte | ||
| + | |||
| + | *Nachteile: | ||
| + | :- Das Einsetzen des Siebträgers war anfangs ein wenig hakelig. Schliff sich aber mit der Zeit ein... | ||
| + | |||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | '''Allgemein''' | ||
| + | *Wärmetauscherkapazität/GR: keine | ||
| + | *Steuerungselektronik: keine | ||
| + | *Boilerfüllung über: Verschluss abschrauben, Trichter einsetzen, Wasser einfüllen, wieder zuschrauben | ||
| + | *Kessel: Messing, aussen verchromt | ||
| + | *Pumpe: keine | ||
| + | *max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt | ||
| + | *Stromanschluß: 220 V | ||
| + | *Abmessungen(BxHxT): B:? H:? T:? cm Gewicht ca. 9kg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| + | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Handhebelmaschinen]] | ||
Version vom 30. November 2006, 08:43 Uhr
Kurzbeschreibung:
Per Muskelkraft betriebene Handhebelmaschine mit stehendem Kessel und einer festen Wassertemperatur
Preisspanne:
- Neupreis:
- € 499,- bis 599,-
- gebraucht:
- bwei Ebay schon ab €150,- zubekommen
empf. Einsatzbereich:
- Privathaushalt
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: La Pavoni Professional
- Hersteller: Pavoni
- produziert von 1980?- bis: ?
- Anzahl der Gruppen: 1
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: Gut
- Aufheizzeit: <10 min inkl. der bei Neubefüllung notwendigen Entlüftung
- Dampfdüse: 3 Loch, schwenk-, aber nicht drehbar
- Heißwasserausgabe: nein
- Entlüftungsventil: Entlüftung durch Dampfablass
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: ja
- Pumpenmanometer: nein (wäre aber mal interessant zu wissen, wieviel man so drückt...)
- Automatische Kesselfüllung: nein
- Brühgruppentyp: Mit 50mm Durchmesser ein kleiner, an den Kessel angeflanschter Brühkopf aus verchromten Messing
- Vorteile:
- - sieht einfach wundervoll aus
- - macht keinen Krach beim Kaffeebezug
- - ist fast nix dran, was kaputt gehen könnte
- Nachteile:
- - Das Einsetzen des Siebträgers war anfangs ein wenig hakelig. Schliff sich aber mit der Zeit ein...
Technische Daten
Allgemein
- Wärmetauscherkapazität/GR: keine
- Steuerungselektronik: keine
- Boilerfüllung über: Verschluss abschrauben, Trichter einsetzen, Wasser einfüllen, wieder zuschrauben
- Kessel: Messing, aussen verchromt
- Pumpe: keine
- max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt
- Stromanschluß: 220 V
- Abmessungen(BxHxT): B:? H:? T:? cm Gewicht ca. 9kg
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. -->