Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) K |
Ole (Diskussion | Beiträge) K (test) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zum spielen | Zum spielen | ||
− | + | [[Bild:Test.jpg|thumb|25%|right|test]] | |
== Baustelle : Beliebte Einkreiser == | == Baustelle : Beliebte Einkreiser == | ||
Ich habe die Idee die Seite beliebte Einkreiser neu zu gestalten. Es soll alles in einer Tabelle gemacht werden. So kann man Neupreis, Kesselgröße, Magnetventil, ... gut vergleichen. | Ich habe die Idee die Seite beliebte Einkreiser neu zu gestalten. Es soll alles in einer Tabelle gemacht werden. So kann man Neupreis, Kesselgröße, Magnetventil, ... gut vergleichen. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
− | Test | + | Test nach Ugrade |
− | |||
= Maschine Spielwiese = | = Maschine Spielwiese = | ||
− | Typ | + | Aktuell abgeschaltet, weil Maschine sonst in Tabelle auftaucht Typ Maschinentyp::Dualboilermaschine |
+ | fafa | ||
+ | ==Technische Daten== | ||
− | + | * Kesselvolumen [[Kesselvolumen::0,5l]] | |
+ | * Höhe: [[Höhe::20cm]] | ||
+ | * Breite:[[Breite::0,25m]] | ||
+ | * Tiefe:[[Tiefe::30cm]] | ||
{{#set: | {{#set: | ||
Hersteller=Fantasia | Hersteller=Fantasia | ||
− | | Maschine=Spaziale | + | | Maschine=Spaziale V2 |
| Breite=30cm | | Breite=30cm | ||
| Höhe=0,2m | | Höhe=0,2m | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
| Temperaturregelung = PID | | Temperaturregelung = PID | ||
| Druckregelung = Preinfusion | | Druckregelung = Preinfusion | ||
− | | Brühkesselvolumen = | + | | Brühkesselvolumen = 850ml |
| Dampfkesselvolumen = 1,5l | | Dampfkesselvolumen = 1,5l | ||
| Brühkesselleistung = 1000W | | Brühkesselleistung = 1000W | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
| Festwasser = Nein | | Festwasser = Nein | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Festwasseranschluss]] |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2021, 20:19 Uhr
Zum spielen
Baustelle : Beliebte Einkreiser
Ich habe die Idee die Seite beliebte Einkreiser neu zu gestalten. Es soll alles in einer Tabelle gemacht werden. So kann man Neupreis, Kesselgröße, Magnetventil, ... gut vergleichen.
Entwurf
Gaggia Evolution | 200 | 0,1 | |||
LELIT PL51 | 250 | 0,2 | |||
Gaggia Classic | 260 | 0,15 | |||
Rancilio Miss Silvia | 250 | 0,30 | |||
Vibiemme Domobar | 750 | 0,5 |
Test nach Ugrade
Maschine Spielwiese
Aktuell abgeschaltet, weil Maschine sonst in Tabelle auftaucht Typ Maschinentyp::Dualboilermaschine fafa
Technische Daten
- Kesselvolumen 0,5l500 ml <br />
- Höhe: 20cm200 mm <br />
- Breite:0,25m25 cm <br />250 mm <br />
- Tiefe:30cm300 mm <br />