Elektra Microcasa a Leva: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Josh (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:elektra_s1c.jpg|thumb|200px|right|Elektra | + | {{Ma essentials template |
+ | |Hersteller=Elektra | ||
+ | |Name=Microcasa a Leva | ||
+ | |Bild=Elektra_microcasa_S1CO_small.jpg | ||
+ | |Bildunterschrift=Elektra MCaL | ||
+ | |Preis=1200 | ||
+ | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
+ | |ma_spannung=230 | ||
+ | |Leistung=1000 | ||
+ | |Breite=280 | ||
+ | |Tiefe=560 | ||
+ | |Hoehe=280 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ST work template | ||
+ | |st_maschinentyp=Einkreiser | ||
+ | |bs_druckaufbau=Handhebel | ||
+ | |bs_preinfusion=Kesseldruck | ||
+ | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
+ | |hat_festwasser=Nein | ||
+ | |hat_abwasser=Nein | ||
+ | |bg_anzahl=1 | ||
+ | |bg_heizung=Kesselflansch | ||
+ | |bg_typ=HH MCaL | ||
+ | |bg_material=Messing | ||
+ | |hat_pumpenmanometer=Nein | ||
+ | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
+ | |ds_heisswasser=kein | ||
+ | |ds_dampflanze=rechts | ||
+ | |bs_aufbau=Kessel | ||
+ | |bs_temperaturregelung=Pressostat | ||
+ | |bs_befüllung=druckfrei | ||
+ | |bs_volumen=1,8 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Bild:Elektra_microcasa_S1CO_small.jpg|thumb|200px|right|Elektra Microcasa a leva S1CO]] | ||
+ | [[Bild:elektra_s1c.jpg|thumb|200px|right|Elektra Microcasa a leva S1C]] | ||
+ | |||
'''Kurzbeschreibung:''' | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
− | Tadellos verarbeitete, wunderschöne Handhebelmaschine mit Federkolben, die mit ein wenig Übung qualitativ hochwertigen Espresso liefert. Dank der angebrachten Dampfdüse ist auch Latte-Art-fähiger Milchschaum kein Problem | + | Tadellos verarbeitete, wunderschöne Handhebelmaschine mit Federkolben, die mit ein wenig Übung qualitativ hochwertigen Espresso liefert. Dank der angebrachten Dampfdüse ist auch Latte-Art-fähiger Milchschaum kein Problem. |
'''Preisspanne:''' | '''Preisspanne:''' | ||
Zeile 79: | Zeile 114: | ||
*[http://coffeegeek.com/proreviews/detailed/microcasaleva Review bei Coffeegeek] | *[http://coffeegeek.com/proreviews/detailed/microcasaleva Review bei Coffeegeek] | ||
− | *[http://www.elektrasrl.com/ | + | *[http://www.elektrasrl.com/fam_retro.php Übersicht der Modelle] |
[[Kategorie:Handhebelmaschinen]] | [[Kategorie:Handhebelmaschinen]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2013, 14:54 Uhr
Elektra Microcasa a Leva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Elektra | |||||
Name | Microcasa a Leva | |||||
Preis | 12001.200 € <br /> | |||||
Weitere Produkte von Elektra: | ||||||
|
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Elektra | Name: Microcasa a Leva |
Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1000 |
Breite [mm]: 28028.000 cm <br />280.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: |
Tiefe [mm]: 56056.000 cm <br />560.000 mm <br /> | Preis: 12001.200 € <br /> |
Höhe [mm]: 28028.000 cm <br />280.000 mm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Einkreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Einkreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Handhebel |
Volumen des Boilers/HX [l] | 1,8 |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | Pressostat |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | Kesseldruck |
Beheizung der Brühgruppe | Kesselflansch |
Tankvol. Frischwasser [l] | |
Festwasseranschluss | Nein |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Einkreiser | Aufbau des Brühdrucks: Handhebel |
Preinfusion: Kesseldruck | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
Pumpenmanometer? Nein | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: | Unterdruckventil? |
Heißwasserauslass: kein | Dampflanze: rechts |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Kesselflansch |
Brühgruppentyp: HH MCaL | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: | Begrenzung Brühdruck: |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : |
Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: Pressostat | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: druckfrei | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 1,8 | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: |
Kurzbeschreibung:
Tadellos verarbeitete, wunderschöne Handhebelmaschine mit Federkolben, die mit ein wenig Übung qualitativ hochwertigen Espresso liefert. Dank der angebrachten Dampfdüse ist auch Latte-Art-fähiger Milchschaum kein Problem.
Preisspanne:
- Neupreis:
- € 800 - € 1200, je nach Model
- gebraucht:
- ab € 300
empf. Einsatzbereich:
- Privathaushalt
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Elektra Micro Casa a leva
- Modellvarianten: S1 (Kupfer), S1CO (Kupfer & Chrom), S1C (Chrom)
- Hersteller: Elektra
- produziert von - bis: ?? - heute ;)
- Anzahl der Gruppen: 1
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: Sehr gut
- Aufheizzeit: ca. 13 Minuten
- Dampfdüse: 3 Loch, fix
- Heißwasserausgabe: nein
- Entlüftungsventil: Entlüftung durch Dampfablass
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: ja
- Pumpenmanometer: nein
- Automatische Kesselfüllung: nein
- Vorteile:
- - Optisch ein Traum
- - lautlos...
- - unkaputtbar?
- - Federkolben (dadurch ziemlich konstanter Druck möglich)
- - Sehr gute Dampfdüse (kein Problem mit Latte Art)
- - Milch kann direkt nach Bezug des Kaffees aufgeschäumt werden
- Nachteile:
- - Überhitzungsproblematik (s.u.)
- - Milchaufschäumen dauert länger, als z.B. bei einem Zweikreiser
Technische Daten
Allgemein
- Wärmetauscherkapazität/GR: keine
- Steuerungselektronik: keine
- Boilerfüllung über: Direkt ;)
- Kessel: Kapazität 1,8l - 1,0l bis maximal, Messing, außen je nach Modell Chrom oder Kupfer
- Pumpe: keine
- max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt
- Stromanschluß: 220 V
- Abmessungen(BxHxT): 28x58x28
Zum Überhitzungsproblem
Bauartbedingt neigen die Handhebelmaschinen für den Hausgebrauch zum Überhitzen. Meist ab dem vierten Bezug ist die Brühgruppe zu heiß. Diesem Problem kann dadurch entgegen gewirkt werden, indem man die Brühgruppe mit einem kalten, nassen Tuch kühlt. Andere Möglichkeit:
- Maschine aufheizen
- Leerbezug
- Maschine ausschalten - Kaffee kann auch in ausgeschaltetem Zustand bezogen werden
- Kaffee beziehen
- Kurze Zeit warten und reinigen
- Prozedur von vorne...
Man bekommt ziemlich schnell den Dreh raus, wie die Maschine heizt und kann dadurch eine gewisse, wenn auch nicht ganz exakte Temperaturstabilität erreichen.