Vibiemme Domobar Super: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Domobar Super“ nach „VBM Domobar Super“ verschoben) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Neues Layout) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Quelltext_Maschine_Dualboiler | |
− | + | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg | |
− | + | |NAME = Domobar Super/Domobar Junior | |
− | + | |HERSTELLER = [[Vibiemme]] | |
− | + | |VARIANTEN = <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
: Super Inox als Zweikreiser mit manueller E61 Brühgruppe | : Super Inox als Zweikreiser mit manueller E61 Brühgruppe | ||
: Super Rotationspumpe als Zweikreiser und Festwasseranschluss | : Super Rotationspumpe als Zweikreiser und Festwasseranschluss | ||
Zeile 28: | Zeile 10: | ||
: Junior als Dualboiler mit kleineren Boilern | : Junior als Dualboiler mit kleineren Boilern | ||
: Junior PID als Dualboiler mit kleineren Boilern und PID | : Junior PID als Dualboiler mit kleineren Boilern und PID | ||
+ | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
+ | |ZEITRAUM = ? - heute | ||
+ | |NEUPREIS = je nach Ausführung 1400 bis 2000+ EURO | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Klassische Espressomaschine in unterschiedlichen Ausführungen als [[Dualboilermaschine|Dualboiler]] oder [[Zweikreismaschine|Zweikreiser]] mit [[Faema E61]] Brühgruppe | ||
+ | |VERARBEITUNG = Gut-Sehr gut | ||
+ | |AUFHEIZZEIT = man sollte ca. 30 Min warten wegen E61 | ||
+ | |EINSATZBEREICH = <br> | ||
+ | :- [[Domobar|Domobar Einkreiser]] für den Heimbereich | ||
+ | :- Junior Dualboiler für den Heimbereich, kleine Bar | ||
+ | :- Super ist für die Party/Kleingastronomie für viele Cappuchinos nacheinander | ||
+ | :- Super Dualboiler PID ist Luxus für den großen Haushalt oder kleine Bar | ||
+ | |LEISTUNG = je nach Modell und Anbieter unterschiedlich | ||
+ | |STROM = 230 | ||
+ | |MASSE = <br> | ||
+ | * Abmessungen Modell Super(BxHxT): 270x410x530 | ||
+ | * Abmessungen Modell Junior(BxHxT): 225x390x400 | ||
+ | |GEWICHT = je nach Modell und Anbieter unterschiedlich | ||
+ | |PUMPE = wahlweise Vibrationspumpe (Tankversion) oder Rotationspumpe (Festwasser) | ||
+ | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
+ | |BRUEHKESSELVOL = Boilergrößen nach Modell und Anbieter unterschiedlich. <br>Modell Super DB: 1,4 <br>Modell Junior: 0,50 | ||
+ | |BRUEHKESSELMATERIAL = Kupfer & Messing | ||
+ | |DAMPFKESSELVOL = Boilergrößen nach Modell und Anbieter unterschiedlich. <br>Modell Super als Zweikreiser: 2,7 (brutto)<br>Modell Super DB: 0,9 (optional: 1,4) <br>Modell Junior: 0,75 | ||
+ | |DAMPFKESSELMATERIAL = Kupfer & Messing | ||
+ | |EXPANSIONSVENTIL = Ja | ||
+ | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja | ||
+ | |MAGNETVENTIL = Ja | ||
+ | |KESSELFUELLUNG = Ja | ||
+ | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] | ||
+ | |DAMPF = Ja | ||
+ | |HEISSWASSER = Ja | ||
+ | |FESTWASSER = je nach Modell | ||
+ | |WASSERTANK = je nach Modell zwischen keinem, 2,5 und 4,0 Liter | ||
+ | |PUMPENMANOMETER = Ja | ||
+ | |KESSELMANOMETER = Ja | ||
+ | |DOSIERUNG = nur Super Automatik | ||
+ | }} | ||
− | + | <br> | |
− | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
− | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | |
− | == | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *Vorteile: | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *<b>Vorteile:</b> | |
− | + | ** Verarbeitung | |
− | + | ** Handhabung | |
− | + | ** Espressoqualität | |
− | + | ** Kessel- und Pumpenmanometer gut positioniert | |
− | + | ** Leichtes Milchaufschäumen | |
− | + | ** große Abtropfschale | |
− | + | ** automatische Abschaltung bei Wassermangel (Tankversion) | |
+ | ** PID-Version: PID einfach einstellbar und gut integriert | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *<b>Nachteile:</b> | |
− | + | ** Zweikreiser neigen zum überhitzen, teilweise langer Leerbezug nötig. Eventuell Dampfkesseldruck senken zu Lasten der Dampfpower. | |
− | * | + | ** relativ große Boiler nicht von Werk aus isoliert. |
− | * | + | ** Wassertank nur von oben zugänglich (Tankversion) |
− | * | + | ** etwas unstimmiges Verhältnis zwischen Dampf- und Brühboilergröße bei Dualboiler. |
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
Zeile 80: | Zeile 79: | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tips und Modifikationen == | ||
Es gibt auch Modelle mit modifizierten Boilergrößen und isolierten Boilern. | Es gibt auch Modelle mit modifizierten Boilergrößen und isolierten Boilern. | ||
− | |||
[[Milchaufschäumen#Vibiemme_Domobar|Umbau auf eine 2-Loch-Düse]] | [[Milchaufschäumen#Vibiemme_Domobar|Umbau auf eine 2-Loch-Düse]] | ||
Zeile 88: | Zeile 89: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | |||
Hersteller: [http://www.lavibiemme.it LaVibiemme] | Hersteller: [http://www.lavibiemme.it LaVibiemme] | ||
Userseite: [http://www.domobarista.de/vibiemme-domobar/ DomoBarista] | Userseite: [http://www.domobarista.de/vibiemme-domobar/ DomoBarista] | ||
− | + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Dualboilermaschinen}} | |
− |
Version vom 10. Juli 2009, 02:25 Uhr
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Domobar Super/Domobar Junior | Hersteller: [[Vibiemme]] |
Modellvarianten:
| |
Bauart: Dualboiler | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: ? - heute | Neupreis [€]: je nach Ausführung 1400 bis 2000+ EURO |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Klassische Espressomaschine in unterschiedlichen Ausführungen als Dualboiler oder Zweikreiser mit Faema E61 Brühgruppe |
Verarbeitungsqualität: Gut-Sehr gut |
Aufheizzeit: man sollte ca. 30 Min warten wegen E61 |
Empf. Einsatzbereich:
|
Technische Daten | |
Leistung [W]: je nach Modell und Anbieter unterschiedlich | Stromanschluss [V]: 230 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]:
|
Gewicht [kg]: je nach Modell und Anbieter unterschiedlich |
Pumpe: wahlweise Vibrationspumpe (Tankversion) oder Rotationspumpe (Festwasser) | Gehäusematerial: Edelstahl |
Brühkesselvolumen [ℓ]: Boilergrößen nach Modell und Anbieter unterschiedlich. Modell Super DB: 1,4 Modell Junior: 0,50 |
Brühkesselmaterial: Kupfer & Messing |
Dampfkesselvolumen [ℓ]: Boilergrößen nach Modell und Anbieter unterschiedlich. Modell Super als Zweikreiser: 2,7 (brutto) Modell Super DB: 0,9 (optional: 1,4) Modell Junior: 0,75 |
Dampfkesselmaterial: Kupfer & Messing |
Expansionsventil: Ja | Entlüftungsventil: Ja |
Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
Brühgruppentyp: Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: ? |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja | Heißwasserausgabe: Ja |
Festwasseranschluss: je nach Modell | Wassertank [ℓ]: je nach Modell zwischen keinem, 2,5 und 4,0 Liter |
Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Ja |
Automatische Dosierung: nur Super Automatik |
<ul><li>„Dualboilermaschine“ befindet sich nicht in der Liste (Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler, offener Boiler) zulässiger Werte für das Attribut „Maschinentyp“.</li> <!--br--><li>„jenachAusführung“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.</li> <!--br--><li>„{{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER}}}“ ist keine Zahl.</li> <!--br--><li>„BoilergrößennachModellundAnbieterunterschiedlich.ModellSuperDB:“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.</li> <!--br--><li>„BoilergrößennachModellundAnbieterunterschiedlich.ModellSuperalsZweikreiser:“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.</li> <!--br--><li>„jenachModellzwischenkeinem“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.</li></ul> [[Kategorie:Vibiemme|Domobar Super/Domobar Junior]]
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur "Vibiemme Domobar Super"
Erfahrungsberichte zur "Vibiemme Domobar Super"
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Verarbeitung
- Handhabung
- Espressoqualität
- Kessel- und Pumpenmanometer gut positioniert
- Leichtes Milchaufschäumen
- große Abtropfschale
- automatische Abschaltung bei Wassermangel (Tankversion)
- PID-Version: PID einfach einstellbar und gut integriert
- Nachteile:
- Zweikreiser neigen zum überhitzen, teilweise langer Leerbezug nötig. Eventuell Dampfkesseldruck senken zu Lasten der Dampfpower.
- relativ große Boiler nicht von Werk aus isoliert.
- Wassertank nur von oben zugänglich (Tankversion)
- etwas unstimmiges Verhältnis zwischen Dampf- und Brühboilergröße bei Dualboiler.
Reparatur und Wartungsanleitungen
- www.kaffee-netz.de - Reinigung des Duschsiebs
- www.kaffee-netz.de - Ausbau des Duschsiebs
- domobarista.de - Wartung
- www.espressoteile.de - Explosionszeichnung Part1
- www.espressoteile.de - Explosionszeichnung Part2
- www.espressoteile.de - Explosionszeichnung Part3
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tips und Modifikationen
Es gibt auch Modelle mit modifizierten Boilergrößen und isolierten Boilern.
domobarista.de - Selbsthilfe, Tipps und Tricks
Weblinks
Hersteller: LaVibiemme
Userseite: DomoBarista