Izzo Pompei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ma essentials template |Hersteller=Izzo |Name=Pompei |Bild=Izzo-Pompei.jpg |Bildunterschrift=Izzo Pompei |Preis=3500 |ist_neu_verfuegbar=Ja |ma_spannung=230 …“) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|ma_spannung=230 | |ma_spannung=230 | ||
|Breite=590 | |Breite=590 | ||
+ | |Tiefe=480 | ||
|Hoehe=540 | |Hoehe=540 | ||
− | | | + | |Gewicht=61 |
}} | }} | ||
{{ST work template | {{ST work template | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
|bs_material=Kupfer | |bs_material=Kupfer | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
'''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
Version vom 14. November 2013, 22:33 Uhr
Izzo Pompei | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Izzo | |||||||||||
Name | Pompei | |||||||||||
Preis | 35003.500 € <br /> | |||||||||||
Weitere Produkte von Izzo: | ||||||||||||
|
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Izzo | Name: Pompei |
Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: |
Breite [mm]: 59059.000 cm <br />590.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 6161 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 48048.000 cm <br />480.000 mm <br /> | Preis: 35003.500 € <br /> |
Höhe [mm]: 54054.000 cm <br />540.000 mm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Einkreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Einkreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Handhebel |
Volumen des Boilers/HX [l] | 5,0 |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | Pressostat |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | Kesseldruck |
Beheizung der Brühgruppe | Kesselflansch |
Tankvol. Frischwasser [l] | |
Festwasseranschluss | Ja |
Abwasseranschluss | Ja |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Einkreiser | Aufbau des Brühdrucks: Handhebel |
Preinfusion: Kesseldruck | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
Pumpenmanometer? Nein | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: | Unterdruckventil? Ja |
Heißwasserauslass: links | Dampflanze: rechts |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Kesselflansch |
Brühgruppentyp: HH LSM | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 54,4 | Begrenzung Brühdruck: |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : |
Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: Pressostat | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: automatisch | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 5,0 | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: Kupfer | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Izzo Pompei
Erfahrungsberichte zur Izzo Pompei
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile: