Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Smoo (Diskussion | Beiträge) |
Smoo (Diskussion | Beiträge) (Berichtigungen) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name=Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) | |Name=Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) | ||
|Bild=Brewtus_2_01.jpg | |Bild=Brewtus_2_01.jpg | ||
− | |Bildunterschrift=Expobar Brewtus | + | |Bildunterschrift=Expobar Brewtus II |
− | |Preis= | + | |Preis=1400 € |
|ist_neu_verfuegbar=Ja | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
|ma_spannung=230 | |ma_spannung=230 | ||
− | |Leistung= | + | |Leistung=2400 |
− | |Breite= | + | |Breite=260 |
|Tiefe=450 | |Tiefe=450 | ||
|Hoehe=420 | |Hoehe=420 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Beschreibung=Dualboiler, beide Kessel vollisoliert | |Beschreibung=Dualboiler, beide Kessel vollisoliert | ||
Kessel einzeln schaltbar | Kessel einzeln schaltbar | ||
+ | Brühtemperatur PID-gesteuert | ||
Vorheizung des Brühwassers im Wärmetauscher des Dampfkessels | Vorheizung des Brühwassers im Wärmetauscher des Dampfkessels | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|st_maschinentyp=Dualboiler | |st_maschinentyp=Dualboiler | ||
|bs_druckaufbau=Rotationspumpe | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe | ||
+ | |bs_preinfusion=PI-Kammer | ||
|hat_automatische_dosierung=Nein | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
|hat_festwasser=Ja | |hat_festwasser=Ja | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
|bg_heizung=Thermosiphon | |bg_heizung=Thermosiphon | ||
|bg_typ=E61 | |bg_typ=E61 | ||
+ | |bg_material=Messing | ||
|bg_siebdurchmesser=58 | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
+ | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil | ||
|hat_pumpenmanometer=Ja | |hat_pumpenmanometer=Ja | ||
|hat_kesselmanometer=Ja | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
− | |ds_heisswasser= | + | |bg_druckabbau=mechanisch |
− | |ds_dampflanze= | + | |ds_heisswasser=rechts |
+ | |ds_dampflanze=links, noburn | ||
|bs_aufbau=separater Brühboiler | |bs_aufbau=separater Brühboiler | ||
|ds_aufbau=separater Dampfboiler | |ds_aufbau=separater Dampfboiler | ||
+ | |bs_leistung=1200 | ||
+ | |ds_leistung=1200 | ||
+ | |bs_temperaturregelung=PID | ||
+ | |ds_temperaturregelung=Pressostat | ||
+ | |bs_befüllung=automatisch | ||
|bs_volumen=1,3 | |bs_volumen=1,3 | ||
|ds_volumen=1,3 | |ds_volumen=1,3 | ||
+ | |bs_material=Kupfer | ||
+ | |ds_material=Kupfer | ||
}} | }} | ||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
Version vom 6. Februar 2014, 22:34 Uhr
Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) | |
---|---|
Hersteller | CREM International |
Name | Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) |
Preis | 1400 € |
Weitere Produkte von CREM International: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: CREM International | Name: Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) |
Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 2400 |
Breite [mm]: 26026.000 cm <br />260.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 3535 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 45045.000 cm <br />450.000 mm <br /> | Preis: 1400 € |
Höhe [mm]: 42042.000 cm <br />420.000 mm <br /> | |
Beschreibung: | Dualboiler, beide Kessel vollisoliert
Kessel einzeln schaltbar Brühtemperatur PID-gesteuert Vorheizung des Brühwassers im Wärmetauscher des Dampfkessels |
Siebträgermaschine: Dualboiler | |
---|---|
Maschinentyp | Dualboiler |
Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | 1,3 |
Volumen des Kessels [l] | 1,3 |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | separater Brühboiler |
Preinfusion | PI-Kammer |
Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
Tankvol. Frischwasser [l] | |
Festwasseranschluss | Ja |
Abwasseranschluss | Ja |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
Preinfusion: PI-Kammer | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: mechanisch | Unterdruckventil? |
Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links, noburn |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: separater Brühboiler | Aufbau Dampfsystem : separater Dampfboiler |
Leistung Brühsystem [W]: 1200 | Leistung Dampfsystem [W]: 1200 |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: Pressostat |
Befüllung: automatisch | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 1,3 | Volumen Dampfkessels [l]: 1,3 |
Material Brühboiler: Kupfer | Material Dampfkessel: Kupfer |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser)
Erfahrungsberichte zur Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser)
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile:
Energieverbrauch im Standby Betrieb
Beide Kessel ca. 79 Watt / Std.
Nur Brühkessel ca. 35 Watt / Std.