Profitec Pro700: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|ds_material=Edelstahl | |ds_material=Edelstahl | ||
}} | }} | ||
+ | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
+ | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | ||
+ | '''Erfahrungsberichte:''' http://www.kaffee-netz.de/threads/erfahrungsbericht-profitec-pro-700.78120/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vor- und Nachteile == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tipps und Modifikationen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == |
Version vom 25. Juli 2015, 16:07 Uhr
Profitec Pro700 | |
---|---|
Hersteller | Profitec |
Name | Pro700 |
Preis | 24002.400 € <br /> |
Weitere Produkte von Profitec: | |
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Profitec | Name: Pro700 |
Baujahr ab: 2014 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 2600 |
Breite [mm]: 340mm34 cm <br /> | Gewicht [kg]: 31kg |
Tiefe [mm]: 475mm47,5 cm <br /> | Preis: 24002.400 € <br /> |
Höhe [mm]: 420mm42 cm <br /> | |
Beschreibung: | Eingruppiger Dualboiler mit Doppel-PID und E61-Brühgruppe |
Siebträgermaschine: Dualboiler | |
---|---|
Maschinentyp | Dualboiler |
Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | 0,75 |
Volumen des Kessels [l] | 2,0 |
Temp.Regelung Brühwasser | PID |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | keine |
Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
Tankvol. Frischwasser [l] | 3 |
Festwasseranschluss | Ja |
Abwasseranschluss | Ja |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
Preinfusion: keine | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 3 | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: mechanisch | Unterdruckventil? Ja |
Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : Kessel |
Leistung Brühsystem [W]: 1200 | Leistung Dampfsystem [W]: 1400 |
Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: PID |
Befüllung: automatisch | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0,75 | Volumen Dampfkessels [l]: 2,0 |
Material Brühboiler: Edelstahl | Material Dampfkessel: Edelstahl |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Profitec Pro700
Erfahrungsberichte: http://www.kaffee-netz.de/threads/erfahrungsbericht-profitec-pro-700.78120/