Mahlkönig K 30 Twin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|MOTORTYP-RPM = Riemenantrieb | |MOTORTYP-RPM = Riemenantrieb | ||
|MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 65 mm | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 65 mm | ||
| − | |LEISTUNG = | + | |LEISTUNG = 1.668 W |
|STROM-VOLT = 220 - 240 V oder 100 - 115 V | |STROM-VOLT = 220 - 240 V oder 100 - 115 V | ||
| − | |GEHAEUSE = | + | |GEHAEUSE = Edelstahl |
|MASSE = 37 x 56 x 30 cm | |MASSE = 37 x 56 x 30 cm | ||
|GEWICHT = 26 kg | |GEWICHT = 26 kg | ||
|BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff | ||
| − | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 750 g | + | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 2 x 750 g |
|DOSIERER = nein | |DOSIERER = nein | ||
|DIREKTMAHLER-ST = ja | |DIREKTMAHLER-ST = ja | ||
Version vom 25. Januar 2012, 14:25 Uhr
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|MAHLKÖNIG K30 TWIN]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: K 30 Twin | Hersteller: Mahlkönig |
| Modellvarianten: K 30 ES, mit einer Mühle | |
| Produktionszeitraum: 2008 bis heute | Neupreis [€]: ca. 1.695 Euro |
| Gebrauchtpreis [€]: evtl. bei Ebay | |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Programmierbare Mühle mit digitalem Timer und Stahlmahlscheiben |
| Verarbeitungsqualität: fein bis mittel; schönes, klumpenfreies Mahlgut |
| Empf. Einsatzbereich: wird für den Gastronomiebereich empfohlen |
| Technische Daten | |
| Gehäusematerial: Edelstahl | Gewicht [kg]: 26 kg |
| Maße (BxHxT) [mm]: 37 x 56 x 30 cm | Stromanschluss [V]: 220 - 240 V oder 100 - 115 V |
| Motortyp & Drehzahl: Riemenantrieb | Motorleistung [W]: 1.668 W |
| Mahlwerk: Scheiben (Stahl) | Mahlleistung: 3,6 - 4,8 g/sec |
| Mahlwerkabstufungen: Stufenlos | Mahlscheibendurchmesser [mm]: 65 mm |
| Bohnenbehälter (Material): Kunststoff | Bohnenbehälter (Fassungsvermögen) [g]: 2 x 750 g |
| Mahlgeräusch (dB): {{{MAHLGERAEUSCH-DB}}} | |
| Ausstattung | |
| Dosierer: nein | Direktmahlen in Siebträger: ja |
| Automatisches nachmahlen: | Bohnenbehälter abnehmbar: ja |
| Timer: ja, digital | |