Tabelle Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[ECM Technika III]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Expobar Brewtus]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Izzo Alex Duetto]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[KitchenAid Artisan 5KES100]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[La Marzocco GS/3]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[La Spaziale | + | | [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Lelit PL60T]] |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 123: | Zeile 124: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Lelit PL60 plus T]] | | [[Lelit PL60 plus T]] |
Version vom 11. Februar 2013, 09:53 Uhr
Diese Tabelle fasst die technischen Daten aus den einzelnen Artikeln der Dualboilermaschinen zusammen.
Maschine | Abmessungen (BxHxT)[mm] | Preis | Brühgruppe | Thermosiphon | Durchmesser Siebträger | Brühkessel Volumen [ℓ] | Dampfkessel Volumen [ℓ] | Brühkessel Leistung | Dampfkessel Leistung | Pumpe | Automatik Dampfkessel | Wassertank [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Corte Mini | ||||||||||||
Design Espresso Maschine Advanced Control | ||||||||||||
ECM Technika III | ||||||||||||
Expobar Brewtus | ||||||||||||
Izzo Alex Duetto | ||||||||||||
KitchenAid Artisan 5KES100 | ||||||||||||
La Marzocco GS/3 | ||||||||||||
La Spaziale S1 Vivaldi II | ||||||||||||
Lelit PL60T | ||||||||||||
Lelit PL60 plus T | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine |