Tabelle Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" width="90%" | {| class="wikitable sortable" width="90%" | ||
− | !Maschine!! | + | !Maschine!!B!!H!!T!!Preis!!Brühgruppe!!Siebträger [mm]!!Temperatur-regelung!!Druck-steuerung!!Brüh-kessel [ℓ]!!Dampf-kessel [ℓ]!!Brüh-kessel [W]!!Dampf-kessel[W]!!Pumpe!!Tank[ℓ]!!Bemerkungen |
|- | |- | ||
| [[Dalla Corte Mini]] | | [[Dalla Corte Mini]] | ||
− | | | + | | 255 |
+ | |390 | ||
+ | |350 | ||
| 2400 | | 2400 | ||
| Unterseite Boiler | | Unterseite Boiler | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| [[Design Espresso Maschine Advanced Control]] | | [[Design Espresso Maschine Advanced Control]] | ||
− | | | + | | 405 |
+ | |375 | ||
+ | |370 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| | | | ||
Zeile 50: | Zeile 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[E|pobar Brewtus]] |
− | | | + | | 260 |
+ | |430 | ||
+ | |450 | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| E61 | | E61 | ||
Zeile 65: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Izzo | + | | [[Izzo Ale| Duetto]] |
− | | | + | | 360 |
+ | |430 | ||
+ | |430 | ||
| 1650 | | 1650 | ||
| E61 | | E61 | ||
Zeile 81: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
| [[KitchenAid Artisan 5KES100]] | | [[KitchenAid Artisan 5KES100]] | ||
− | | | + | | 401 |
+ | |318 | ||
+ | |307 | ||
| 700 | | 700 | ||
| | | | ||
Zeile 96: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
| [[La Marzocco GS/3]] | | [[La Marzocco GS/3]] | ||
− | | | + | | 400 |
+ | |355 | ||
+ | |530 | ||
| 5000 | | 5000 | ||
| | | | ||
Zeile 111: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] | | [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] | ||
− | | | + | | 415 |
+ | |385 | ||
+ | |415 | ||
| 1800 | | 1800 | ||
| | | | ||
Zeile 128: | Zeile 144: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 141: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
| [[Lelit PL60]] | | [[Lelit PL60]] | ||
− | | | + | | 300 |
+ | |300 | ||
+ | |420 | ||
| 800 | | 800 | ||
| Unterseite Boiler | | Unterseite Boiler | ||
Zeile 156: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
| [[Lelit PL60T]] | | [[Lelit PL60T]] | ||
− | | | + | | 300 |
+ | |300 | ||
+ | |420 | ||
| 860 | | 860 | ||
| Unterseite Boiler | | Unterseite Boiler | ||
Zeile 171: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
| [[Lelit PL60 plus T]] | | [[Lelit PL60 plus T]] | ||
− | | | + | | 300 |
+ | |300 | ||
+ | |420 | ||
| 990 | | 990 | ||
| Unterseite Boiler | | Unterseite Boiler | ||
Zeile 187: | Zeile 211: | ||
| [[Rocket R58]] | | [[Rocket R58]] | ||
− | | | + | | 310 |
+ | |410 | ||
+ | |410 | ||
| 2150 | | 2150 | ||
| E61 | | E61 | ||
Zeile 202: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
| [[Saeco Scandalo]] | | [[Saeco Scandalo]] | ||
− | | | + | | 410 |
+ | |380 | ||
+ | |290 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 217: | Zeile 245: | ||
|- | |- | ||
| [[VFA Pronta]] | | [[VFA Pronta]] | ||
− | | | + | |620 |
+ | |500 | ||
+ | |580 | ||
| 4500 | | 4500 | ||
| | | | ||
Zeile 232: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
| [[Vibiemme Domobar Super]] | | [[Vibiemme Domobar Super]] | ||
− | | | + | | 270 |
+ | |410 | ||
+ | |530 | ||
| 2050 | | 2050 | ||
| | | | ||
Zeile 247: | Zeile 279: | ||
|- | |- | ||
| [[Vibiemme Domobar Junior]] | | [[Vibiemme Domobar Junior]] | ||
− | | | + | | 225 |
+ | |400 | ||
+ | |420 | ||
| 1430 | | 1430 | ||
| | | |
Version vom 11. Februar 2013, 13:52 Uhr
Diese Tabelle fasst die technischen Daten aus den einzelnen Artikeln der Dualboilermaschinen zusammen.
Maschine | B | H | T | Preis | Brühgruppe | Siebträger [mm] | Temperatur-regelung | Druck-steuerung | Brüh-kessel [ℓ] | Dampf-kessel [ℓ] | Brüh-kessel [W] | Dampf-kessel[W] | Pumpe | Tank[ℓ] | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Corte Mini | 255 | 390 | 350 | 2400 | Unterseite Boiler | 54 | Thermostat m. stufenlosem Drehregler | 0,5 | 1,5 | Ulka E5 | 3 | Ulka EX4 als Individualumbau erhältlich | |||
Dalla Corte Super Mini | 3800 | ||||||||||||||
Design Espresso Maschine Advanced Control | 405 | 375 | 370 | 1000 | 0,12 | 0,12 | |||||||||
pobar Brewtus | 260 | 430 | 450 | 1500 | E61 | ||||||||||
Duetto | 360 | 430 | 430 | 1650 | E61 | Rota | |||||||||
KitchenAid Artisan 5KES100 | 401 | 318 | 307 | 700 | |||||||||||
La Marzocco GS/3 | 400 | 355 | 530 | 5000 | |||||||||||
La Spaziale S1 Vivaldi II | 415 | 385 | 415 | 1800 | Rota | ||||||||||
La Spaziale Mini Vivaldi | |||||||||||||||
Lelit PL60 | 300 | 300 | 420 | 800 | Unterseite Boiler | 57 | Thermostat nicht regelbar | 0,25 | 0,40 | 1100 | 1200 | Ulka E5 | 2,7 | Füllstandswarnung | |
Lelit PL60T | 300 | 300 | 420 | 860 | Unterseite Boiler | 57 | PID | 0,25 | 0,40 | 1100 | 1200 | Ulka E5 | 2,7 | Füllstandswarnung | |
Lelit PL60 plus T | 300 | 300 | 420 | 990 | Unterseite Boiler | 58 | PID | 0,30 | 0,40 | 1100 | 1200 | Ulka E5 | 2,7 | Füllstandswarnung | |
Rocket R58 | 310 | 410 | 410 | 2150 | E61 | 0,58 | 1,7 | Rota | |||||||
Saeco Scandalo | 410 | 380 | 290 | ||||||||||||
VFA Pronta | 620 | 500 | 580 | 4500 | |||||||||||
Vibiemme Domobar Super | 270 | 410 | 530 | 2050 | |||||||||||
Vibiemme Domobar Junior | 225 | 400 | 420 | 1430 |