DeLonghi Dedica EC680.M: Unterschied zwischen den Versionen
FG1961 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Siebträgermaschine |Name=Dedica EC680.M |Hersteller=DeLonghi |Maschinentyp=Thermoblock }} <noinclude> ==Vorlage für Thermoblock-Maschinen== '''Um einen n…“) |
FG1961 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Thermoblock | {{Thermoblock | ||
− | |BILD = | + | |BILD = |
− | |BILDUNTERSCHRIFT = | + | |BILDUNTERSCHRIFT = DeLonghi Dedica EC680.M |
− | |NAME = | + | |NAME = Dedica EC680.M |
− | |HERSTELLER = | + | |HERSTELLER = DeLonghi |
|VARIANTEN = | |VARIANTEN = | ||
− | |GRUPPENANZAHL = | + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
− | |ZEITRAUM = | + | |ZEITRAUM = ab 2014 |
− | |NEUPREIS = | + | |NEUPREIS = 179 |
− | |GEBRAUCHTPREIS = | + | |GEBRAUCHTPREIS = |
− | |BESCHREIBUNG = | + | |BESCHREIBUNG = Thermoblockmaschine |
− | |VERARBEITUNG = | + | |VERARBEITUNG = Kunststoffgehäuse |
− | |AUFHEIZZEIT = | + | |AUFHEIZZEIT = 2 min. |
− | |EINSATZBEREICH = | + | |EINSATZBEREICH = Heim |
− | |LEISTUNG = | + | |LEISTUNG = 1450 |
− | |STROM = | + | |STROM = 240 |
− | |MASSE = | + | |MASSE = 149x330x305 |
− | |GEWICHT = | + | |GEWICHT = 4 |
− | |PUMPE = | + | |PUMPE = |
− | |GEHAEUSE = | + | |GEHAEUSE = Kunststoff |
− | |THERMOBLOCKMATERIAL = | + | |THERMOBLOCKMATERIAL = Aluminiumdruckguss |
− | |MAGNETVENTIL = | + | |MAGNETVENTIL = nein |
− | |BRÜHGRUPPENTYP = | + | |BRÜHGRUPPENTYP = Aluminium |
− | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
− | |SIEBDURCHMESSER = | + | |SIEBDURCHMESSER = 53 |
− | |DAMPF = | + | |DAMPF = ja |
− | |HEISSWASSER = | + | |HEISSWASSER = nein |
− | |FESTWASSER = | + | |FESTWASSER = nein |
− | |WASSERTANK = | + | |WASSERTANK = 1 |
− | |PUMPENMANOMETER = | + | |PUMPENMANOMETER = nein |
− | |DOSIERUNG = | + | |DOSIERUNG = nein |
}} | }} | ||
Zeile 52: | Zeile 42: | ||
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
*'''Vorteile:''' | *'''Vorteile:''' | ||
− | ** | + | ** schnelle Aufheizzeit |
− | ** | + | ** preiswert |
− | ** | + | ** einfach zu bedienen |
− | |||
− | |||
*'''Nachteile:''' | *'''Nachteile:''' | ||
− | ** | + | ** Cremasiebe |
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
− | |||
− | |||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
− | |||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
− | |||
== Tipps und Modifikationen == | == Tipps und Modifikationen == | ||
Zeile 75: | Zeile 59: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 10. Januar 2016, 16:06 Uhr
[[Bild:|thumb|25%|right|DeLonghi Dedica EC680.M]]
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Dedica EC680.M | Hersteller: DeLonghi |
Modellvarianten: | |
Bauart: Thermoblock | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: ab 2014 | Neupreis [€]: 179 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Thermoblockmaschine |
Verarbeitungsqualität: Kunststoffgehäuse |
Aufheizzeit: 2 min. |
Empf. Einsatzbereich: Heim |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1450 | Stromanschluss [V]: 240 |
Abmessungen (BxHxT) [mm]: 149x330x305 | Gewicht [kg]: 4 |
Pumpe: | Gehäusematerial: Kunststoff |
Magnetventil: nein | Thermoblockmaterial: Aluminiumdruckguss |
Brühgruppentyp: Aluminium | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
Siebdurchmesser [mm]: 53 |
Ausstattung | |
Dampfdüse: ja | Heißwasserausgabe: nein |
Festwasseranschluss: nein | Wassertank [ℓ]: 1 |
Pumpenmanometer: nein | Automatische Dosierung: nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur DeLonghi Dedica EC680.M
Erfahrungsberichte zur DeLonghi Dedica EC680.M
Allgemeines zum Thermoblocksystem
Weil die DeLonghi Dedica EC680.M kein Thermosiphonsystem benutzt, sondern einen Thermoblock hat, also einen Aluminiumblock mit zwei Temperaturzonen, in denen das Wasser aufgeheizt oder verdampft wird, treffen die meisten Angaben der anderen Zweikreismaschinen nicht zu.
Der Thermoheizblock besteht außen aus Aluminium. Eine vergleichsweise geringe Menge Wasser zirkuliert in eingelassenen Rohren, bis die Endtemperatur erreicht wird. Dadurch ergibt sich eine schnelle Aufheizzeit und es fließt immer frisches Wasser zum Siebträger. Ein eigenes Zweit-System für die Dampfbereitung ist möglich aber nicht zwingend erforderlich, da die Elektronik den Thermoblock schnell auf Dampftemperatur umschaltet und schnell aufheizt respektive wieder abkühlt.
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- schnelle Aufheizzeit
- preiswert
- einfach zu bedienen
- Nachteile:
- Cremasiebe