Xenia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Atosch (Diskussion | Beiträge) |
Atosch (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|ist_neu_verfuegbar=Ja | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
|ma_spannung=230 | |ma_spannung=230 | ||
| + | |Breite=270 | ||
| + | |Tiefe=430 | ||
| + | |Hoehe=390 | ||
| + | |Gewicht=23,6 | ||
|Beschreibung=Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe, trockenen Wärmetauscher, zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, "Made in Germany" | |Beschreibung=Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe, trockenen Wärmetauscher, zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, "Made in Germany" | ||
}} | }} | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
|bs_druckaufbau=Vibrationspumpe | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe | ||
|bs_preinfusion=keine | |bs_preinfusion=keine | ||
| − | |hat_automatische_dosierung= | + | |hat_automatische_dosierung=Ja |
| − | |hat_festwasser= | + | |hat_festwasser=Ja |
| − | |hat_abwasser= | + | |hat_abwasser=Ja |
| + | |bs_tankvolumen=2,4 | ||
|bg_anzahl=1 | |bg_anzahl=1 | ||
| + | |bg_heizung=elektrisch | ||
|bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | ||
| + | |bg_material=Messing | ||
|bg_siebdurchmesser=58 | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
|bg_druckbegrenzung=Expansionsventil | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil | ||
| Zeile 25: | Zeile 32: | ||
|bs_aufbau=HX | |bs_aufbau=HX | ||
|ds_aufbau=Kessel | |ds_aufbau=Kessel | ||
| − | | | + | |ds_leistung=1,1 |
|ds_temperaturregelung=Pressostat | |ds_temperaturregelung=Pressostat | ||
| + | |bs_befüllung=automatisch | ||
| + | |ds_volumen=1,3 | ||
| + | |ds_material=Edelstahl | ||
}} | }} | ||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
Version vom 17. November 2018, 13:11 Uhr
| Xenia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Hersteller | Xenia Espresso GmbH | ||||||||
| Name | Xenia | ||||||||
| Preis | |||||||||
| Weitere Produkte von Xenia Espresso GmbH: | |||||||||
| |||||||||
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: Xenia Espresso GmbH | Name: Xenia |
| Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: |
| Breite [mm]: 27027.000 cm <br />270.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 23,623,6 kg <br /> |
| Tiefe [mm]: 43043.000 cm <br />430.000 mm <br /> | Preis: |
| Höhe [mm]: 39039.000 cm <br />390.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe, trockenen Wärmetauscher, zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, "Made in Germany" |
| Siebträgermaschine: Zweikreiser | |
|---|---|
| Maschinentyp | Zweikreiser |
| Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | |
| Volumen des Kessels [l] | 1,3 |
| Temp.Regelung Brühwasser | |
| Erhitzen des Brühwassers | HX |
| Preinfusion | keine |
| Beheizung der Brühgruppe | elektrisch |
| Tankvol. Frischwasser [l] | 2,4 |
| Festwasseranschluss | Ja |
| Abwasseranschluss | Ja |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Zweikreiser | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
| Preinfusion: keine | Automatische Dosierung? Ja |
| Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: 2,4 | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? |
| Heißwasserauslass: links, rechts | Dampflanze: links, rechts |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:elektrisch |
| Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: Messing |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: HX | Aufbau Dampfsystem : Kessel |
| Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: 1,1 |
| Temperaturregelung Brühwasser: | Temperaturregelung Dampfsystem: Pressostat |
| Befüllung: automatisch | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: | Volumen Dampfkessels [l]: 1,3 |
| Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: Edelstahl |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Xenia
Erfahrungsberichte zur Xenia
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- gute Verabeitung
- Nachteile:
