Tabelle Dualboiler
Version vom 11. Februar 2013, 09:53 Uhr von Octabeer (Diskussion | Beiträge)
Diese Tabelle fasst die technischen Daten aus den einzelnen Artikeln der Dualboilermaschinen zusammen.
Maschine | Abmessungen (BxHxT)[mm] | Preis | Brühgruppe | Thermosiphon | Durchmesser Siebträger | Brühkessel Volumen [ℓ] | Dampfkessel Volumen [ℓ] | Brühkessel Leistung | Dampfkessel Leistung | Pumpe | Automatik Dampfkessel | Wassertank [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Corte Mini | ||||||||||||
Design Espresso Maschine Advanced Control | ||||||||||||
ECM Technika III | ||||||||||||
Expobar Brewtus | ||||||||||||
Izzo Alex Duetto | ||||||||||||
KitchenAid Artisan 5KES100 | ||||||||||||
La Marzocco GS/3 | ||||||||||||
La Spaziale S1 Vivaldi II | ||||||||||||
Lelit PL60T | ||||||||||||
Lelit PL60 plus T | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine | ||||||||||||
Name der Maschine |