Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Bild:Izzo_Alex_Duetto.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]]
| + | {{Quelltext_Maschine_Dualboiler |
− | | + | |BILD = Izzo_Alex_Duetto.jpg |
− | '''Kurzbeschreibung:'''
| + | |NAME = Alex Duetto |
− | :Eingruppige [[Dualboilermaschine|Dualboiler]] Siebträgermaschine mit E61 Brühgruppe und zwei Manometern.
| + | |HERSTELLER = Izzo |
− | '''Preisspanne:'''
| + | |VARIANTEN = keine, aber Revisionen |
− | *Neupreis:
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
− | : ab 1700€
| + | |ZEITRAUM = 2008 - heute |
− | | + | |NEUPREIS = ab 1700€ |
− | *gebraucht:
| + | |BESCHREIBUNG = Eingruppige [[Dualboilermaschine|Dualboiler]] Siebträgermaschine mit E61 Brühgruppe und zwei Manometern |
− | : ???
| + | |VERARBEITUNG = Gute Materialien, Verarbeitung teilweise schlampig |
− | | + | |AUFHEIZZEIT = 25 Minuten |
− | '''empf. Einsatzbereich:'''
| + | |EINSATZBEREICH = Heimbereich semiprofessionell oder Bar |
− | : Heimbereich semiprofessionell oder kleine Bar
| + | |LEISTUNG = 2500 |
| + | |STROM = 220 |
| + | |MASSE = 360x430430 |
| + | |GEWICHT = 36 |
| + | |PUMPE = Rotation |
| + | |GEHAEUSE = |
| + | |BRUEHKESSELVOL = 0,8L + Mini-HX |
| + | |BRUEHKESSELMATERIAL = Kupfer, stehend |
| + | |DAMPFKESSELVOL = 1,8L |
| + | |DAMPFKESSELMATERIAL = Kupfer, stehend |
| + | |EXPANSIONSVENTIL = |
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja |
| + | |MAGNETVENTIL = Ja |
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]], [[E61]] |
| + | |DAMPF = Ja, links, 360º (Kein "No Burn") |
| + | |HEISSWASSER = Ja, rechts, 360º (Kein "No Burn") |
| + | |FESTWASSER = Ja (umschaltbar) |
| + | |WASSERTANK = Ja (umschaltbar) |
| + | |PUMPENMANOMETER = Ja |
| + | |KESSELMANOMETER = Ja |
| + | |DOSIERUNG = Nein |
| + | }} |
| | | |
| + | <br> |
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
− | '''[[Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| | | |
| + | == Vor- und Nachteile == |
| + | *<b>Vorteile:</b> |
| + | ** PID Steuerung |
| + | ** Dampfboiler separat abschaltbar |
| + | ** Festwasser / -Abwasser samt Anschlusskit und 2,25l Tank (wahlweise umschaltbar) |
| + | ** Rotationspumpe sehr leise |
| + | ** große Abtropfschale |
| + | ** Piepser für Tank leer, sehr wenig Totvolumen |
| + | ** Pumpen- und Kesselmanometer |
| + | ** Zusätzlich kleiner Wärmetauscher im Dampfboiler zum Vorheizen des Bezugboilers für schnellere Temperaturregeneration. |
| | | |
| | | |
− | == Allgemeine Angaben ==
| + | *<b>Nachteile:</b> |
| + | ** Tassenablage muss im Tankbetrieb zum Nachfüllen abgenommen werden |
| | | |
− | *Modellbezeichnung: Izzo Alex Duetto
| |
− | *Modellvarianten:
| |
− | *Farben: Chrom
| |
− | *Hersteller: [http://www.gruppoizzo.it/ Gruppo Izzo]
| |
− | *Produziert: seit 2008
| |
− | *Anzahl der Gruppen: 1
| |
− | *Preis nicht unter Euro 1899.-
| |
| | | |
− | == Beschreibung == | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
− | | |
− | *Verarbeitungsqualität: Gute Materialien, Verarbeitung teilweise schlampig
| |
− | *Aufheizzeit: 25 Minuten
| |
− | *Dampfdüse: Links, 360º (Kein "No Burn")
| |
− | *Heißwasserausgabe: Rechts, 360º (Kein "No Burn")
| |
− | *Entlüftungsventil: Ja
| |
− | *Automatische Dosierung: Nein
| |
− | *Kesselmanometer: Ja
| |
− | *Pumpenmanometer: Ja
| |
− | *Automatische Kesselfüllung: Ja
| |
− | *Brühgruppentyp: Thermosiphon
| |
− | | |
− | *Vorteile:
| |
− | :- PID Steuerung
| |
− | :- Dampfboiler separat abschaltbar
| |
− | :- Festwasser / -Abwasser samt Anschlusskit und 2,25l Tank (wahlweise umschaltbar)
| |
− | :- Rotationspumpe sehr leise
| |
− | :- große Abtropfschale
| |
− | :- Piepser für Tank leer, sehr wenig Totvolumen
| |
− | :- Pumpen- und Kesselmanometer
| |
− | :- Zusätzlich kleiner Wärmetauscher im Dampfboiler zum Vorheizen des Bezugboilers für schnellere Temperaturregeneration.
| |
− | *Nachteile:
| |
− | :- Tassenablage muss im Tankbetrieb zum Nachfüllen abgenommen werden
| |
− | | |
− | == Technische Daten ==
| |
− | '''Allgemein'''
| |
− | *Brühboiler: 0,8L
| |
− | *Dampfboiler: 1,8L
| |
− | *Steuerungselektronik: Cigar
| |
− | *Boilerfüllung über: Pumpe
| |
− | *Kessel: 2x Kupfer, stehend
| |
− | *Pumpe: Rotation
| |
− | *max. Leistungsaufnahme: 2500 Watt
| |
− | *Stromanschluß: 220V / 50HZ
| |
− | *Abmessungen(BxHxT): 36 / 43 / 43
| |
− | *Gewicht: 36KG
| |
| | | |
− | == Reparatur und Wartungsanleitungen ==
| |
| | | |
| == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
Zeile 77: |
Zeile 68: |
| -Alu-Standfüsse<br> | | -Alu-Standfüsse<br> |
| -weiterhin isolierter Dampfkessel seperat abschaltbar<br> | | -weiterhin isolierter Dampfkessel seperat abschaltbar<br> |
| + | |
| | | |
| == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
Zeile 85: |
Zeile 77: |
| Unter diesem [http://coffeetime.wikidot.com/izzo-alex-duetto-pid-settings Link] ist eine ausführliche Anleitung zum PID zu finden. | | Unter diesem [http://coffeetime.wikidot.com/izzo-alex-duetto-pid-settings Link] ist eine ausführliche Anleitung zum PID zu finden. |
| | | |
− | [[Kategorie:Dualboilermaschinen]]
| + | |
| + | == Weblinks == |
| + | |
| + | |
| + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Dualboilermaschinen}} |