Zeile 39: |
Zeile 39: |
| |bs_volumen=1,5 | | |bs_volumen=1,5 |
| |bs_material=Kupfer | | |bs_material=Kupfer |
− | }}
| |
− | [[Bild:Bezzera_BZ07_02.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]]
| |
− | {{Zweikreiser
| |
− | |BILD = Bezzera_BZ07_01.jpg
| |
− | |BILDUNTERSCHRIFT =
| |
− | |NAME = BZ07
| |
− | |HERSTELLER = Bezzera
| |
− | |VARIANTEN = PM (manuelle Version), DE (elektronische Dosierung 1 oder 2 Tassen)
| |
− | |GRUPPENANZAHL = 1
| |
− | |ZEITRAUM = Ende 2007 bis heute
| |
− | |NEUPREIS = 895€ - 1200
| |
− | |GEBRAUCHTPREIS =
| |
− | |BESCHREIBUNG = Kompakte Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe und elektrisch beheiztem Brühkopf
| |
− | |VERARBEITUNG = sehr gute Verarbeitung des Gehäuses, sehr aufgeräumt
| |
− | |AUFHEIZZEIT = 10 (mit einem Leerbezug) bis 30 Minuten
| |
− | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz
| |
− | |LEISTUNG = 1200
| |
− | |STROM = 220-240 /50-60Hz
| |
− | |MASSE = 250x380x420
| |
− | |GEWICHT = ca 19
| |
− | |PUMPE = Vibration, ULKA EX5 /48W
| |
− | |GEHAEUSE = inox
| |
− | |KESSELVOL = 1,5
| |
− | |KESSELMATERIAL = Kupfer, nicht isoliert max. 2,5bar
| |
− | |EXPANSIONSVENTIL = Ja
| |
− | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja (nach unten abgeführt)
| |
− | |MAGNETVENTIL = Ja
| |
− | |KESSELFUELLUNG = Ja
| |
− | |BRÜHGRUPPENTYP = elektr. beheizter Elektra Brühkopf (durch Thermostat, +/-4°), entkoppelt vom Kessel
| |
− | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER =
| |
− | |SIEBDURCHMESSER =
| |
− | |DAMPF = Ja (links, optional "no burn") richtiges No-Burn (wie bei einer Andreja) gibt es für die BZ07 nicht, solte für Anfänger vorzugsweise die 2-Loch-Variante sein
| |
− | |HEISSWASSER = Ja, mittig
| |
− | |FESTWASSER = Nein aber als Option erhältlich (BZ07R)
| |
− | |WASSERTANK = 3,0, automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand
| |
− | |PUMPENMANOMETER = Ja (als Doppelmanometer ab Ende 2008)
| |
− | |KESSELMANOMETER = Ja
| |
− | |DOSIERUNG = bei DE-Modell
| |
| }} | | }} |
| | | |
− | <br />
| + | |
| == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> | | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> |
Zeile 113: |
Zeile 75: |
| Ab ca. September 2008 besitzt die Maschine ein leicht einstellbares Expansionsventil (für Brühdrucktuning) | | Ab ca. September 2008 besitzt die Maschine ein leicht einstellbares Expansionsventil (für Brühdrucktuning) |
| | | |
| + | Es gibt Varianten mit Festwasser BZ07R und Varianten mit automatischer Dosierung BZ07 DE. |
| | | |
| == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |