Bezzera BB005: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hdwg (Diskussion | Beiträge) |
Hdwg (Diskussion | Beiträge) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Muehle | {{Muehle | ||
− | |BILD = | + | |BILD = BB005.JPG |
− | |BILDUNTERSCHRIFT = | + | |BILDUNTERSCHRIFT = BB005 TM |
− | |NAME = Bezzera | + | |NAME = Bezzera BB005 |
− | |HERSTELLER = | + | |HERSTELLER = Bezzera |
− | |VARIANTEN = | + | |VARIANTEN = BB005 MN ohne Timersteuerung, BB005 TM mit Timersteuerung |
|ZEITRAUM = seit 2009 | |ZEITRAUM = seit 2009 | ||
− | |NEUPREIS = ohne Timer ab ca. | + | |NEUPREIS = ohne Timer ab ca. 250,- €, mit Timer ab ca. 260,- € |
|GEBRAUCHTPREIS = | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
|BESCHREIBUNG = Schnörkellose, weitgehend mechanische Mühle für den Privatgebrauch | |BESCHREIBUNG = Schnörkellose, weitgehend mechanische Mühle für den Privatgebrauch | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 48 mm | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 48 mm | ||
|MOTORTYP-RPM = 900 rpm | |MOTORTYP-RPM = 900 rpm | ||
− | |LEISTUNG = | + | |LEISTUNG = 100 W, ältere Modelle 130 W |
|STROM-VOLT = 230 V ~50 Hz | |STROM-VOLT = 230 V ~50 Hz | ||
|GEHAEUSE = Edelstahl | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
**sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis | **sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis | ||
**solides Metallgehäuse | **solides Metallgehäuse | ||
− | |||
**mahlt sehr sauber in den Siebträger | **mahlt sehr sauber in den Siebträger | ||
**sehr fein und stufenlos einstellbar | **sehr fein und stufenlos einstellbar | ||
**homogenes klumpenfreies Mehl | **homogenes klumpenfreies Mehl | ||
+ | **kaum elektrostatische Aufladung | ||
+ | **sehr gutes aromareiches Kaffeemehl | ||
**durch niedrige Drehzahl "verbrennt" der Kaffee beim Mahlen nicht | **durch niedrige Drehzahl "verbrennt" der Kaffee beim Mahlen nicht | ||
**angenehmes relativ leises Mahlgeräusch | **angenehmes relativ leises Mahlgeräusch | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
*'''Nachteile:''' | *'''Nachteile:''' | ||
**Bei älteren Modellen (aus der Anfangszeit) schwergängige Mahlgradeinstellung | **Bei älteren Modellen (aus der Anfangszeit) schwergängige Mahlgradeinstellung | ||
− | **durch den Schneckentrieb | + | **durch den Schneckentrieb dauert eine größere Verstellung des Mahlgrads (z. B. von Espresso auf Frenchpress) etwas |
**keine Skala für Mahlgrad | **keine Skala für Mahlgrad | ||
**Timerrad etwas wackelig | **Timerrad etwas wackelig | ||
+ | **das Befüllen des Doppelsiebträgers ist etwas schwierig vom Handling her | ||
+ | **abhängig von der Kaffeesorte und dem Mahlgrad streut sie etwas | ||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | Bebilderte Anleitungen zur Reinigung finden sich hier: | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/reinigung-bezzera-bb005.82834/#post-978910 | ||
+ | |||
+ | : http://www.carto.net/andre.mw/photos/thematic/household/bezzera_macinino_bb005/ | ||
+ | |||
+ | Demontage des Timerrads, falls man an das weitere Innenleben der Mühle heran muss: | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/bb005-macht-sich-selbststaendig.85949/#post-1035549 | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
Zeile 64: | Zeile 76: | ||
== Tipps und Modifikationen == | == Tipps und Modifikationen == | ||
+ | Skalen für die Mahlgradeinstellung ‒ zum selber nachrüsten: | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-skala-fuer-bezzera-bb005.72503/#post-860400 | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-bb005-mahlgrad-tuning.88176/ | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/mahlgrad-skala-fuer-bezzera-bb005.72503/page-2#post-1137922 | ||
+ | |||
+ | Wem der Deckel des Bohnenbehälters zu sehr klappert, dem wird hier geholfen: | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-bb005-einige-fragen.57124/#post-966875 | ||
+ | |||
+ | Tageshopper anstelle des Standardhoppers: | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-bb005-muehle-sammelthread.95345/#post-1195671 | ||
+ | |||
+ | Rüsselmodifikationen zur Verminderung des (ohnehin geringen) Streuens finden sich ab diesem Post: | ||
+ | |||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/reinigung-bezzera-bb005.82834/page-2#post-1017088 | ||
+ | |||
+ | Ein Thread zum Alternativrüssel als 3D-Druck findet sich hier: | ||
+ | |||
+ | : https://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-bb005-neuer-nicht-streuender-und-reinigungsfreundlicher-auswurf-3d-druck.95012/ | ||
+ | |||
+ | : die aktuellen Druckdateien, Fotos, Montageanleitungen und Readme zu 3D-Druck-Rüssel finden sich hier: | ||
+ | |||
+ | : https://www.dropbox.com/sh/rsmiaf35odcrbw3/AADOpiePCdYQiVR94_7XTG7Qa?dl=0 | ||
+ | |||
+ | Timermodifikation durch Austausch des werksseitigen Potentiometers: | ||
+ | : http://www.kaffee-netz.de/threads/pimp-my-bezzera-bb005-timer.94762/ | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | [http://www.home-barista.com/grinders/bezzera-bb005-conical-grinder-t17489.html home-barista] | + | : [http://www.home-barista.com/grinders/bezzera-bb005-conical-grinder-t17489.html home-barista] |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2020, 12:03 Uhr
Mahlgutqualität | |
Espresso: | |
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Bezzera BB005 | Hersteller: Bezzera |
Modellvarianten: BB005 MN ohne Timersteuerung, BB005 TM mit Timersteuerung | |
Produktionszeitraum: seit 2009 | Neupreis [€]: ohne Timer ab ca. 250,- €, mit Timer ab ca. 260,- € |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Schnörkellose, weitgehend mechanische Mühle für den Privatgebrauch |
Verarbeitungsqualität: Gut, keine scharfen Kanten u. ä., Gehäuse wird von manchen als "selbstgefalzt" empfunden von anderen als "puristisch" gelobt. |
Empf. Einsatzbereich: Hausgebrauch |
Technische Daten | |
Gehäusematerial: Edelstahl | Gewicht [kg]: 4 kg |
Maße (BxHxT) [mm]: B 130 mm x H 392 mm x T 187 mm | Stromanschluss [V]: 230 V ~50 Hz |
Motortyp & Drehzahl: 900 rpm | Motorleistung [W]: 100 W, ältere Modelle 130 W |
Mahlwerk: Konisch | Mahlleistung: 4 kg/h |
Mahlwerkabstufungen: Stufenlos mit Schneckentrieb | Mahlscheibendurchmesser [mm]: 48 mm |
Bohnenbehälter (Material): Kunststoff | Bohnenbehälter (Fassungsvermögen) [g]: 250 g |
Mahlgeräusch (dB): |
Ausstattung | |
Dosierer: nein | Direktmahlen in Siebträger: ja |
Automatisches nachmahlen: entfällt | Bohnenbehälter abnehmbar: ja, durch Lösen zweier Schrauben |
Timer: ja, bei Timervariante |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Bezzera BB005
Erfahrungsberichte zur Bezzera BB005
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- solides Metallgehäuse
- mahlt sehr sauber in den Siebträger
- sehr fein und stufenlos einstellbar
- homogenes klumpenfreies Mehl
- kaum elektrostatische Aufladung
- sehr gutes aromareiches Kaffeemehl
- durch niedrige Drehzahl "verbrennt" der Kaffee beim Mahlen nicht
- angenehmes relativ leises Mahlgeräusch
- Einfache und stufenlose Einstellung des Timers
- Nachteile:
- Bei älteren Modellen (aus der Anfangszeit) schwergängige Mahlgradeinstellung
- durch den Schneckentrieb dauert eine größere Verstellung des Mahlgrads (z. B. von Espresso auf Frenchpress) etwas
- keine Skala für Mahlgrad
- Timerrad etwas wackelig
- das Befüllen des Doppelsiebträgers ist etwas schwierig vom Handling her
- abhängig von der Kaffeesorte und dem Mahlgrad streut sie etwas
Reparatur und Wartungsanleitungen
Bebilderte Anleitungen zur Reinigung finden sich hier:
Demontage des Timerrads, falls man an das weitere Innenleben der Mühle heran muss:
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tipps und Modifikationen
Skalen für die Mahlgradeinstellung ‒ zum selber nachrüsten:
Wem der Deckel des Bohnenbehälters zu sehr klappert, dem wird hier geholfen:
Tageshopper anstelle des Standardhoppers:
Rüsselmodifikationen zur Verminderung des (ohnehin geringen) Streuens finden sich ab diesem Post:
Ein Thread zum Alternativrüssel als 3D-Druck findet sich hier:
- die aktuellen Druckdateien, Fotos, Montageanleitungen und Readme zu 3D-Druck-Rüssel finden sich hier:
Timermodifikation durch Austausch des werksseitigen Potentiometers: