Isomac Macinino: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Macinino“ nach „Isomac Macinino“ verschoben) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Muehle | ||
+ | |BILD = Isomac_Macinino.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = | ||
+ | |NAME = Macinino | ||
+ | |HERSTELLER = Isomac | ||
+ | |VARIANTEN = | ||
+ | |ZEITRAUM = bis heute | ||
+ | |NEUPREIS = 150 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Halbautomatische Mühle mit Direktmahlung | ||
+ | |VERARBEITUNG = gut | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Haushalt | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 2 | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = | ||
+ | |MAHLWERKART = Kegel | ||
+ | |MAHLLEISTUNG = | ||
+ | |STUFEN = ja (gerastert) | ||
+ | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 29 (Mahlkegel) | ||
+ | |MOTORTYP-RPM = | ||
+ | |LEISTUNG = 100 | ||
+ | |STROM-VOLT = 230 | ||
+ | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
+ | |MASSE = 110x290x185 | ||
+ | |GEWICHT = 2,2 | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunstoff | ||
+ | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 200 | ||
+ | |MAHLGERAEUSCH-DB = | ||
+ | |DOSIERER = nein | ||
+ | |DIREKTMAHLER-ST = ja | ||
+ | |TIMER = nein | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = | ||
+ | |AUTO-NACHMAHLEN = nein | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
Die "kleine" [[Isomac]] mit einem in vielen anderen Mühlen anzutreffenden [[Mahlwerk|Kegelmahlwerk]] mit 30 einstellbaren [[Mahlgrad]]en. | Die "kleine" [[Isomac]] mit einem in vielen anderen Mühlen anzutreffenden [[Mahlwerk|Kegelmahlwerk]] mit 30 einstellbaren [[Mahlgrad]]en. | ||
− | [[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] | + | == Tipps und Modifikationen == |
+ | |||
+ | Ein Umbau auf stufenlose Mahlgradeinstellung ist im [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/21394-isomac-m-hlenumbau-auf-stufenlos.html Kaffeenetz] beschrieben. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mühlen (ohne Dosierer)]] | ||
[[Kategorie:Isomac]] | [[Kategorie:Isomac]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2009, 06:39 Uhr
Mahlgutqualität | |
Espresso: | |
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Macinino | Hersteller: Isomac |
Modellvarianten: | |
Produktionszeitraum: bis heute | Neupreis [€]: 150 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Halbautomatische Mühle mit Direktmahlung |
Verarbeitungsqualität: gut |
Empf. Einsatzbereich: Haushalt |
Technische Daten | |
Gehäusematerial: Edelstahl | Gewicht [kg]: 2,2 |
Maße (BxHxT) [mm]: 110x290x185 | Stromanschluss [V]: 230 |
Motortyp & Drehzahl: | Motorleistung [W]: 100 |
Mahlwerk: Kegel | Mahlleistung: |
Mahlwerkabstufungen: ja (gerastert) | Mahlscheibendurchmesser [mm]: 29 (Mahlkegel) |
Bohnenbehälter (Material): Kunstoff | Bohnenbehälter (Fassungsvermögen) [g]: 200 |
Mahlgeräusch (dB): |
Ausstattung | |
Dosierer: nein | Direktmahlen in Siebträger: ja |
Automatisches nachmahlen: nein | Bohnenbehälter abnehmbar: |
Timer: nein |
Die "kleine" Isomac mit einem in vielen anderen Mühlen anzutreffenden Kegelmahlwerk mit 30 einstellbaren Mahlgraden.
Tipps und Modifikationen
Ein Umbau auf stufenlose Mahlgradeinstellung ist im Kaffeenetz beschrieben.