Ponte Vecchio Lusso: Unterschied zwischen den Versionen
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Bild=PVL_2_Totale.jpg | |Bild=PVL_2_Totale.jpg | ||
|Bildunterschrift=Ponte Vecchio 2 gruppi | |Bildunterschrift=Ponte Vecchio 2 gruppi | ||
− | |Preis= | + | |Preis=1100 € |
|Baujahr=1999 | |Baujahr=1999 | ||
|ist_neu_verfuegbar=Ja | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Leistung=1000 | |Leistung=1000 | ||
|Breite=360 | |Breite=360 | ||
+ | |Tiefe=280 | ||
|Hoehe=280 | |Hoehe=280 | ||
− | |||
|Gewicht=14 | |Gewicht=14 | ||
|Beschreibung=1 gruppo = € 850 | |Beschreibung=1 gruppo = € 850 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|hat_festwasser=Nein | |hat_festwasser=Nein | ||
|hat_abwasser=Nein | |hat_abwasser=Nein | ||
− | |||
|bg_anzahl=2 | |bg_anzahl=2 | ||
|bg_heizung=Thermosiphon | |bg_heizung=Thermosiphon | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
|bg_siebdurchmesser=45 | |bg_siebdurchmesser=45 | ||
|bg_druckbegrenzung=keine | |bg_druckbegrenzung=keine | ||
− | | | + | |hat_pumpenmanometer=Nein |
+ | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
+ | |bg_druckabbau=kein | ||
+ | |ds_unterdruckventil=Nein | ||
+ | |ds_heisswasser=rechts | ||
+ | |ds_dampflanze=links | ||
+ | |bs_aufbau=Kessel | ||
|bs_temperaturregelung=Pressostat | |bs_temperaturregelung=Pressostat | ||
|bs_befüllung=druckfrei | |bs_befüllung=druckfrei | ||
|bs_volumen=3 | |bs_volumen=3 | ||
|bs_material=Messing | |bs_material=Messing | ||
− | | | + | |bs_heizung=Kessel |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
'''[[:Kategorie:Ponte_Vecchio| Weitere Infos zu Ponte Vecchio]]'''<br> | '''[[:Kategorie:Ponte_Vecchio| Weitere Infos zu Ponte Vecchio]]'''<br> | ||
− | ''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/threads/kaufberatung-ponte-vecchio-lusso.57747/ Kaufberatung Ponte Vecchio Lusso]''' |
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
Zeile 112: | Zeile 62: | ||
== Reparatur und Wartungsanleitungen == | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
+ | [[Kolbendichtungen der Ponte Vecchio Lusso ersetzen]] | ||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
Zeile 117: | Zeile 68: | ||
=== SAMA, Milano === | === SAMA, Milano === | ||
− | In den 1970er Jahren wurde diese Maschien von | + | In den 1970er Jahren wurde diese Maschien von SAMA (Salvatori Marino) entwickelt, gebaut und unter diesem Namen vertrieben. Neben der kleinen SAMA Export mit stehendem Boiler (siehe [[Ponte_Vecchio_Export]]) und daran angeflanschter Brühgruppe gab es zwei Maschinen mit liegendem Boiler und verschiedenen Federbrühgruppen, die per [[Thermosiphon]] beheizt wurden. Dies machte diese Geräte sehr temperaturstabil. |
* [http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Sama/Foto/lusso.JPG SAMA Lusso]: Seitliche Drehventile für Dampf und Wasser, [http://www.zacconi.net/ Zacchoni]-Brühgruppe mit Feder und Thermosiphon. Die Abtropfschale ist genauso breit, wie das Gehäuse um den liegenden Boiler. | * [http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Sama/Foto/lusso.JPG SAMA Lusso]: Seitliche Drehventile für Dampf und Wasser, [http://www.zacconi.net/ Zacchoni]-Brühgruppe mit Feder und Thermosiphon. Die Abtropfschale ist genauso breit, wie das Gehäuse um den liegenden Boiler. | ||
− | * [http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Sama/Foto/DSC_0356.JPG SAMA Club]: Von vorne bedienbare Zugventile für | + | * [http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Sama/Foto/DSC_0356.JPG SAMA Club]: Von vorne bedienbare Zugventile für Dampf und Wasser, MCaL (Elektra MicroCasa_a_Leva) Brühgruppe mit Feder und Thermosiphon. Die Abtropfschale ist schmaler als das Gehäuse. |
=== Dampa, Golasecca === | === Dampa, Golasecca === | ||
Zeile 127: | Zeile 78: | ||
=== Ponte Vecchio S.r.l === | === Ponte Vecchio S.r.l === | ||
− | Seit 1999 werden die SAMA-Konstruktionen Export und Lusso nahezu unverändert von [http://pontevecchiosrl.it/ Ponte Vecchio S.r.l.] in Cura Carpignano bei Pavia unter dem Namen Ponte Vecchio hergestellt. Dabei kommen auch alte Originalwerkzeuge und Formen zum Einsatz. Z.B. ist die Kunststoffabdeckung über der Elektrik noch mit dem Firmenlogo von Sama versehen. | + | Seit 1999 werden die SAMA-Konstruktionen Export und Lusso nahezu unverändert von [http://pontevecchiosrl.it/ Ponte Vecchio S.r.l.] in Cura Carpignano bei Pavia unter dem Namen Ponte Vecchio hergestellt. Dabei kommen auch alte Originalwerkzeuge und Formen zum Einsatz. Z.B. ist die Kunststoffabdeckung über der Elektrik ist noch mit dem Firmenlogo von Sama versehen. |
Das Modell "Club" wurde nicht übernommen. | Das Modell "Club" wurde nicht übernommen. | ||
Zeile 134: | Zeile 85: | ||
=== Optisch ähnliche Maschinen === | === Optisch ähnliche Maschinen === | ||
− | Es gibt mehrere Maschinen, die der SAMA mit liegendem Boiler optisch sehr ähnlich sehen. | + | Es gibt mehrere Maschinen, die der SAMA mit liegendem Boiler optisch sehr ähnlich sehen. Dies sind aber eigenständige Konstruktionen mit abweichenden Teilen, Maßen und anders gestalteten Anschlüssen am Kessel. |
Der schweizer Hersteller [[http://www.olympia-express.ch Olympia Express]] baute die "Olympia Express Club". Diese Maschine hat auch eine Federbrühgruppe, aber ohne [[Thermosiphon]]. Statt dessen ist die Brühgruppe fest mit dem Kessel verbunden. | Der schweizer Hersteller [[http://www.olympia-express.ch Olympia Express]] baute die "Olympia Express Club". Diese Maschine hat auch eine Federbrühgruppe, aber ohne [[Thermosiphon]]. Statt dessen ist die Brühgruppe fest mit dem Kessel verbunden. | ||
Zeile 140: | Zeile 91: | ||
Die Bezzerra Famiglia (auch Milano, Club oder Famliy) hat auch optisch größe Ähnlichkeit. Teilweise wurde sie mit MCaL Brühgruppe, teilweise aber auch mit [[Bezzera]] Brühgruppe ausgestattet. [http://i715.photobucket.com/albums/ww152/tdhunt12/P1011318.jpg Foto-1] [http://i715.photobucket.com/albums/ww152/tdhunt12/P1011314.jpg Foto-2] [http://www.home-barista.com/levers/can-you-help-me-identify-this-bezzera-1-group-lever-t1910.html HB-Thread-1] [http://www.home-barista.com/levers/old-bezzera-lever-looks-like-ponte-vecchio-t16542.html HB-Thread-2]. | Die Bezzerra Famiglia (auch Milano, Club oder Famliy) hat auch optisch größe Ähnlichkeit. Teilweise wurde sie mit MCaL Brühgruppe, teilweise aber auch mit [[Bezzera]] Brühgruppe ausgestattet. [http://i715.photobucket.com/albums/ww152/tdhunt12/P1011318.jpg Foto-1] [http://i715.photobucket.com/albums/ww152/tdhunt12/P1011314.jpg Foto-2] [http://www.home-barista.com/levers/can-you-help-me-identify-this-bezzera-1-group-lever-t1910.html HB-Thread-1] [http://www.home-barista.com/levers/old-bezzera-lever-looks-like-ponte-vecchio-t16542.html HB-Thread-2]. | ||
− | DeCarli Musette | + | DeCarli Musette <br> |
− | Ein Hinweis ist die Sammlung von Franceso Ceccarelli. Hier gibt es ein [http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Decarli/musette.jpg Foto] der Maschine, die sich offensichtlich am Modell Club anlehnt. Ventile vorne, schmale Abtrpfschale, | + | Ein Hinweis ist die Sammlung von Franceso Ceccarelli. Hier gibt es ein [http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Decarli/musette.jpg Foto] der Maschine, die sich offensichtlich am Modell Club anlehnt. Ventile vorne, schmale Abtrpfschale, Zacconi-Brühgruppe wie die Ponte Vecchio Lusso. Als eigenständiges Merkmal wurde auf eine Tassenablage verzichtet, dafür ist die Einfüllöffnung zur Kesselfüllung nach oben durchgeführt. Kaffee-Netz Nutzer DeCarli67 hat auch so eine Maschine. |
+ | |||
+ | La Romana <br> | ||
+ | Siehe [http://www.orphanespresso.com/La-Romana-Espresso-Machine_ep_602-1.html Orphan Espresso], Hersteller Achille Decarli, Milano. | ||
+ | Auch hier wurde auf eine Tassenablage verzichtet und die Einfüllöffnung oben zugänglich angebracht. | ||
+ | Die Brühgruppe ist hier eine besondere Konstruktion. Oben mit vier Schrauben verschlossen, ähnlich MCaL. Die Brühgruppe ist am Kesselflansch befestigt und wird über diesen beheizt. | ||
Alle diese Maschinen waren eingruppig. | Alle diese Maschinen waren eingruppig. | ||
Zeile 147: | Zeile 103: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.home-barista.com/levers/new-lever-owner-ponte-vecchio-export-t8182-10.html Diskussionsthread bei HB zur Historie] | * [http://www.home-barista.com/levers/new-lever-owner-ponte-vecchio-export-t8182-10.html Diskussionsthread bei HB zur Historie] | ||
− | * [http:// | + | * [http://up.picr.de/11377338iy.pdf Reportage der Zeitschrift Caffe Solo bei Ponte Vecchio] |
* [http://www.youtube.com/watch?v=4HAqSFZKGwY Video: SAMA Club bei Orphan Espresso]] | * [http://www.youtube.com/watch?v=4HAqSFZKGwY Video: SAMA Club bei Orphan Espresso]] | ||
* [http://www.francescoceccarelli.eu/sama_eng.htm Francesco Ceccarelli] | * [http://www.francescoceccarelli.eu/sama_eng.htm Francesco Ceccarelli] | ||
* [http://www.cafe-kultur.com/exploded-view-pv/ Ersatzteilkatalog bei Cafe Kultur] | * [http://www.cafe-kultur.com/exploded-view-pv/ Ersatzteilkatalog bei Cafe Kultur] | ||
− | + | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Handhebelmaschinen}} |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2020, 07:13 Uhr
Ponte Vecchio Lusso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Ponte Vecchio | ||||||||
Name | Lusso | ||||||||
Preis | 1100 € | ||||||||
Weitere Produkte von Ponte Vecchio: | |||||||||
|
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Ponte Vecchio | Name: Lusso |
Baujahr ab: 1999 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1000 |
Breite [mm]: 36036.000 cm <br />360.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 1414 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 28028.000 cm <br />280.000 mm <br /> | Preis: 1100 € |
Höhe [mm]: 28028.000 cm <br />280.000 mm <br /> | |
Beschreibung: | 1 gruppo = € 850
2 gruppi = € 1150 |
Siebträgermaschine: Einkreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Einkreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Handhebel |
Volumen des Boilers/HX [l] | 3 |
Volumen des Kessels [l] | |
Temp.Regelung Brühwasser | Pressostat |
Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
Preinfusion | Kesseldruck |
Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
Tankvol. Frischwasser [l] | |
Festwasseranschluss | Nein |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Einkreiser | Aufbau des Brühdrucks: Handhebel |
Preinfusion: Kesseldruck | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: | |
Pumpenmanometer? Nein | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: kein | Unterdruckventil? Nein |
Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 2 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
Brühgruppentyp: HH Zacconi | Material Brühgruppe: Messing |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 45 | Begrenzung Brühdruck: keine |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : |
Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: Pressostat | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: druckfrei | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: 3 | Volumen Dampfkessels [l]: |
Material Brühboiler: Messing | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Infos zu Ponte Vecchio
Kaufberatung Ponte Vecchio Lusso
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- kurze Aufheizzeit, ca. 15 Minuten
- überhitzt nicht bei Dauerbetrieb
- sehr gute Dampfleistung
- Nachteile:
- Hubvolumen ca. nur 16ml
- Befüllen nur im druckfreien Zustand möglich
- Tassenablage muss zum Befüllen entfernt werden
- Keine automatische Entlüftung (Falsche Luft ablassen notwendig)
- Kein automatischer Start des Thermosyphons (Start-Flush notwendig)
- Teilweise unterirdische Verarbeitung, es scheint keine Qualitätssicherung zu existieren
Reparatur und Wartungsanleitungen
Kolbendichtungen der Ponte Vecchio Lusso ersetzen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
SAMA, Milano
In den 1970er Jahren wurde diese Maschien von SAMA (Salvatori Marino) entwickelt, gebaut und unter diesem Namen vertrieben. Neben der kleinen SAMA Export mit stehendem Boiler (siehe Ponte_Vecchio_Export) und daran angeflanschter Brühgruppe gab es zwei Maschinen mit liegendem Boiler und verschiedenen Federbrühgruppen, die per Thermosiphon beheizt wurden. Dies machte diese Geräte sehr temperaturstabil.
- SAMA Lusso: Seitliche Drehventile für Dampf und Wasser, Zacchoni-Brühgruppe mit Feder und Thermosiphon. Die Abtropfschale ist genauso breit, wie das Gehäuse um den liegenden Boiler.
- SAMA Club: Von vorne bedienbare Zugventile für Dampf und Wasser, MCaL (Elektra MicroCasa_a_Leva) Brühgruppe mit Feder und Thermosiphon. Die Abtropfschale ist schmaler als das Gehäuse.
Dampa, Golasecca
Nach dem Erlöschen der Firma SAMA wurden die Produktion zumindest des Model "Export" von der Firma DAMPA S.r.l.in 21010 Golasecca weitergeführt.
Ponte Vecchio S.r.l
Seit 1999 werden die SAMA-Konstruktionen Export und Lusso nahezu unverändert von Ponte Vecchio S.r.l. in Cura Carpignano bei Pavia unter dem Namen Ponte Vecchio hergestellt. Dabei kommen auch alte Originalwerkzeuge und Formen zum Einsatz. Z.B. ist die Kunststoffabdeckung über der Elektrik ist noch mit dem Firmenlogo von Sama versehen.
Das Modell "Club" wurde nicht übernommen.
Statt dessen kam eine Lusso mit einer zweiten Brühgruppe dazu. Zu- und Ablauf für den Thermosiphon sind am Kessel nur einmal vorhanden und werden über eine Platte mit Bohrungen auf die beiden Brühgruppen verteilt.
Optisch ähnliche Maschinen
Es gibt mehrere Maschinen, die der SAMA mit liegendem Boiler optisch sehr ähnlich sehen. Dies sind aber eigenständige Konstruktionen mit abweichenden Teilen, Maßen und anders gestalteten Anschlüssen am Kessel.
Der schweizer Hersteller [Olympia Express] baute die "Olympia Express Club". Diese Maschine hat auch eine Federbrühgruppe, aber ohne Thermosiphon. Statt dessen ist die Brühgruppe fest mit dem Kessel verbunden.
Die Bezzerra Famiglia (auch Milano, Club oder Famliy) hat auch optisch größe Ähnlichkeit. Teilweise wurde sie mit MCaL Brühgruppe, teilweise aber auch mit Bezzera Brühgruppe ausgestattet. Foto-1 Foto-2 HB-Thread-1 HB-Thread-2.
DeCarli Musette
Ein Hinweis ist die Sammlung von Franceso Ceccarelli. Hier gibt es ein Foto der Maschine, die sich offensichtlich am Modell Club anlehnt. Ventile vorne, schmale Abtrpfschale, Zacconi-Brühgruppe wie die Ponte Vecchio Lusso. Als eigenständiges Merkmal wurde auf eine Tassenablage verzichtet, dafür ist die Einfüllöffnung zur Kesselfüllung nach oben durchgeführt. Kaffee-Netz Nutzer DeCarli67 hat auch so eine Maschine.
La Romana
Siehe Orphan Espresso, Hersteller Achille Decarli, Milano.
Auch hier wurde auf eine Tassenablage verzichtet und die Einfüllöffnung oben zugänglich angebracht.
Die Brühgruppe ist hier eine besondere Konstruktion. Oben mit vier Schrauben verschlossen, ähnlich MCaL. Die Brühgruppe ist am Kesselflansch befestigt und wird über diesen beheizt.
Alle diese Maschinen waren eingruppig.
Weblinks
- Diskussionsthread bei HB zur Historie
- Reportage der Zeitschrift Caffe Solo bei Ponte Vecchio
- Video: SAMA Club bei Orphan Espresso]
- Francesco Ceccarelli
- Ersatzteilkatalog bei Cafe Kultur