Mahlkönig K 30 Twin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (Bild dem Artikel zugeordnet) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Quelltext_Muehle | |
+ | |BILD = Mahlkoenig_K30_Twin.jpg | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = MAHLKÖNIG K30 TWIN | ||
+ | |NAME = K 30 Twin | ||
+ | |HERSTELLER = Mahlkönig | ||
+ | |VARIANTEN = K 30 ES, mit einer Mühle | ||
+ | |ZEITRAUM = 2008 bis heute | ||
+ | |NEUPREIS = ca. 2.695 Euro | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = evtl. bei Ebay | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Programmierbare Mühle mit digitalem Timer und Stahlmahlscheiben | ||
+ | |VERARBEITUNG = fein bis mittel; schönes, klumpenfreies Mahlgut | ||
+ | |EINSATZBEREICH = wird für den Gastronomiebereich empfohlen | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3 | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = | ||
+ | |MAHLWERKART = Scheiben (Stahl) | ||
+ | |MAHLLEISTUNG = 3,6 - 4,8 g/sec | ||
+ | |STUFEN = Stufenlos | ||
+ | |MOTORTYP-RPM = Riemenantrieb | ||
+ | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 65 mm | ||
+ | |LEISTUNG = 1.668 W | ||
+ | |STROM-VOLT = 220 - 240 V oder 100 - 115 V | ||
+ | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
+ | |MASSE = 37 x 56 x 30 cm | ||
+ | |GEWICHT = 26 kg | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff | ||
+ | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 2 x 750 g | ||
+ | |DOSIERER = nein | ||
+ | |DIREKTMAHLER-ST = ja | ||
+ | |TIMER = ja, digital | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = ja | ||
+ | |AUTO-NACHMAHLEN = | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 13. April 2013, 08:13 Uhr
Mahlgutqualität | |
Espresso: | |
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: K 30 Twin | Hersteller: Mahlkönig |
Modellvarianten: K 30 ES, mit einer Mühle | |
Produktionszeitraum: 2008 bis heute | Neupreis [€]: ca. 2.695 Euro |
Gebrauchtpreis [€]: evtl. bei Ebay |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Programmierbare Mühle mit digitalem Timer und Stahlmahlscheiben |
Verarbeitungsqualität: fein bis mittel; schönes, klumpenfreies Mahlgut |
Empf. Einsatzbereich: wird für den Gastronomiebereich empfohlen |
Technische Daten | |
Gehäusematerial: Edelstahl | Gewicht [kg]: 26 kg |
Maße (BxHxT) [mm]: 37 x 56 x 30 cm | Stromanschluss [V]: 220 - 240 V oder 100 - 115 V |
Motortyp & Drehzahl: Riemenantrieb | Motorleistung [W]: 1.668 W |
Mahlwerk: Scheiben (Stahl) | Mahlleistung: 3,6 - 4,8 g/sec |
Mahlwerkabstufungen: Stufenlos | Mahlscheibendurchmesser [mm]: 65 mm |
Bohnenbehälter (Material): Kunststoff | Bohnenbehälter (Fassungsvermögen) [g]: 2 x 750 g |
Mahlgeräusch (dB): {{{MAHLGERAEUSCH-DB}}} |
Ausstattung | |
Dosierer: nein | Direktmahlen in Siebträger: ja |
Automatisches nachmahlen: | Bohnenbehälter abnehmbar: ja |
Timer: ja, digital |