ECM Casa Manuale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) K (Mahlgutqualität, Espresso =3, Gehäuse) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Quelltext_Muehle | |
+ | |BILD = Casamanuale.JPG | ||
+ | |BILDUNTERSCHRIFT = Casa Manuale | ||
+ | |NAME = Casa Manuale | ||
+ | |HERSTELLER = ECM | ||
+ | |VARIANTEN = siehe auch [[Anfim Haus Self]], Ausführung mit Dosierer: [[ECM Casa Speciale]] | ||
+ | |ZEITRAUM = ? - 2005 | ||
+ | |NEUPREIS = 399 | ||
+ | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
+ | |BESCHREIBUNG = Unverwüstliche Mühle mit Direktvermahlung in den Siebträger. Umgelabelte [[Anfim Haus Self]]. | ||
+ | |VERARBEITUNG = fast unzerstörbar | ||
+ | |EINSATZBEREICH = Heimgebrauch | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3 | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = | ||
+ | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = | ||
+ | |MAHLWERKART = Scheibe | ||
+ | |MAHLLEISTUNG = | ||
+ | |STUFEN = Ja, 48 Stufen | ||
+ | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 50 | ||
+ | |MOTORTYP-RPM = | ||
+ | |LEISTUNG = 250, Motorleistung 100 Watt | ||
+ | |STROM-VOLT = 230 | ||
+ | |GEHAEUSE = Alugussgehäuse | ||
+ | |MASSE = 120x352x160 | ||
+ | |GEWICHT = 7 | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff | ||
+ | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 500 | ||
+ | |MAHLGERAEUSCH-DB = | ||
+ | |DOSIERER = Nein | ||
+ | |DIREKTMAHLER-ST = Ja | ||
+ | |TIMER = Nein | ||
+ | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja | ||
+ | |AUTO-NACHMAHLEN = Nein | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | <br> |
− | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
− | ''' | + | '''[[Bilder Casa Manuale| Weitere Bilder zur "Casa Manuale"]]'''<br> |
− | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | |
− | |||
− | * | + | == Vor- und Nachteile == |
− | + | *'''Vorteile:''' | |
+ | ** Sehr leise | ||
+ | ** Robust | ||
− | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
− | + | ** Grobe Mahlgradabstufung (durch 48 zusätzliche Bohrungen leicht zu beheben, siehe Modifikation weiter unten) | |
− | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
− | |||
− | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | |
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Tips und Modifikationen == |
+ | [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/27816-ecm-casa-stufenlos-machen.html ECM Casa stufenlos machen] | ||
− | + | == Weblinks == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 22. September 2009, 09:09 Uhr
Mahlgutqualität | |
Espresso: | |
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: Casa Manuale | Hersteller: ECM |
Modellvarianten: siehe auch Anfim Haus Self, Ausführung mit Dosierer: ECM Casa Speciale | |
Produktionszeitraum: ? - 2005 | Neupreis [€]: 399 |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Unverwüstliche Mühle mit Direktvermahlung in den Siebträger. Umgelabelte Anfim Haus Self. |
Verarbeitungsqualität: fast unzerstörbar |
Empf. Einsatzbereich: Heimgebrauch |
Technische Daten | |
Gehäusematerial: Alugussgehäuse | Gewicht [kg]: 7 |
Maße (BxHxT) [mm]: 120x352x160 | Stromanschluss [V]: 230 |
Motortyp & Drehzahl: | Motorleistung [W]: 250, Motorleistung 100 Watt |
Mahlwerk: Scheibe | Mahlleistung: |
Mahlwerkabstufungen: Ja, 48 Stufen | Mahlscheibendurchmesser [mm]: 50 |
Bohnenbehälter (Material): Kunststoff | Bohnenbehälter (Fassungsvermögen) [g]: 500 |
Mahlgeräusch (dB): |
Ausstattung | |
Dosierer: Nein | Direktmahlen in Siebträger: Ja |
Automatisches nachmahlen: Nein | Bohnenbehälter abnehmbar: Ja |
Timer: Nein |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur "Casa Manuale"
Erfahrungsberichte zur "ECM Casa Manuale"
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Sehr leise
- Robust
- Nachteile:
- Grobe Mahlgradabstufung (durch 48 zusätzliche Bohrungen leicht zu beheben, siehe Modifikation weiter unten)