Bezzera Unica PID: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Ma essentials template |
| − | | | + | |Hersteller=Bezzera |
| − | | | + | |Name=Unica |
| − | | | + | |Bild=Bezzera-Unica-PID.jpg |
| − | | | + | |Bildunterschrift=Bezzera Unica PID |
| − | | | + | |Preis=900 |
| − | + | |ist_neu_verfuegbar=Ja | |
| − | + | |ma_spannung=230 | |
| − | + | |Leistung=1750 | |
| − | | | + | |Breite=250 |
| − | | | + | |Tiefe=445 |
| − | | | + | |Hoehe=375 |
| − | | | + | |Gewicht=18,5 |
| − | + | }} | |
| − | + | {{ST work template | |
| − | | | + | |st_maschinentyp=Einkreiser |
| − | | | + | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
| − | | | + | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| − | | | + | |hat_festwasser=Nein |
| − | | | + | |hat_abwasser=Nein |
| − | | | + | |bs_tankvolumen=3,0 |
| − | | | + | |bg_anzahl=1 |
| − | | | + | |bg_heizung=Thermosiphon |
| − | | | + | |bg_typ=E61 |
| − | | | + | |bg_material=Messing |
| − | | | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
| − | | | + | |hat_pumpenmanometer=Ja |
| − | | | + | |hat_kesselmanometer=Nein |
| − | | | + | |ds_heisswasser=links |
| − | | | + | |ds_dampflanze=links |
| − | | | + | |bs_aufbau=Kessel |
| − | | | + | |bs_temperaturregelung=PID |
| − | | | + | |bs_volumen=0,5 |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2013, 15:18 Uhr
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: Bezzera | Name: Unica |
| Baujahr ab: | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1750 |
| Breite [mm]: 25025.000 cm <br />250.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 18,518,5 kg <br /> |
| Tiefe [mm]: 44544.500 cm <br />445.000 mm <br /> | Preis: 900900 € <br /> |
| Höhe [mm]: 37537.500 cm <br />375.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | |
| Siebträgermaschine: Einkreiser | |
|---|---|
| Maschinentyp | Einkreiser |
| Aufbau des Brühdrucks | Vibrationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | 0,5 |
| Volumen des Kessels [l] | |
| Temp.Regelung Brühwasser | PID |
| Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
| Preinfusion | |
| Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
| Tankvol. Frischwasser [l] | 3,0 |
| Festwasseranschluss | Nein |
| Abwasseranschluss | Nein |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Einkreiser | Aufbau des Brühdrucks: Vibrationspumpe |
| Preinfusion: | Automatische Dosierung? Nein |
| Festwasseranschluß? Nein | Abwasseranschluß? Nein |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: 3,0 | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Nein |
| Druckabbau nach Bezug: | Unterdruckventil? |
| Heißwasserauslass: links | Dampflanze: links |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
| Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: Messing |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : |
| Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
| Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: |
| Befüllung: | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0,5 | Volumen Dampfkessels [l]: |
| Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Bezzera Unica PID
Erfahrungsberichte zur Bezzera Unica PID
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Eingebaute PID-Steuerung, mit der auf Knopfdruck zwischen den Temperaturen für Dampf- und Espressobezug gewechselt werden kann
- Kurze Aufheizzeit
- E61-Brühgruppe
- Nachteile:
- Dampfbezug über Kipphebel statt Drehrad
- Dampfdüse links
- Schalter unten links etwas unzugänglich platziert