Bezzera DUO DE
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Hersteller: Bezzera | Name: DUO DE |
| Baujahr ab: 2018 | Neu verfügbar?: Ja |
| Anschlussspannung [V]: | Leistung [W]: 2100 |
| Breite [mm]: 32632.600 cm <br />326.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 3131 kg <br /> |
| Tiefe [mm]: 47047.000 cm <br />470.000 mm <br /> | Preis: 23002.300 € <br /> |
| Höhe [mm]: 42542.500 cm <br />425.000 mm <br /> | |
| Beschreibung: | |
| Siebträgermaschine: Dualboiler | |
|---|---|
| Maschinentyp | Dualboiler |
| Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
| Volumen des Boilers/HX [l] | 0,45 |
| Volumen des Kessels [l] | 1 |
| Temp.Regelung Brühwasser | PID |
| Erhitzen des Brühwassers | Kessel |
| Preinfusion | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen |
| Beheizung der Brühgruppe | elektrisch |
| Tankvol. Frischwasser [l] | 3 |
| Festwasseranschluss | Ja |
| Abwasseranschluss | Ja |
| Siebträger allgemein | |
| Maschinentyp: Dualboiler | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
| Preinfusion: Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Automatische Dosierung? Ja |
| Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Ja |
| Tankvolumen Frischwasser [l]: 3 | |
| Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
| Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? Ja |
| Heißwasserauslass: rechts, noburn | Dampflanze: links, noburn |
| Brühgruppe | |
| Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:elektrisch |
| Brühgruppentyp: generisch (vom Maschinenhersteller) | Material Brühgruppe: Messing |
| Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Pumpenbypass, Gicleur |
| Brühsystem | Dampfsystem |
| Erhitzen des Brühwassers: Kessel | Aufbau Dampfsystem : separater Dampfboiler |
| Leistung Brühsystem [W]: 800 | Leistung Dampfsystem [W]: 1300 |
| Temperaturregelung Brühwasser: PID | Temperaturregelung Dampfsystem: PID |
| Befüllung: automatisch | |
| Volumen des Brühboilers/HX [l]: 0,45 | Volumen Dampfkessels [l]: 1 |
| Material Brühboiler: Kupfer | Material Dampfkessel: Kupfer |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Bezzera DUO DE
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Nachteile:
