Bezzera Mitica TOP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NiTo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Ma essentials template | ||
+ | |Hersteller=Bezzera | ||
+ | |Name=Mitica Top | ||
+ | |Bild=HierWaereEinBildGesucht.jpg | ||
+ | |Bildunterschrift=Bezzera Mitica Top | ||
+ | |Preis=1600 | ||
+ | |Baujahr=2011 | ||
+ | |ist_neu_verfuegbar=Ja | ||
+ | |ma_spannung=230 | ||
+ | |Leistung=1350 | ||
+ | |Breite=320 | ||
+ | |Hoehe=450 | ||
+ | |Tiefe=440 | ||
+ | |Gewicht=29 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ST work template | ||
+ | |st_maschinentyp=Zweikreiser | ||
+ | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe | ||
+ | |hat_automatische_dosierung=Nein | ||
+ | |hat_festwasser=Ja | ||
+ | |hat_abwasser=Nein | ||
+ | |bs_tankvolumen=4,0 | ||
+ | |bg_anzahl=1 | ||
+ | |bg_heizung=Thermosiphon | ||
+ | |bg_typ=E61 | ||
+ | |bg_siebdurchmesser=58 | ||
+ | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil | ||
+ | |hat_pumpenmanometer=Ja | ||
+ | |hat_kesselmanometer=Ja | ||
+ | |bg_druckabbau=Magnetventil | ||
+ | |ds_heisswasser=rechts | ||
+ | |ds_dampflanze=links | ||
+ | |bs_aufbau=HX | ||
+ | |ds_aufbau=Kessel | ||
+ | |ds_volumen=2,0 | ||
+ | |ds_material=Kupfer | ||
+ | }} | ||
{{Zweikreiser | {{Zweikreiser | ||
− | |BILD = | + | |BILD = |
− | |NAME = | + | |NAME = |
|HERSTELLER = Bezzera | |HERSTELLER = Bezzera | ||
|VARIANTEN = MN | |VARIANTEN = MN |
Version vom 31. Oktober 2013, 11:04 Uhr
Maschinendaten | |
---|---|
Hersteller: Bezzera | Name: Mitica Top |
Baujahr ab: 2011 | Neu verfügbar?: Ja |
Anschlussspannung [V]: 230 | Leistung [W]: 1350 |
Breite [mm]: 32032.000 cm <br />320.000 mm <br /> | Gewicht [kg]: 2929 kg <br /> |
Tiefe [mm]: 44044.000 cm <br />440.000 mm <br /> | Preis: 16001.600 € <br /> |
Höhe [mm]: 45045.000 cm <br />450.000 mm <br /> | |
Beschreibung: |
Siebträgermaschine: Zweikreiser | |
---|---|
Maschinentyp | Zweikreiser |
Aufbau des Brühdrucks | Rotationspumpe |
Volumen des Boilers/HX [l] | |
Volumen des Kessels [l] | 2,0 |
Temp.Regelung Brühwasser | |
Erhitzen des Brühwassers | HX |
Preinfusion | |
Beheizung der Brühgruppe | Thermosiphon |
Tankvol. Frischwasser [l] | 4,0 |
Festwasseranschluss | Ja |
Abwasseranschluss | Nein |
Siebträger allgemein | |
Maschinentyp: Zweikreiser | Aufbau des Brühdrucks: Rotationspumpe |
Preinfusion: | Automatische Dosierung? Nein |
Festwasseranschluß? Ja | Abwasseranschluß? Nein |
Tankvolumen Frischwasser [l]: 4,0 | |
Pumpenmanometer? Ja | Kesselmanometer? Ja |
Druckabbau nach Bezug: Magnetventil | Unterdruckventil? |
Heißwasserauslass: rechts | Dampflanze: links |
Brühgruppe | |
Anzahl Brühgruppen: 1 | Heizung Brühgruppe:Thermosiphon |
Brühgruppentyp: E61 | Material Brühgruppe: |
Siebdurchmesser nominal [mm]: 58 | Begrenzung Brühdruck: Expansionsventil |
Brühsystem | Dampfsystem |
Erhitzen des Brühwassers: HX | Aufbau Dampfsystem : Kessel |
Leistung Brühsystem [W]: | Leistung Dampfsystem [W]: |
Temperaturregelung Brühwasser: | Temperaturregelung Dampfsystem: |
Befüllung: | |
Volumen des Brühboilers/HX [l]: | Volumen Dampfkessels [l]: 2,0 |
Material Brühboiler: | Material Dampfkessel: Kupfer |
[[Bild:|thumb|25%|right|Bezzera Mitica TOP]]
Allgemeines | |
Modellbezeichnung: | Hersteller: Bezzera |
Modellvarianten: MN | |
Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
Produktionszeitraum: 2011 | Neupreis [€]: 1600€ |
Beschreibung |
Allgemeine Beschreibung: Zweikreismaschine mit Wassertank oder Festwasseranschluss, Rotapumpe und E61 Brühkopf |
Verarbeitungsqualität: |
Aufheizzeit: etwa 30 Min |
Empf. Einsatzbereich: ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz |
Technische Daten | |
Leistung [W]: 1350 Watt | Stromanschluss [V]: 220-240 /50-60Hz |
Abmessungen BxHxT [mm]: 320x450x440 (BxHxT) | Gewicht [kg]: ca 29 kg |
Pumpe: Rotapunmpe | Gehäusematerial: |
Kesselvolumen [ℓ]: 2 Liter | Kesselmaterial: Kupfer |
Expansionsventil: Ja | Entlüftungsventil: |
Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
Brühgruppentyp: Faema E61 mit Thermosyphonsystem - Heißwasserzirkulation | Siebträgerdurchmesser [mm]: 58 mmm |
Siebdurchmesser [mm]: 57 mm |
Ausstattung | |
Dampfdüse: Ja, links | Heißwasserausgabe: Ja, rechts |
Festwasseranschluss: Ja | Wassertank [ℓ]: 4 Liter |
Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Ja |
Automatische Dosierung: nein |
[[Kategorie:Bezzera|]]
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Bezzera Mitica TOP
Erfahrungsberichte zur "Mitica Top"
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- von außen zugängliche Justierschraube an der Rotapumpe zur Druckanpassung
- Alternativ auch am Festwasseranschluss betreibbar
- Nachteile:
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tipps und Modifikationen
Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten:
YouTube Video zur Bedienung der Mitica TOP von DieCrema