Kategorie:Siebträgermaschinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(vorherige Seite) (nächste Seite)
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ?hat_festwasser#ja,nein=Festwasser | | ?hat_festwasser#ja,nein=Festwasser | ||
| ?Preis | | ?Preis | ||
− | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2013, 15:19 Uhr
Siebträgermaschinen werden nach ihrem Heizsystem kategorisiert.
Eine Liste aller Maschinen mit datenbankfähiger Beschreibung:
Typ | Bs druckaufbau | Bs volumen | Temp.-Regelung | Brühw.erhitz. | PI | Bg heizung | Festwasser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arin | Einkreiser | Handhebel | 0,35 | Kessel | keine | Kesselflansch | nein | ||
Ascaso Bar One 1 GR | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | 0 | Thermostat | Thermoblock | Kesseldruck | nein | 1.600 € | |
Ascaso Dream PID | Einkreiser | Vibrationspumpe | PID | Thermoblock | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | 1.549 € | |
Ascaso Steel Duo PID | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | PID | Thermoblock | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Kesselflansch | nein | 1.899 € | |
Ascaso Steel Uno Prof | Einkreiser | Vibrationspumpe | 0,325 | PID | Kessel | Kesselflansch | nein | 740 € | |
Ascaso Steel uno | Einkreiser | Vibrationspumpe | PID | Thermoblock | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | nein | 1.069 € | |
Astoria Perla Al 1GR | Einkreiser | Handhebel | 6 | Pressostat | Kessel | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 1.999 € |
BFC Junior Extra TCI MP | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,8 | PID | separater Brühboiler | Thermosiphon | ja | 2.200 € | |
Bezzera B2000AL | Einkreiser | Handhebel | Pressostat | Kessel | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 1.900 € | |
Bezzera B2013AL | Einkreiser | Handhebel | Kessel | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | 2.000 € | ||
Bezzera BZ07 | Zweikreiser | Vibrationspumpe | PID | HX | keine | elektrisch | nein | 1.100 € | |
Bezzera BZ10 | Zweikreiser | Vibrationspumpe | HX | keine | elektrisch | nein | 1.050 € | ||
Bezzera BZ13 | Zweikreiser | Vibrationspumpe | HX | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | nein | 1.400 € | ||
Bezzera BZ99 | Zweikreiser | Vibrationspumpe | Pressostat | HX | keine | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | 800 € | |
Bezzera DUO DE | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,45 | PID | Kessel | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | ja | 2.300 € |
Bezzera GIULIA | Zweikreiser | Vibrationspumpe | HX | Thermosiphon | nein | 1.200 € | |||
Bezzera Magica | Zweikreiser | Vibrationspumpe | HX | Thermosiphon | nein | 1.100 € | |||
Bezzera Mitica TOP | Zweikreiser | Rotationspumpe | HX | Thermosiphon | ja | 1.600 € | |||
Bezzera Strega | Zweikreiser | Handhebel | Pressostat | HX | Leitungsdruck | elektrisch | ja | 1.500 € | |
Bezzera Unica PID | Einkreiser | Vibrationspumpe | 0,5 | PID | Kessel | Thermosiphon | nein | 900 € | |
Bosco Sorrento | Einkreiser | Handhebel | 6 | Pressostat | Kessel | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 3.300 € |
Brugnetti Aurora | Zweikreiser | Handhebel | Pressostat | HX | Leitungsdruck | elektrisch | ja | ||
C.M.A. Astoria Compact | Zweikreiser | Vibrationspumpe | Thermostat | HX | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Thermosiphon | nein | 1.350 € | |
CMA Astoria Sonia AL | Einkreiser | Handhebel | 5 | Pressostat | Kessel | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 1.000 € |
Circolare C2 PID | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 1 | PID | Kessel | Leitungsdruck | Gruppe und Boiler/HX integriert | ja | |
Dalla Corte Mina | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,5 | elektronisch | separater Brühboiler | Getriebepumpe (elektronisches Paddle) | Gruppe und Boiler integriert | ja | 8.000 € |
Dalla Corte Mini | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | 0,5 | elektronisch | separater Brühboiler | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | 2.250 € |
Dalla Corte Studio | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,5 | elektronisch | separater Brühboiler | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler integriert | ja | 4.490 € |
Dalla Corte Super Mini | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,5 | elektronisch | separater Brühboiler | Leitungsdruck | Gruppe und Boiler integriert | ja | 3.250 € |
DeLonghi Dedica EC680.M | Einkreiser | Vibrationspumpe | Thermostat | Thermoblock | keine | nein | 189 € | ||
Decent DE1 | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | PID | Thermoblock | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | nein | 4.593 € | |
ECM Classika II | Einkreiser | Vibrationspumpe | 0,75 | Kessel | PI-Kammer | nein | 1.200 € | ||
ECM Classika PID | Einkreiser | Vibrationspumpe | 0,75 | PID | Kessel | PI-Kammer | nein | 1.300 € | |
ECM Controvento | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,75 | PID | separater Brühboiler | Thermosiphon | ja | 4.500 € | |
ECM Technika IV / Mechanika IV Rota WT-WA | Zweikreiser | Rotationspumpe | HX | Thermosiphon | ja | 1.800 € | |||
Elcor Vesuvius | Dualboilermaschinen | 0,8 | PID | separater Brühboiler | Getriebepumpe (elektronisches Paddle) | Kesselflansch | ja | 3.600 € | |
Elektra Microcasa a Leva | Einkreiser | Handhebel | 1,8 | Pressostat | Kessel | Kesseldruck | Kesselflansch | nein | 1.200 € |
Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser) | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 1 | PID | separater Brühboiler | Leitungsdruck | Thermosiphon | ja | 1.600 € |
Expobar Brewtus IV (Vibra/Tank) | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | 1 | PID | separater Brühboiler | PI-Kammer | Thermosiphon | nein | 1.400 € |
Expobar Office Leva | Zweikreiser | Vibrationspumpe | HX | Thermosiphon | nein | 900 € | |||
Faema Faemina | Einkreiser | Handhebel | 1,4 | Kessel | Kesseldruck | Kesselflansch | nein | ||
Faema Lambro | Einkreiser | Handhebel | 5 | Pressostat | HX offen (nur EK) | Kesseldruck | Thermosiphon | ja | |
Fiorenzato Piazza San Marco | Einkreiser | Handhebel | 4,7 | Pressostat | Kessel | Kesseldruck | Kesselflansch | ja | 4.900 € |
GILDA | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | PID | separater Brühboiler | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | Gruppe und Boiler/HX integriert | nein | ||
Gaggia Classic Coffee | Einkreiser | Vibrationspumpe | 0,1 | Thermostat | Kessel | keine | Kesselflansch | nein | 250 € |
Gastroback Design Advanced Control 42636 | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | 0,3 | PID | separater Brühboiler | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | elektrisch | nein | 1.000 € |
Graef ES90 | Dualboilermaschinen | Vibrationspumpe | elektronisch | Thermoblock | Pumpenunterbrechung bei Tankmaschinen | nein | 480 € | ||
Isomac Millenium | Zweikreiser | Vibrationspumpe | keine | Thermosiphon | nein | ||||
Isomac Tea | Zweikreiser | Vibrationspumpe | HX | Thermosiphon | nein | 1.300 € | |||
Izzo Alex Duetto | Dualboilermaschinen | Rotationspumpe | 0,8 | PID | separater Brühboiler | Leitungsdruck | ja | 1.900 € | |
… weitere Ergebnisse |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Siebträgermaschinen“
Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 213 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)A
B
- B.F.C. Ela
- B.F.C. Junior
- B.F.C. Junior Plus Levetta
- Bazzar Stella
- Bezzera B2000
- Bezzera B2000AL
- Bezzera B2013AL
- Bezzera BZ07
- Bezzera BZ10
- Bezzera BZ13
- Bezzera BZ40
- Bezzera BZ99
- Bezzera DUO DE
- Bezzera Galatea Domus
- Bezzera GIULIA
- Bezzera Magica
- Bezzera Mitica TOP
- Bezzera Strega
- Bezzera Unica PID
- BFC Junior Extra TCI MP
- Bialetti by Faema Super Cappuccino
- Bosco Sorrento
- Brasilia Portofino
- Brugnetti Aurora
- Brugnetti Aurora 40.7
- Brugnetti Simona
- Brugnetti Simona Top
C
D
E
- ECM Casa
- ECM Classika
- ECM Classika II
- ECM Classika PID
- ECM Controvento
- ECM Mechanika III
- ECM Professionale
- ECM Raffaello A1
- ECM Technika
- ECM Technika II
- ECM Technika III
- ECM Technika IV / Mechanika IV Rota WT-WA
- Elcor Vesuvius
- Elektra Cappuccina R2
- Elektra Microcasa a Leva
- Elektra Microcasa semiautomatica
- Expobar Brewtus IV (Rota/Festwasser)
- Expobar Brewtus IV (Vibra/Tank)
- Expobar Office Leva
G
I
K
L
- La Cimbali Domus
- La Cimbali M21
- La Cimbali M21 (Junior) DT
- La Cimbali M31
- La Cimbali M32
- La Marzocco GS/3
- La Marzocco Linea
- La Marzocco Linea Mini
- La Marzocco Shotbrewer eP
- La Marzocco Strada eP
- La Nuova Era Agata
- La Nuova Era Cuadra
- La Pavoni Professional
- La Pavoni Pub 1EL
- La Pavoni Puccino PCL
- La San Marco 95-22 Practical E
- La San Marco Leva
- La Semeuse Minipods
- La Spaziale Professionale
- La Spaziale Professionale S
- La Spaziale S1 Dream
- La Spaziale S1 Dream T
- La Spaziale S1 Mini Vivaldi II
- La Spaziale S1 Vivaldi I
- La Spaziale S1 Vivaldi II
- LaScala Butterfly
- Lavazza LB 800
- LELIT PL041
- LELIT PL042
- LELIT PL046
- Lelit PL162T Bianca
- LELIT PL41
- Lelit PL41LEM
- Lelit PL41PlusT
- Lelit PL41TEM
- LELIT PL50
- LELIT PL51
- Lelit PL60
- Lelit PL60 Plus T
- Lelit PL91T
- Linea Micra
- Londinium I
N
P
Q
Medien in der Kategorie „Siebträgermaschinen“
Folgende 86 Dateien sind in dieser Kategorie, von 86 insgesamt.
- 2kreis.png 2.115 × 1.593; 111 KB
- Acopino Messina.jpeg 220 × 220; 10 KB
- Acopino Milano.jpeg 849 × 865; 92 KB
- Acopino Venezia.jpeg 220 × 220; 9 KB
- Amica.jpg 250 × 315; 17 KB
- Arte di Poccino Bar.jpg 640 × 480; 79 KB
- Audrey1.jpg 600 × 538; 315 KB
- BFC Junior 1a.jpg 246 × 350; 93 KB
- BFC Junior 2a.jpg 299 × 317; 90 KB
- BFC Junior 3a.jpg 238 × 317; 99 KB
- BFC Junior 4a.jpg 238 × 317; 94 KB
- BFC Junior 5a.jpg 190 × 350; 75 KB
- Bfc small.jpg 640 × 480; 95 KB
- Boiler1.jpg 240 × 160; 96 KB
- Boiler2.jpg 160 × 240; 92 KB
- Brewtus 2 01.jpg 681 × 1.024; 234 KB
- Brugnetti Simona Top 1.jpg 1.728 × 2.304; 397 KB
- Brugnetti Simona Top 2.jpg 1.728 × 2.304; 380 KB
- Brugnetti Simona Top 3.jpg 1.728 × 2.304; 397 KB
- Brugnetti Simona Top 4.jpg 1.728 × 2.304; 444 KB
- Brugnetti Simona Top 5.jpg 1.728 × 2.304; 488 KB
- Brugnetti Simona Top 6.jpg 1.728 × 2.304; 550 KB
- Brugnetti Simona Top 7.jpg 2.304 × 1.728; 538 KB
- Brugnetti Simona Top 8.jpg 2.304 × 1.728; 374 KB
- Brugnetti Simona Top 9.jpg 1.605 × 2.304; 289 KB
- Bz35.JPG 781 × 1.007; 133 KB
- Bz99 dichtung01.jpg 200 × 185; 5 KB
- Bz99 dichtung02.jpg 200 × 167; 3 KB
- Bz99 dichtung03.jpg 200 × 204; 3 KB
- Bz99 dichtung04.jpg 200 × 148; 5 KB
- Bz99 dichtung05.jpg 200 × 134; 6 KB
- Bz99 dichtung06.jpg 200 × 150; 8 KB
- Bz99 dichtung07.jpg 200 × 200; 5 KB
- Bz99 dichtung08.jpg 200 × 200; 4 KB
- Bz99 dichtung09.jpg 200 × 200; 5 KB
- Carimali mit Tank.jpg 400 × 533; 55 KB
- CKXE Back.jpg 512 × 384; 30 KB
- CKXE Front.jpg 512 × 384; 27 KB
- CKXE Innen.jpg 384 × 512; 44 KB
- CKXE Seite.jpg 512 × 384; 32 KB
- CKXE Shot.jpg 512 × 384; 33 KB
- CKXE&Co.JPG 512 × 384; 46 KB
- CKXE&Co.jpg 512 × 384; 35 KB
- CKXE.jpg 512 × 384; 36 KB
- CMA Astoria Sonia AL - Front.jpg 160 × 240; 92 KB
- CMA Astoria Sonia AL.jpg 161 × 240; 97 KB
- ECM Mechanika 3 Profi.jpg 480 × 640; 71 KB
- ECM Mechanika3 001.jpg 170 × 245; 18 KB
- ECM Mechanika3 BG.jpg 600 × 450; 63 KB
- ECM Mechanika3 Deckel.jpg 600 × 450; 32 KB
- ECM Mechanika3 Innenleben.jpg 800 × 600; 101 KB
- ECM Mechanika3 komplett.jpg 613 × 800; 103 KB
- ECM Mechanika3 Pressostat.jpg 600 × 450; 39 KB
- ECM Mechanika3 Schale.jpg 600 × 450; 96 KB
- ECM Mechanika3 Siebtraeger.jpg 600 × 450; 56 KB
- ECM Mechanika3 Tank.jpg 600 × 450; 23 KB
- ECM Mechanika3 Tankaufnahme.jpg 600 × 450; 35 KB
- ECM Technika 3 Brühgruppe.jpg 2.037 × 1.563; 2,01 MB
- ECM Technika 3 Mit Mühle.jpg 1.905 × 1.443; 2,01 MB
- ECM Technika 3 Profi.jpg 369 × 466; 47 KB
- ECM Technika 3 Siebträger.jpg 1.914 × 1.335; 2,05 MB
- ECM Technika 3 Von vorne.jpg 1.767 × 1.542; 2,16 MB
- Fiore 2.jpg 176 × 132; 15 KB
- Fiorenzato Bricoletta.jpg 403 × 525; 52 KB
- Grimac La Uno 1.jpg 800 × 782; 162 KB
- Grimac La Uno 2.jpg 632 × 800; 119 KB
- La Pavoni Pro 1996.jpg 1.080 × 1.440; 194 KB
- LaCimbali-M32-Bistro-DT1.jpg 1.450 × 1.633; 249 KB
- LaCimbaliJuniorS1.jpg 571 × 800; 80 KB
- Minigaggia01.jpg 388 × 800; 60 KB
- Minigaggia02.jpg 477 × 800; 47 KB
- Minigaggia03.jpg 380 × 800; 30 KB
- Officeplus1.JPG 1.920 × 2.560; 116 KB
- Officeplus1.jpg 450 × 600; 52 KB
- Oscar innen.jpg 600 × 691; 87 KB
- Oscar mazzer kleiner.jpg 1.024 × 713; 169 KB
- Pavoni Mignon 1.jpg 800 × 670; 165 KB
- Pavoni Mignon 2.jpg 800 × 709; 179 KB
- Simona top.JPG 1.200 × 1.600; 248 KB
- Stripped.jpg 160 × 240; 86 KB
- UNO stripped links.jpg 480 × 455; 61 KB
- UNO stripped rechts.jpg 480 × 428; 60 KB
- UNO.jpg 480 × 553; 53 KB
- Weganovaale.jpg 1.936 × 1.296; 664 KB
- Zacconi-baby-lusso.jpg 300 × 432; 49 KB
- Zuriga Express.png 2.000 × 1.334; 3,1 MB